TC2000
Este fin de semana el TC2000 disputará su segunda fecha de la temporada 2026 en el Autódromo "El Zonda" Eduardo Copello, siendo su 34° visita al circuito ubicado a San Juan. Cabe destacar que, de las 33 anteriores, hubo 5 que contaron con dos carreras.
La primera visita al Zonda fue el 13 de septiembre de 1981 donde Jorge Omar Del Río se impuso con el VW 1500, auto con el que también ganaría en ese trazado al año siguiente. En cuanto a la más reciente, fue el 12 de octubre de 2025 con victoria de Gabriel Ponce de León seguido por Marcelo Ciarrocchi y Leonel Pernía.
Juan María Traverso es quien más veces ganó con 6 victorias, las cuales consiguió con 3 marcas distintas: 4 con Honda, 1 con Renault y 1 con Peugeuo. Lo siguen Matías Rossi con 4 triunfos (2011 a 2013 y 2018), Ernesto “Tito” Bessone y Ponce de León con 3 cada uno.
Por el lado de las marcas, Ford es la más ganadora con 12. La siguen Toyota con 9, Honda con 7, Renault con 3, VW, Peugeot y Chevrolet con 2 y Mitsubishi con 1.
Esta es la lista de todos los ganadores en el trazado sanjuanino:
| N° | FECHA | GANADOR | MARCA | MODELO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13/9/81 | Jorge Omar del Río | VOLKSWAGEN | VW 1500 |
| 2 | 12/9/82 | Jorge Omar del Río | VOLKSWAGEN | VW 1500 |
| 3 | 5/8/84 | Esteban Fernandino | FORD | TAUNUS |
| 4 | 4/10/87 | Juan María Traverso | RENAULT | FUEGO |
| 5 | 13/6/93 | Ernesto Bessone | FORD | SIERRA |
| 6 | 18/9/94 | Miguel Ángel Etchegaray | RENAULT | 19 |
| 7 | 9/6/96 | Juan María Traverso | PEUGEOT | 405 |
| 8 | 1/6/97 | Henry Martín | FORD | ESCORT |
| 9 | 1/6/97 | Ernesto Bessone | FORD | ESCORT |
| 10 | 7/9/97 | Henry Martín | FORD | ESCORT |
| 11 | 7/9/97 | Ernesto Bessone | FORD | ESCORT |
| 12 | 10/5/98 | Juan María Traverso | HONDA | CIVIC |
| 13 | 10/5/98 | Juan María Traverso | HONDA | CIVIC |
| 14 | 20/9/98 | Juan María Traverso | HONDA | CIVIC |
| 15 | 20/9/98 | Luis Belloso | FORD | ESCORT |
| 16 | 7/5/00 | Gabriel Ponce de León | FORD | ESCORT |
| 17 | 24/9/00 | Daniel Cingolani | FORD | ESCORT |
| 18 | 20/5/01 | Walter Hernández | FORD | ESCORT |
| 19 | 19/5/01 | Juan María Traverso | TOYOTA | COROLLA |
| 20 | 5/5/02 | Marcelo Bugliotti | HONDA | CIVIC |
| 21 | 1/9/02 | Juan Manuel Silva | HONDA | CIVIC |
| 22 | 4/5/03 | Norberto Fontana | TOYOTA | COROLLA |
| 23 | 9/5/04 | Gabriel Furlan | MITSUBISHI | LANCER |
| 24 | 8/5/05 | Nicolás Vuyovich | TOYOTA | COROLLA |
| 25 | 28/5/06 | Martín Basso | FORD | FOCUS |
| 26 | 20/5/07 | Christian Ledesma | CHEVROLET | ASTRA |
| 27 | 8/6/08 | Gabriel Ponce de León | FORD | FOCUS |
| 28 | 25/10/09 | José María López | HONDA | CIVIC |
| 29 | 25/10/09 | José María López | HONDA | CIVIC |
| 30 | 22/5/11 | Matías Rossi | TOYOTA | COROLLA |
| 31 | 20/5/12 | Matías Rossi | TOYOTA | COROLLA |
| 32 | 12/5/13 | Matías Rossi | TOYOTA | COROLLA |
| 33 | 5/10/14 | Matías Muñoz Marchesi | CHEVROLET | CRUZE |
| 34 | 23/10/16 | Esteban Guerrieri | TOYOTA | COROLLA |
| 35 | 5/11/17 | Mariano Werner | PEUGEOT | 408 |
| 36 | 22/7/18 | Matías Rossi | TOYOTA | COROLLA |
| 37 | 15/9/19 | Matías Milla | RENAULT | FLUENCE |
| 38 | 12/10/25 | Gabriel Ponce de León | TOYOTA | COROLLA CROSS |
Foto: Prensa TC2000
Guillermo Cruzetti destacó el trabajo del Canning Motorsport tras la victoria junto a Agustín Canapino en Rosario....
AMPLIAREl piloto de Arrecifes logró en el trazado santafesino su primera victoria del año luego de superar a Facundo Ardusso en las últimas vueltas....
AMPLIAREl piloto de Dodge se alzó con la victoria, escoltado por Quintana y Lovich ...
AMPLIARPor tercera vez en su carrera, el piloto de Penske se impuso en el óvalo ubicado en Virginia y logró su segunda victoria del año....
AMPLIAR