F1
George Russell fue segundo en el Gran Premio de China, segunda fecha de la temporada 2026 de la Formula 1, lo que le permite seguir al frente del campeonato de pilotos con 51 puntos.
Kimi Antonelli, ganador de la carrera, es su escolta con 47 mientras que Charles Leclerc se ubica tercero con 34 unidades. Por su parte, Franco Colapinto se ubica en el 15° lugar tras sumar su primer punto con Alpine.
Así se encuentran las posiciones del certamen:
| POS | Piloto | Equipo | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | Mercedes | 51 |
| 2 | Kimi Antonelli | Mercedes | 47 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 34 |
| 4 | Lewis Hamilton | Ferrari | 33 |
| 5 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 17 |
| 6 | Lando Norris | McLaren | 15 |
| 7 | Pierre Gasly | Alpine | 9 |
| 8 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 8 |
| 9 | Liam Lawson | Racing Bulls | 8 |
| 10 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 4 |
| 11 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 4 |
| 12 | Oscar Piastri | McLaren | 3 |
| 13 | Carlos Sainz | Williams | 2 |
| 14 | Gabriel Bortoleto | Audi | 2 |
| 15 | Franco Colapinto | Alpine | 1 |
| 16 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 0 |
| 17 | Nico Hulkenberg | Audi | 0 |
| 18 | Alexander Albon | Williams | 0 |
| 19 | Valtteri Bottas | Cadillac | 0 |
| 20 | Sergio Perez | Cadillac | 0 |
| 21 | Fernando Alonso | Aston Martin | 0 |
| 22 | Lance Stroll | Aston Martin | 0 |
En cuanto al de constructores, estas son las posiciones con Mercedes liderando:
| POS | Equipo | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 98 |
| 2 | Ferrari | 67 |
| 3 | McLaren | 18 |
| 4 | Haas F1 Team | 17 |
| 5 | Red Bull Racing | 12 |
| 6 | Racing Bulls | 12 |
| 7 | Alpine | 10 |
| 8 | Audi | 2 |
| 9 | Williams | 2 |
| 10 | Cadillac | 0 |
| 11 | Aston Martin | 0 |
La próxima fecha será del 27 al 29 de marzo con el GP de Japón.
Valentín Yankelevich comentó cómo fue su debut en la categoría y se ilusionó por el funcionamiento que mostró junto al Toyota Gazoo Racing....
AMPLIARMarcelo Ciarrocchi ganó en el trazado urbano y con esto lidera el certamen con 34 puntos, seguido por Facundo Aldrighetti y Diego Verriello....
AMPLIARGeorge Russell sigue al frente del certamen de pilotos con 51 puntos mientras que Mercedes lidera en el de constructores....
AMPLIAREmiliano Stang lidera el certamen de pilotos con 21 puntos mientras que Toyota Gazoo Racing comanda el de equipos con 33 unidades....
AMPLIAR