F1
George Russell fue segundo en el Gran Premio de China, segunda fecha de la temporada 2026 de la Formula 1, lo que le permite seguir al frente del campeonato de pilotos con 51 puntos.
Kimi Antonelli, ganador de la carrera, es su escolta con 47 mientras que Charles Leclerc se ubica tercero con 34 unidades. Por su parte, Franco Colapinto se ubica en el 15° lugar tras sumar su primer punto con Alpine.
Así se encuentran las posiciones del certamen:
| POS | Piloto | Equipo | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | Mercedes | 51 |
| 2 | Kimi Antonelli | Mercedes | 47 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 34 |
| 4 | Lewis Hamilton | Ferrari | 33 |
| 5 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 17 |
| 6 | Lando Norris | McLaren | 15 |
| 7 | Pierre Gasly | Alpine | 9 |
| 8 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 8 |
| 9 | Liam Lawson | Racing Bulls | 8 |
| 10 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 4 |
| 11 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 4 |
| 12 | Oscar Piastri | McLaren | 3 |
| 13 | Carlos Sainz | Williams | 2 |
| 14 | Gabriel Bortoleto | Audi | 2 |
| 15 | Franco Colapinto | Alpine | 1 |
| 16 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 0 |
| 17 | Nico Hulkenberg | Audi | 0 |
| 18 | Alexander Albon | Williams | 0 |
| 19 | Valtteri Bottas | Cadillac | 0 |
| 20 | Sergio Perez | Cadillac | 0 |
| 21 | Fernando Alonso | Aston Martin | 0 |
| 22 | Lance Stroll | Aston Martin | 0 |
En cuanto al de constructores, estas son las posiciones con Mercedes liderando:
| POS | Equipo | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 98 |
| 2 | Ferrari | 67 |
| 3 | McLaren | 18 |
| 4 | Haas F1 Team | 17 |
| 5 | Red Bull Racing | 12 |
| 6 | Racing Bulls | 12 |
| 7 | Alpine | 10 |
| 8 | Audi | 2 |
| 9 | Williams | 2 |
| 10 | Cadillac | 0 |
| 11 | Aston Martin | 0 |
La próxima fecha será del 27 al 29 de marzo con el GP de Japón.
El piloto de Baradero contó sus sensaciones de cara a la fecha en Concepción del Uruguay, donde hará su debut en la categoría....
AMPLIAREl piloto de Salto habló de cara a la fecha en Concepción del Uruguay y contó cuáles son los planes dentro del JPG Racing....
AMPLIAREn la previa de la fecha en Concepción del Uruguay, el piloto uruguayo habló acerca de la exhibición en su país....
AMPLIAREl equipo trabaja en mejoras de cara a la próxima fecha...
AMPLIAR