TN Apat
Este fin de semana el TN desarrollará su segunda fecha de la temporada 2026 en el Autódromo Oscar Cabalén ubicado en Córdoba y APAT (Asociación Pilotos Automóviles Turismo) dieron a conocer los inscriptos. En total, serán 71 (37 en Clase 3 y 34 en la Clase 2) los pilotos que formarán parte de la ronda en el trazado cordobés.
En la divisional mayor, la única novedad es el regreso de Blas Sefchek con un Volkswagen Vento del Mumu Racing. En la clase menor, regresan Máximo Donzino (Ford Fiesta Kinetic), Gastón Martínez Minetti (Toyota Etios) y Martín Blasig (Peugeot 208), mientras que Franco Romano hará su debut en la divisional con un Toyota Yaris del Alquat Motorsport.
INSCRIPTOS CLASE 3:
| Nº | Piloto | Vehículo | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Julián Santero | Ford Focus |
| 2 | 2 | Jorge Barrio | Chevrolet Cruze |
| 3 | 4 | Jeronimo Teti | Chevrolet Cruze |
| 4 | 7 | Alfonso Domenech | Volkswagen Virtus |
| 5 | 8 | Joel Gassmann | Chevrolet Cruze |
| 6 | 9 | Fabian Yannantuoni | Ford Focus |
| 7 | 10 | Ricardo Risatti (H) | Citroën C-Elysée |
| 8 | 11 | Jonatan Castellano | Chevrolet Cruze |
| 9 | 13 | Carlos Okulovich | Volkswagen Vento GLI |
| 10 | 16 | Matías Muñoz Marchesi | Volkswagen Vento |
| 11 | 18 | Leonel Larrauri | Ford Focus |
| 12 | 19 | Lucas Vicino | Toyota Corolla |
| 13 | 24 | Sebastián Gómez | Volkswagen Vento GLI |
| 14 | 27 | Leandro Carducci | Ford Focus |
| 15 | 46 | Miguel Ciaurro | Volkswagen Virtus |
| 16 | 66 | Adrian Percaz | Ford Focus |
| 17 | 69 | Ramiro Cano | Ford Focus |
| 18 | 72 | Lucas Tedeschi | Ford Focus |
| 19 | 77 | Matías Cohen | Volkswagen Virtus |
| 20 | 79 | Facundo Chapur | Honda Civic |
| 21 | 83 | Facundo Ardusso | Toyota Corolla |
| 22 | 86 | Agustín Canapino | Chevrolet Cruze |
| 23 | 88 | Facundo Marques | Ford Focus |
| 24 | 89 | Jeremías Olmedo | Chevrolet Cruze |
| 25 | 94 | Gonzalo Antolín | Chevrolet Cruze |
| 26 | 99 | Bautista Damiani | Volkswagen Vento GLI |
| 27 | 109 | Nicolás Moscardini | Toyota Corolla |
| 28 | 111 | Javier Merlo | Volkswagen Virtus |
| 29 | 118 | Antonino García | Ford Focus |
| 30 | 123 | Mauricio Lambiris | Ford Focus |
| 31 | 144 | Leonel Pernia | Honda Civic |
| 32 | 152 | Thiago Martínez | Ford Focus |
| 33 | 159 | Blas Sefchek | Volkswagen Vento |
| 34 | 176 | Nicolás Jaime | Toyota Corolla |
| 35 | 177 | Leandro González | Chevrolet Cruze |
| 36 | 231 | José Manuel Urcera | Volkswagen Vento |
| 37 | 238 | Ever Franetovich | Ford Focus |
INSCRIPTOS CLASE 2:
| N° | Piloto | Vehículo | |
| 1 | 2 | Francisco Coltrinari | Peugeot 208 |
| 2 | 3 | Renzo Blotta | Peugeot 208 |
| 3 | 5 | Juan Pablo Pastori | Chevrolet Onix |
| 4 | 11 | Pedro Grippo | Toyota Yaris |
| 5 | 14 | Juan Eduardo Kreitz | Peugeot 208 |
| 6 | 19 | Maximiliano Bestani | Chevrolet Onix |
| 7 | 25 | Santiago Robledo | Toyota Yaris |
| 8 | 28 | Damian Kirstein | Toyota Etios |
| 9 | 43 | Marcelo Guevara | Chevrolet Onix |
| 10 | 70 | Juan Ignacio Canela | Toyota Yaris |
| 11 | 71 | Máximo Donzino | Ford Fiesta KD |
| 12 | 73 | Jose Luis Arrate | Audi A1 |
| 13 | 74 | Bautista Roqueta | Toyota Yaris |
| 14 | 76 | Felipe Martini | VW Gol Trend |
| 15 | 79 | Andres Calderon | Peugeot 208 |
| 16 | 84 | Gastòn Martinez Minetti | Toyota Etios |
| 17 | 86 | Martin Leston | Peugeot 208 |
| 18 | 87 | Daniel Costa Sanchez | Ford Fiesta KD |
| 19 | 89 | Valentino Quattrocchi | Toyota Yaris |
| 20 | 93 | Martin Mura | Chevrolet Onix |
| 21 | 95 | Santino Balerini | Peugeot 208 |
| 22 | 97 | Bruno Pace | Toyota Etios |
| 23 | 98 | Braian Reinoso | Toyota Yaris |
| 24 | 100 | Marcos Fernández | Peugeot 208 |
| 25 | 117 | Pablo Collazo | Toyota Etios |
| 26 | 121 | Nicolas Posco | Ford Fiesta KD |
| 27 | 131 | Franco Bodrato Mionetto | Peugeot 208 |
| 28 | 132 | Diego Casais | Peugeot 208 |
| 29 | 150 | Juan Martín Eluchans | Toyota Yaris |
| 30 | 151 | Exequiel Bastidas | Toyota Yaris |
| 31 | 161 | Lucas Petracchini | Toyota Yaris |
| 32 | 174 | Sergio Fernández | Peugeot 208 |
| 33 | 177 | Tomas Vitar | Nissan March |
| 34 | 193 | Franco Romano | Toyota Yaris |
Foto: Prensa APAT
El piloto de Baradero contó sus sensaciones de cara a la fecha en Concepción del Uruguay, donde hará su debut en la categoría....
AMPLIAREl piloto de Salto habló de cara a la fecha en Concepción del Uruguay y contó cuáles son los planes dentro del JPG Racing....
AMPLIAREn la previa de la fecha en Concepción del Uruguay, el piloto uruguayo habló acerca de la exhibición en su país....
AMPLIAREl equipo trabaja en mejoras de cara a la próxima fecha...
AMPLIAR