IndyCar
Josef Newgarden se impuso en Phoenix Raceway, segunda fecha de la temporada 2026 de NTT IndyCar Series, y con esto se convierte en el nuevo líder del campeonato con 78 puntos. Kyle Kirkwood pasa a ser su escolta con 73 mientras que Scott McLaughlin se ubica tercero con 66 unidades.
En el caso de Alex Palou, quien abandonó la competencia debido a un accidente, cae al 5° puesto con 59 puntos y de esta forma se termina una racha de 622 días como líder del certamen. Así están las posiciones tras dos carreras:
| POS | Piloto | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | Josef Newgarden | 78 |
| 2 | Kyle Kirkwood | 73 |
| 3 | Scott McLaughlin | 66 |
| 4 | Pato O’Ward | 63 |
| 5 | Alex Palou | 59 |
| 6 | David Malukas | 56 |
| 7 | Christian Lundgaard | 54 |
| 8 | Marcus Armstrong | 50 |
| 9 | Marcus Ericsson | 43 |
| 10 | Alexander Rossi | 42 |
| 11 | Dennis Hauger | 36 |
| 12 | Felix Rosenqvist | 36 |
| 13 | Scott Dixon | 35 |
| 14 | Kyffin Simpson | 35 |
| 15 | Graham Rahal | 34 |
| 16 | Rinus VeeKay | 30 |
| 17 | Romain Grosjean | 29 |
| 18 | Christian Rasmussen | 28 |
| 19 | Santino Ferrucci | 25 |
| 20 | Louis Foster | 24 |
| 21 | Caio Collet | 24 |
| 22 | Will Power | 23 |
| 23 | Nolan Siegel | 20 |
| 24 | Sting Ray Robb | 18 |
| 25 | Mick Schumacher | 17 |
La próxima fecha será el 15 de marzo en el circuito callejero de Arlington.
El propietario del equipo LRD Performance dio un vistazo de cómo será el 2027...
AMPLIAREl legendario preparador de Villa Lugano explicó la difícil situación que afronta su equipo....
AMPLIAREl piloto de Olavarría comentó sus chances de incursionar nuevamente en las categorías de la ACTC...
AMPLIAREl presidente del TCR South America habló del ascenso de la categoría y de la posibilidad de desembarcar en Panamá....
AMPLIAR