Estás utilizando un navegador desactualizado. Para una experiencia de navegación más rápida y segura, actualice de forma gratuita hoy.
MUNDO SPORT

Serán 38 camionetas, 20 TC Pick Up y 18 TC Pista Pick Up, las que formarán parte de la penúltima fecha del año en el trazado platense.

TC Pick Up

Inscriptos para La Plata

Este fin de semana se disputará la penúltima fecha de la temporada 2025 de TC Pick Up y TC Pista Pick Up en el Autódromo Roberto Mouras de La Plata, y la ACTC dio a conocer los inscriptos. Serán 38 camionetas, 20 TCPK y 18 TCPPK, las que formarán parte del evento en el trazado platense.

En la categoría mayor, se destaca el regreso de Franco De Benedictis con una Ford del SAP Team. En la telonera, Juan Sebastián Gallo llega como líder del certamen con 110 puntos.

 

INSCRIPTOS TCPK:

 

| Nº | Piloto | Marca | Equipo |

| 1 | Juan Pablo Gianini | Ford | JPG Racing |

| 2 | Gastón Mazzacane | V.W | Coiro Racing Team |

| 3 | Mariano Werner | Toyota | Montanari Racing |

| 4 | Andrés Jakos | Toyota | Coiro Competición |

| 9 | Matías Rodríguez | Toyota | Giavedoni Sport |

| 11 | Tomás Abdala | Ford | Tomás Abdala Racing |

| 16 | Mauricio Lambiris | Ford | Maquin Parts |

| 56 | Germán Todino | Toyota | Azul Sport Team |

| 66 | Javier Jack | Ram | Jack Power Team |

| 86 | Agustín Canapino | Chevrolet | Canning Motorsport |

| 87 | Nicolás Impiombato | Toyota | Impiombato Motorsport |

| 107 | Tobías Martínez | Chevrolet | RUS Med Team |

| 112 | Lucas Valle | Chevrolet | Dose Competición |

| 115 | Diego De Carlo | V.W | LRD Performance |

| 116 | Alan Ruggiero | Ford | Baldi Coronas Comp. |

| 119 | Hernán Palazzo | Toyota | Coiro Competición |

| 122 | Franco De Benedictis* | Ford | SAP Team |

| 186 | Ignacio Fain | Ford | Guri Martínez Comp. |

| 193 | Marcos Castro | Toyota | Coiro Competición |

| 249 | Juan José Ebarlín | Toyota | Ezeb Team |

*Regreso

 

INSCRIPTOS TCPPK:

 

| Nº | Piloto | Marca | Equipo |

| 5 | Cordone, Nahuel | Ford | Impiombato Motorsport |

| 6 | Gallo, Juan Sebastián| V.W | Gallo Competición |

| 7 | Sandin, Juan Antonio | Ford | Jalaf Competición |

| 10 | Goya, Néstor Omar | Ford | Giavedoni Sport |

| 18 | Goya, José Alberto | Ford | Giavedoni Sport |

| 22 | Montanari, José Carlos| Ford | Montanari Racing |

| 31 | Chansard, Gaspar | V.W | UR Racing |

| 39 | Arrigoni, Santiago | Toyota | RUS Med Team |

| 54 | Ochoa, Joaquín | Ford | SAP Team |

| 65 | Simonetti, Emiliano | Ford | JT Racing |

| 67 | Catelli, Luis | Toyota | Jalaf Competición |

| 77 | Baldo, Mario | Ford | Montanari Racing |

| 88 | Oroza, Álvaro | Ford | Jack Power Team |

| 107 | Sganga, Antonino | Toyota | Azar Motorsports |

| 111 | Ochoa, Benjamín | Ford | SAP Team |

| 116 | Micheloud, Thomas | Ford | Quilmes Plas |

| 122 | Vergagni, Marcelo | Ford | Baldi Coronas Comp. |

| 132 | Pellandino, Tomás | Ford | SAP Team |

| 147 | Dianda, Marcos | Ford | Gurí Martínez Comp. |

 

Foto: Prensa ACTC

TAMBIEN TE PUEDE INTERESAR

  •  TC MOURAS
  •  27/07/2026

“El objetivo era minimizar los daños, no creía poder llegar a pelear adelante”

El piloto de Pilar contó sus sensaciones tras quedarse con la victoria en La Plata....

AMPLIAR
  •  TCR SOUTH AMERICA
  •  27/07/2026

"El ritmo del auto fue impresionante, en las últimas 5 vueltas hicimos una diferencia importante"

El piloto uruguayo contó sus sensaciones tras ganar la segunda carrera en Velocitta....

AMPLIAR
  •  ZONALES
  •  27/07/2026

“Se me heló la sangre al ver el auto, la jaula anduvo bien gracias a dios”

El entrerriano habló acerca del accidente que sufrió Facundo Nocetti en la carrera de la Promocional 1100 en Olavarría....

AMPLIAR
  •  F1
  •  27/07/2026

El campeonato tras el Gran Premio de Hungría

Kimi Antonelli se mantiene como líder del certamen de pilotos con 219 puntos mientras que Mercedes lidera el de constructores....

AMPLIAR