TC Pista
Marco Dianda fue segundo en la 13° final de la temporada 2025 del TC Pista en el Autódromo Ciudad de Paraná, lo que le alcanzó para seguir al frente de la Copa de Plata con 145.5 puntos.
Nicolás Moscardini, ganador de la competencia, es su escolta con 130.5 y Gastón Iansa se ubica tercero con 109 unidades. Así están las posiciones del certamen:
| POS | Número | Piloto | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | 147 | Dianda, Marco | 145.5 |
| 2 | 9 | Moscardini, Nicolás | 130.5 |
| 3 | 55 | Iansa, Gastón | 109 |
| 4 | 99 | Damiani, Bautista | 107 |
| 5 | 54 | Ochoa, Joaquín | 97.5 |
| 6 | 140 | Chansard, Gaspar | 96.5 |
| 7 | 113 | Lugón, Rodrigo | 96 |
| 8 | 14 | Gandulia, Gabriel | 89 |
| 9 | 11 | Ricciardi, Thomas | 84 |
| 10 | 22 | Abdala, Tomás | 83 |
| 11 | 12 | Valle, Lucas (UM) | 80.5 |
| 12 | 41 | Barrio, Jorge | 70.5 |
| 13 | 111 | Ochoa, Benjamin | 66 |
| 14 | 59 | Maceira, Juan Ignacio (UM) | 64.5 |
| 15 | 7 | Tomasello, Juan Manuel (UM) | 63.5 |
En cuanto al sistema de Tres de Último Minuto, estos son lo que pelean por clasificar:
| N° | Piloto | Puntos |
|---|---|---|
| 12 | Valle, Lucas | 327 |
| 7 | Tomasello, Juan Manuel | 320.5 |
| 59 | Maceira, Juan Ignacio | 320.5 |
| 133 | Bernasconi, Felipe | 293.5 |
| 18 | Cotignola, Luciano | 286.5 |
| 193 | Castro, Marcos | 281.5 |
La próxima ronda, la cual será la penúltima del año, se desarrollará el 15 y 16 de noviembre en Toay.
Foto: Prensa ACTC
El piloto de Moreno contó sus sensaciones tras ganar la final de la Clase 2 en Río Cuarto....
AMPLIAREl piloto cordobés habló tras quedarse con la victoria en la final de la Clase 3 en Río Cuarto....
AMPLIAREl piloto de Junín dio sus sensaciones tras lograr en Mercedes su primer triunfo en la categoría....
AMPLIAREl piloto mendocino comentó sus sensaciones tras consagrase bicampeón de la Clase 3 en Río Cuarto....
AMPLIAR