Turismo Pista
Nicolás Benito finalizó 12° en la final correspondiente a la 9° fecha de la temporada 2025 de la Clase 1 del Turismo Pista en Toay, sin embargo, le alcanzó para consagrarse campeón de la divisional con una fecha de anticipación.
En cuanto al subcampeonato, Juan Perugini ocupa el segundo puesto con 208 puntos. Lo siguen Joaquín Cortina con 185 y William Bull, ganador de la carrera, con 179 unidades.
Este es el estado del certamen:
| POS | N° | Piloto | Auto | Puntos | Victoias |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Benito, Nicolás (C) | Fiat Uno | 289 | 4 |
| 2 | 20 | Perugini, Juan | Fiat Uno | 208 | 1 |
| 3 | 63 | Cortina, Joaquín | Fiat Uno | 185 | |
| 4 | 105 | Bull, William | Fiat Uno | 179 | 1 |
| 5 | 12 | Rodriguez, Lucio | Fiat Uno | 161.5 | |
| 6 | 21 | Arévalo, Tomás | Fiat Uno | 160.5 | 1 |
| 7 | 36 | Rovera, Matías | Fiat Uno | 145.5 | |
| 8 | 51 | Palau, Máximo | Fiat Uno | 132.5 | |
| 9 | 30 | Espindola , Ignacio | Fiat Uno | 129.5 | |
| 10 | 26 | Astorgano, Nicolás | Fiat Uno | 121.5 | |
| 11 | 6 | Martínez, Julián | Fiat Uno | 112 | |
| 12 | 104 | Bull, Alexis | Fiat Uno | 101 | |
| 13 | 115 | Bayala, Lucas | Fiat Uno | 99 | 2 |
| 14 | 99 | Hongn, Joaquin | Fiat Uno | 96 | |
| 15 | 113 | Puerto, Emiliano | Fiat Uno | 90.5 | |
| 16 | 7 | Bosque, Tomás | Fiat Uno | 90.5 | |
| 17 | 25 | Vigneau, Matías | Fiat Uno | 85.5 | |
| 18 | 10 | Sama , Conrado | Fiat Uno | 79.5 | |
| 19 | 31 | Gajate, Agustín | Fiat Uno | 76.5 | |
| 20 | 19 | Cordani, Marcos | Fiat Uno | 74 | |
| 21 | 69 | Matich, Pablo | Fiat Uno | 72.5 | |
| 22 | 57 | Carboni, Lucas | Fiat Uno | 66.5 | |
| 23 | 18 | Simeoni, Martin | Fiat Uno | 63 | |
| 24 | 17 | Boccagni, Michael | Fiat Uno | 58 | |
| 25 | 91 | Torreano, Matías | Fiat Uno | 52.5 | |
| 26 | 15 | Deucedes, Joaquín | Fiat Uno | 51.5 | |
| 27 | 95 | Rojas, Nicolás | Fiat Uno | 49 | |
| 28 | 126 | Garbiglia, Cristian | Fiat Uno | 48 | |
| 29 | 64 | Saffarano, Pablo | Fiat Uno | 45.5 | |
| 30 | 108 | Teruggi, Franco | Fiat Uno | 39.5 | |
| 31 | 8 | Rodríguez, Ignacio | Fiat Uno | 37 | |
| 32 | 62 | Richarte, Diego | Fiat Uno | 36.5 | |
| 33 | 66 | Vazquez, Juan Martin | Fiat Uno | 34 | |
| 34 | 114 | Macuso, Emanuel | Fiat Uno | 34 | |
| 35 | 96 | Pérez, Maximiliano | Fiat Uno | 33 | |
| 36 | 39 | Del Barrio, Manuel | Fiat Uno | 32 | |
| 37 | 98 | Olalla, Agustín | Fiat Uno | 28 | |
| 38 | 41 | Martínez , Guillermo | Fiat Uno | 26.5 | |
| 39 | 90 | Manavella, Luciano | Fiat Uno | 26 | |
| 40 | 32 | Sánchez, Matías | Fiat Uno | 20.5 | |
| 41 | 103 | Mieres, Ezequiel | Fiat Uno | 19 | |
| 42 | 106 | Videla Álvarez, Lautaro | Fiat Uno | 19 | |
| 43 | 111 | Torres, Valentino | Fiat Uno | 18 | |
| 44 | 88 | De Sousa, Renzo | Fiat Uno | 16.5 | |
| 45 | 14 | Becher , Christian | Fiat Uno | 16 | |
| 46 | 94 | Segovia, Javier | Fiat Uno | 10 | |
| 47 | 61 | Albanese, Juan Martín | Fiat Uno | 8.5 | |
| 48 | 112 | Sarmiento, Lucas | Fiat Uno | 7.5 | |
| 49 | 80 | Bonfiglio, Nicolás | Fiat Uno | 7.5 | |
| 50 | 34 | Signorelli, Hernán | Fiat Uno | 7.5 | |
| 51 | 22 | Suárez, Bernardo | Fiat Uno | 7 | |
| 52 | 54 | Fantuz, Mariano | Fiat Uno | 6 | |
| 53 | 116 | Palau, Tomás | Fiat Uno | 6 | |
| 54 | 123 | Larreguy, Marcos | Fiat Uno | 5.5 | |
| 55 | 49 | Fernández, Ignacio | Fiat Uno | 5 | |
| 56 | 92 | Arano, Juan Pablo | Fiat Uno | 4.5 | |
| 57 | 59 | Avale, Rodrigo | Fiat Uno | 4.5 | |
| 58 | 33 | Gonzalez Coste, Joaquín | Fiat Uno | 3.5 | |
| 59 | 58 | Vaira, Ignacio | Fiat Uno | 3 | |
| 60 | 122 | Garaicoechea, Juan Manuel | Fiat Uno | 3 | |
| 61 | 97 | Martínez, Lautaro | Fiat Uno | 3 | |
| 62 | 101 | Feider, Luka | Fiat Uno | 2.5 | |
| 63 | 100 | Elola, Sebastián | Fiat Uno | 2 | |
| 64 | 107 | Dietz, German | Fiat Uno | 2 | |
| 65 | 124 | Coppari, Luís | Fiat Uno | 1.5 | |
| 66 | 110 | Guiraudo, Martín | Fiat Uno | 1.5 | |
| 67 | 117 | Inghiotti, Lola | Fiat Uno | 1.5 | |
| 68 | 118 | Palacio, Hugo | Fiat Uno | 1.5 | |
| 69 | 119 | Fernández, Juan | Fiat Uno | 1.5 | |
| 70 | 120 | Kauffer, Eduardo | Fiat Uno | 1.5 | |
| 71 | 121 | Casares, Nahuel | Fiat Uno | 1.5 | |
| 72 | 42 | Dopazo, Pablo | Fiat Uno | 1 | |
| 73 | 87 | Blanco, Pablo | Fiat Uno | 1 | |
| 74 | 102 | Abasciano, Franco | Fiat Uno | 0 |
La última fecha del campeonato será del 21 al 23 de noviembre en La Plata.
Foto: Prensa APTP
El piloto de Moreno contó sus sensaciones tras ganar la final de la Clase 2 en Río Cuarto....
AMPLIAREl piloto cordobés habló tras quedarse con la victoria en la final de la Clase 3 en Río Cuarto....
AMPLIAREl piloto de Junín dio sus sensaciones tras lograr en Mercedes su primer triunfo en la categoría....
AMPLIAREl piloto mendocino comentó sus sensaciones tras consagrase bicampeón de la Clase 3 en Río Cuarto....
AMPLIAR