Turismo Pista
Joaquín Melo fue 10° en la final correspondiente a la 9° fecha de la temporada 2025 de la Clase 2 del Turismo Pista en Toay, lo que le permitió seguir al frente del campeonato con 241.5 puntos.
Pablo Vázquez es su escolta con 233 mientras que Santiago Lantella se ubica tercero con 204.5 unidades. Así están las posiciones del certamen a falta de una fecha:
| POS | N° | Piloto | Auto | Puntos | Victorias |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Melo, Joaquín | Ford Ka | 241.5 | 1 |
| 2 | 10 | Vázquez, Pablo | VW Up | 233 | 1 |
| 3 | 1 | Lantella, Santiago | Renault Kwid | 204.5 | 2 |
| 4 | 12 | Garro, Lucas | VW Up | 200 | 1 |
| 5 | 14 | Herrera, Nicolás | VW Up | 187.5 | 1 |
| 6 | 6 | Buchholz, Alan | VW Up | 174 | |
| 7 | 103 | Marchesín, Thomas | Fiat Uno Way | 171 | 1 |
| 8 | 8 | Nazzi, Franco | VW Up | 160 | |
| 9 | 87 | Spinella, Valentino | Ford Ka | 157 | |
| 10 | 32 | Clapier, Matías | VW Up | 138 | |
| 11 | 121 | Maurelli, Jonas | VW Up | 120 | 1 |
| 12 | 16 | Paulides, Juan Cruz | Chevrolet Corsa | 119 | |
| 13 | 34 | Mainero, Fabián | Ford Ka | 99 | |
| 14 | 9 | Calo, Francisco | Ford Ka | 98 | 1 |
| 15 | 15 | Isoldi, Stéfano | VW Up | 86.5 | |
| 16 | 31 | Dodera, Braian | VW Up | 84.5 | |
| 17 | 3 | Martín, Agustín | Fiat Uno Way | 80 | |
| 18 | 44 | Bula, Carlos | Fiat Uno Way | 59.5 | |
| 19 | 111 | Melian, Gabriel | Chevrolet Corsa | 57 | |
| 20 | 23 | Prado, Julián | VW Up | 56 | |
| 21 | 107 | Massello, Juan Pablo | Chevrolet Corsa | 56 | |
| 22 | 29 | Santana, Rubén | Fiat Uno Way | 55 | |
| 23 | 123 | Bovone, Agustin | VW Up | 54 | |
| 24 | 108 | Cangelaro, Miguel | Fiat Uno Way | 50 | |
| 25 | 119 | Evans Weiss, Máximo | VW Up | 46.5 | |
| 26 | 25 | Martín, Maximiliano | Chevrolet Corsa | 45.5 | |
| 27 | 40 | Ríos, Facundo | Fiat Uno Way | 44.5 | |
| 28 | 50 | Pairetti, Santino | VW Up | 38 | |
| 29 | 143 | López, Walter Rolando | VW Up | 35 | |
| 30 | 54 | Ribotta, Victor | Fiat Uno Way | 34.5 | |
| 31 | 20 | Konjuh, Marcos | VW Up | 33 | |
| 32 | 22 | Alcaine, Gonzalo | Fiat Uno Way | 32 | |
| 33 | 102 | Aramburu, Tomás | Chevrolet Celta | 31.5 | |
| 34 | 39 | Arrigoni, Santiago | Ford Ka | 31 | |
| 35 | 126 | Eidilstein, Saul | VW Up | 31 | |
| 36 | 55 | Saracco, Ricardo | VW Up | 27 | |
| 37 | 13 | Huser, Lucas | VW Up | 26.5 | |
| 38 | 135 | Sala, Mariano | VW Up | 25 | |
| 39 | 33 | Scatena, Fabricio | Chevrolet Corsa | 24 | |
| 40 | 116 | Ciprés, Sebastián | Ford Ka | 23.5 | |
| 41 | 122 | Garbiglia, Cristian | Renault Kwid | 21 | |
| 42 | 115 | Lago, Nicolás | Chevrolet Corsa | 20 | |
| 43 | 142 | Onandia, Facundo | Fiat Uno Way | 17 | |
| 44 | 104 | Sánchez, Lautaro | Fiat Mobi | 17 | |
| 45 | 125 | Mattive, Valentino | VW Up | 17 | |
| 46 | 138 | Isola, Lucas | VW Up | 16 | |
| 47 | 4 | Costamagna, José | VW Up | 16 | |
| 48 | 113 | Poggi, Bernardo | Fiat Mobi | 15 | |
| 49 | 118 | Becher, Matías | Chevrolet Corsa | 14 | |
| 50 | 47 | Vaño, Diego | Ford Ka | 13 | |
| 51 | 11 | Etcheveste, Yair | Chevrolet Corsa | 13 | |
| 52 | 28 | Mateu, Mariano | Fiat Mobi | 12.5 | |
| 53 | 114 | Serafini, Guido | Fiat Uno Way | 12.5 | |
| 54 | 56 | Carrión, Jerónimo | Ford Ka | 9.5 | |
| 55 | 27 | Juyero, Diego | Fiat Uno Way | 9 | |
| 56 | 140 | Gómez, Arian | Chevrolet Celta | 7.5 | |
| 57 | 124 | Jurado, Sergio | VW Up | 7.5 | |
| 58 | 46 | Giunchi , Rodrigo | Ford Ka | 7.5 | |
| 59 | 134 | González, Nicolás | Fiat Uno Way | 7 | |
| 60 | 109 | Romero, Nicolás | Chevrolet Corsa | 6.5 | |
| 61 | 37 | Bello, Ignacio | VW Up | 6.5 | |
| 62 | 64 | Menéndez, Francisco | Chevrolet Corsa | 5.5 | |
| 63 | 145 | Van Doorn, Luciano | VW Up | 4.5 | |
| 64 | 72 | Collante, Matías | VW Up | 4.5 | |
| 65 | 139 | Marti Cuartas, Enzo | Chevrolet Corsa | 4.5 | |
| 66 | 85 | Gallo, Sebastián | Fiat Uno Way | 4 | |
| 67 | 36 | Blanc, Carlos | Renault Kwid | 4 | |
| 68 | 68 | Fichera, Leandro | Ford Ka | 3.5 | |
| 69 | 148 | Marcilla, Alejandro | Fiat Uno Way | 3.5 | |
| 70 | 128 | Tibaldi, Felipe | VW Up | 3 | |
| 71 | 69 | Abeledo, Martín | VW Up | 3 | |
| 72 | 136 | Fracaro, Federico | Fiat Uno Way | 3 | |
| 73 | 51 | Romano, Franco | VW Up | 3 | |
| 74 | 117 | Murua, Eloy | VW Up | 3 | |
| 75 | 110 | Santinaque, Santiago | VW Up | 3 | |
| 76 | 42 | Sereno, Robertino | VW Up | 2.5 | |
| 77 | 141 | Rey, Felipe | VW Up | 2.5 | |
| 78 | 150 | Di Palma, Dino | VW Up | 2.5 | |
| 79 | 70 | Yerobi, Arián | Fiat Uno Way | 2 | |
| 80 | 67 | Granata, Felipe | Fiat Uno Way | 2 | |
| 81 | 133 | Flores, Marco | VW Up | 2 | |
| 82 | 127 | Reutemann, Ian | VW Up | 2 | |
| 83 | 88 | Di Salvia, Tomás | VW Up | 2 | |
| 84 | 89 | Zalazar, Nahuel | VW Up | 2 | |
| 85 | 106 | Vaño, Valentino | Suzuki Fun | 2 | |
| 86 | 129 | Chico, Martin | Fiat Uno Way | 2 | |
| 87 | 147 | Oubiña, Adrián | Chevrolet Celta | 1.5 | |
| 88 | 71 | Bustos , Máximo | VW Up | 1.5 | |
| 89 | 146 | Daglio, Juan | VW Up | 1.5 | |
| 90 | 144 | Streitemberger, Pablo | VW Up | 1.5 | |
| 91 | 131 | Massa, Brian | VW Up | 1 | |
| 92 | 58 | Di Cicco, Nahuel | Chevrolet Celta | 1 | |
| 93 | 105 | Giordano, Gastón | Fiat Uno Way | 1 | |
| 94 | 130 | Silvente, Vìctor Hugo | Chevrolet Corsa | 1 | |
| 95 | 49 | Torres, Joaquín | VW Up | 1 | |
| 96 | 112 | Gamulin, Luciano | Chevrolet Celta | 1 | |
| 97 | 98 | Piedigrossi, Carlos | Fiat Uno Way | 1 | |
| 98 | 73 | Mauro, Daniel | Chevrolet Celta | 1 | |
| 99 | 120 | Díaz, Claudio | Fiat Uno Way | 1 | |
| 100 | 132 | Bonasegla, Franco | VW Up | 1 |
La última fecha del campeonato será del 21 al 23 de noviembre en La Plata.
Foto: Prensa APTP
Emiliano Spataro habló de todo en MundoSport, donde además confirmó la ausencia de cara a la visita del TN en Mendoza...
AMPLIARSergio Garone comisario deportivo del Turismo Pista habló con Mundosport y dio detalles de como se toman las decisiones con respecto a las maniobras...
AMPLIARAgustin Roberi encargado de la logistica del PRO Racing contó en MundoSport como trabajan con los autos de Chevrolet y la preparación de las Geely...
AMPLIAREl piloto mendocino dio sus sensaciones en la previa de la 10° fecha del año en el Autódromo Ciudad de San Martín....
AMPLIAR