Turismo Pista
Matías Canapino finalizó octavo en la 9° final de la temporada 2025 de la Clase 3 del Turismo Pista en Toay tras realizar una gran remontada y esto le permitió convertirse en el nuevo líder del campeonato con 277 puntos.
Felipe Martini, quien tuvo problemas en su auto durante la carrera, ahora es segundo con 222 mientras que Tomás Vitar se ubica tercero con 212.5 unidades. Así están las posiciones del certamen:
| POS | N° | Piloto | Auto | Puntos | Victorias |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Canapino, Matías | Chevrolet Onix | 227 | 2 |
| 2 | 6 | Martini, Felipe | Renault Clio | 222 | 1 |
| 3 | 77 | Vitar, Tomás | Renault Clio | 212.5 | 1 |
| 4 | 5 | Hermida, Federico | Toyota Etios | 197 | 1 |
| 5 | 16 | González, Luciano | Toyota Etios | 195 | |
| 6 | 11 | Possiel, Jorge | Toyota Etios | 192.5 | 2 |
| 7 | 8 | Bosio, Ezequiel | Toyota Etios | 160 | |
| 8 | 10 | Villabrille, Franco | Renault Clio | 152 | |
| 9 | 84 | Cravero, Matías | Ford Fiesta Kinetic | 148 | |
| 10 | 12 | Leston, Martín | Renault Clio | 127.5 | 1 |
| 11 | 33 | Fauret, Franco | Toyota Etios | 122.5 | |
| 12 | 63 | Cassiano, Dino | DS3 | 120 | |
| 13 | 38 | Aranega, Juan | Toyota Etios | 114 | |
| 14 | 9 | Stieglitz, Federico | Renault Clio | 101 | |
| 15 | 15 | Marchesse, Marcelo | Toyota Etios | 96.5 | |
| 16 | 47 | Alaux, Emanuel | Toyota Etios | 94.5 | |
| 17 | 92 | Pezzucchi, Nicolás | Ford Fiesta Kinetic | 85.5 | 1 |
| 18 | 78 | Farroni, Luciano | Peugeot 208 | 85 | |
| 19 | 17 | Viana, Luciano | Toyota Etios | 84 | |
| 20 | 40 | Fontana, Gastón | Toyota Etios | 81 | |
| 21 | 20 | Yerobi, Lucas | Toyota Etios | 81 | |
| 22 | 22 | Martínez, Francisco | Renault Clio | 63.5 | |
| 23 | 79 | Alessi, Martín | Toyota Etios | 63 | |
| 24 | 25 | Di Bella, Sebastián | Renault Clio | 55.5 | |
| 25 | 81 | Salé, Ricardo | Toyota Etios | 52.5 | |
| 26 | 91 | Ortega, Pablo | Toyota Etios | 48 | |
| 27 | 7 | Martín, Tomás | Toyota Etios | 47 | |
| 28 | 73 | Rey, Felipe | Toyota Etios | 42 | |
| 29 | 2 | Tambucci, Santiago | Renault Clio | 41 | |
| 30 | 82 | Konjuh, Marcos | Toyota Etios | 41 | |
| 31 | 3 | Collazo, Pablo | Toyota Etios | 34.5 | |
| 32 | 83 | Petracchini, Lucas | Toyota Etios | 33.5 | |
| 33 | 80 | Di Palma, Maximo | Renault Clio | 33 | |
| 34 | 72 | Costamagna, José | Toyota Etios | 30 | |
| 35 | 75 | Giles, Germán | Toyota Etios | 25 | |
| 36 | 90 | Chico, Martin | Fiat Argo | 24 | |
| 37 | 57 | Maraslioglu, Gastón | Peugeot 208 | 22.5 | |
| 38 | 26 | Loiácono, Rubén | Nissan March | 20 | |
| 39 | 89 | Flores, Marco | Renault Clio | 15.5 | |
| 40 | 85 | Pérez Meler, Agustín | Ford Fiesta Kinetic | 13 | |
| 41 | 100 | Salvi, Mauro | Toyota Etios | 12.5 | |
| 42 | 49 | Collazo (P), Pablo | VW Gol Trend | 10.5 | |
| 43 | 43 | Kreitz, Nicolás | Toyota Etios | 8 | |
| 44 | 87 | Ricciotti, Joaquín | Ford Fiesta Kinetic | 7 | |
| 45 | 37 | Volpi, Simón | Ford Fiesta Kinetic | 5.5 | |
| 46 | 86 | Rodríguez, Ignacio | VW Gol Trend | 4 | |
| 47 | 44 | Luque, Sebastían | Ford Fiesta Kinetic | 2.5 | |
| 48 | 74 | Chiriotti, Tiago | Toyota Etios | 1 | |
| 49 | 88 | Valle, Maximiliano | Ford Fiesta Kinetic | 1 |
La última fecha del campeonato será del 21 al 23 de noviembre en La Plata.
Foto: Prensa APTP
En la madrugada del lunes, el piloto de Penske se impuso en el EchoPark Speedway y alcanzó su segunda victoria del año....
AMPLIARPor segundo año consecutivo, el piloto de San Miguel se impuso en el trazado misionero y le dio a Mercedes-Benz su primera victoria en la categoría....
AMPLIARA bordo del Ford Mustang, Gallo volvió al triunfo en Posadas...
AMPLIAREl piloto platense comentó sus sensaciones tras una complicada clasificación en Posadas....
AMPLIAR