TN Apat
Gonzalo Antolín finalizó segundo en la final correspondiente a la 10° fecha de la temporada 2025 de la Clase 2 del TN en Rosario, lo que le permitió convertirse en el nuevo líder del campeonato con 227 puntos.
El mendocino también aprovechó los inconvenientes de Francisco Coltrinari y Bautista Damiani, quienes nos sumaron unidades. Joaquín Cafaro es el nuevo segundo con 218 y Juan Pablo Pastori se ubica tercero con 207 puntos.
Así están las posiciones con dos rondas restantes en el campeonato
| POS | N° | Piloto | Auto | Puntos | Diferencia |
| 1 | 3 | Antolin Gonzalo | 208 | 227 | 0 |
| 2 | 85 | Cafaro Joaquin | Etios | 218 | 9 |
| 3 | 5 | Pastori Juan Pablo | Onix | 207 | 20 |
| 4 | 4 | Coltrinari Francisco | 208 | 205 | 22 |
| 5 | 99 | Damiani Bautista | Yaris | 204.5 | 22.5 |
| 6 | 137 | Cravero Alejo | Etios | 197.5 | 29.5 |
| 7 | 25 | Blotta Renzo | Etios | 193.5 | 33.5 |
| 8 | 91 | Beitia Inaki | Yaris | 185.5 | 41.5 |
| 9 | 121 | Posco Nicolas | Fiesta Kinetic | 175 | 52 |
| 10 | 95 | Balerini Santino | 208 | 151 | 76 |
| 11 | 75 | Grippo Pedro | Yaris | 125 | 102 |
| 12 | 150 | Eluchans Juan Martin | Yaris | 120.5 | 106.5 |
| 13 | 138 | Kreitz Juan Eduardo | 208 | 114.5 | 112.5 |
| 14 | 8 | Veronesi Marco | Yaris | 113.5 | 113.5 |
| 15 | 69 | Cano Ramiro | Yaris | 106 | 121 |
| 16 | 82 | Chialvo Martin | Etios | 102 | 125 |
| 17 | 53 | Luques Federico | Yaris | 94 | 133 |
| 18 | 146 | Fernandez Marcos | 208 | 92 | 135 |
| 19 | 22 | Perez Sebastian | Onix | 88 | 139 |
| 20 | 136 | Markel Damian | Etios | 85 | 142 |
| 21 | 70 | Canela Juan Ignacio | Gol Trend | 72.5 | 154.5 |
| 22 | 26 | Rotondo Facundo | Yaris | 65 | 162 |
| 23 | 19 | Robledo Santiago | Yaris | 64 | 163 |
| 24 | 98 | Reinoso Braian | Yaris | 56.5 | 170.5 |
| 25 | 23 | Borgiani Alejo | Gol Trend | 51 | 176 |
| 26 | 10 | Bestani Maximiliano | Etios | 47 | 180 |
| 27 | 49 | Kirstein Damian | Gol Trend | 45 | 182 |
| 28 | 132 | Casais Diego | 208 | 41.5 | 185.5 |
| 29 | 141 | Evolo Horacio | Etios | 37 | 190 |
| 30 | 38 | Chas Matias | 208 | 34 | 193 |
| 31 | 60 | Ciaurro Miguel | Gol Trend | 25 | 202 |
| 32 | 15 | Vaira Cristian | Gol Trend | 23 | 204 |
| 33 | 79 | Calderon Andres | 208 | 22 | 205 |
| 34 | 97 | Pace Bruno | Etios | 21 | 206 |
| 35 | 89 | Quattrocchi Valentino | Yaris | 19 | 208 |
| 36 | 113 | Bodrato Mionetto Christian | 208 | 19 | 208 |
| 37 | 110 | Abdala Christian | Etios | 16.5 | 210.5 |
| 38 | 36 | Guevara Marcelo | March | 16 | 211 |
| 39 | 195 | Abdala Emanuel | Etios | 16 | 211 |
| 40 | 109 | Tambucci Santiago | Gol Trend | 14 | 213 |
| 41 | 73 | Arrate Jose Luis | A1 | 13.5 | 213.5 |
| 42 | 188 | Abdala Sandro | March | 9 | 218 |
| 43 | 81 | Procacitto Ignacio | Gol Trend | 8 | 219 |
| 44 | 90 | Gonzalez Luciano | Gol Trend | 7 | 220 |
| 45 | 148 | Fernandez Sergio | March | 6 | 221 |
| 46 | 111 | Ricciotti Joaquin | Etios | 6 | 221 |
| 47 | 118 | Fernandez Gabriel | Etios | 4 | 223 |
| 48 | 43 | Damiani Juan Manuel | Yaris | 4 | 223 |
| 49 | 147 | Fernandez Aaron | March | 4 | 223 |
| 50 | 86 | Signorelli Gonzalo | Etios | 4 | 223 |
| 51 | 59 | Bonomo Agustin | DS3 | 3 | 224 |
| 52 | 58 | Starosielsky Damian | Fiesta Kinetic | 3 | 224 |
| 53 | 116 | Farina Diego | Gol Trend | 2 | 225 |
| 54 | 123 | Martinez Alejandro | Fiesta Kinetic | 2 | 225 |
| 55 | 155 | Calo Francisco | Fiesta Kinetic | 1 | 226 |
| 56 | 129 | Gorjon Mauro | Etios | 1 | 226 |
| 57 | 74 | Angaramo Franco | Etios | 1 | 226 |
La penúltima fecha del campeonato será del 7 al 9 de noviembre en Río Cuarto.
Foto: Prensa APAT
Sigue la renovación del Autódromo Oscar y Juan Gálvez de cara a la fecha de MotoGP de abril, con una obra que busca garantizar una pista de primer nivel....
AMPLIAREl histórico presidente de la Asociación Volantes de General Roca (AVGR) brindó detalles sobre la visita del TC2000...
AMPLIAREl representante de Viedma analizó su compleja temporada en el TC Pista...
AMPLIAREl piloto uruguayo explicó su situación en la Copa de Oro del Turismo Carrertera...
AMPLIAR