TN Apat
Julián Santero fue tercero en la final correspondiente a la 10° fecha de la temporada 2025 de la Clase 3 del TN en el Autódromo Ciudad de Rosario, lo que le permite seguir al frente del campeonato con 286 unidades.
Ademá, el mendocino aprovechó el abandono el abandono de Jorge Barrio para ampliar la ventaja y quedar con la posibilidad de consagrarse campeón en la próxima fecha. El oriundo de Pinamar se ubica segundo a 209 mientras que Rodrigo Lugón es tercero con 204.5 puntos.
Así están las posiciones del certamen con dos fechas restantes:
| POS | N° | Piloto | Auto | Puntos | Diferencia |
| 1 | 68 | Santero Julián | Corolla | 286 | 0 |
| 2 | 141 | Barrio Jorge | Cruze | 209 | 77 |
| 3 | 113 | Lugon Rodrigo | Virtus | 204.5 | 81.5 |
| 4 | 4 | Teti Jeronimo | Cruze | 201 | 85 |
| 5 | 231 | Urcera José Manuel | Focus | 201 | 85 |
| 6 | 6 | Gassmann Joel | Cruze | 179.5 | 106.5 |
| 7 | 1 | Domenech Alfonso | Virtus | 175 | 111 |
| 8 | 79 | Chapur Facundo | C-Elysee | 164.5 | 121.5 |
| 9 | 5 | Yannantuoni Fabián | Focus | 148.5 | 137.5 |
| 10 | 185 | Risatti Ricardo | Corolla | 130 | 156 |
| 11 | 7 | Munoz Marchesi Matias | Civic | 128 | 158 |
| 12 | 17 | Franetovich Ever | Focus | 121 | 165 |
| 13 | 16 | Okulovich Carlos | Vento | 120 | 166 |
| 14 | 14 | Castellano Jonatan | Cruze | 118.5 | 167.5 |
| 15 | 152 | Martinez Thiago | Corolla | 116 | 170 |
| 16 | 55 | Mallo Manuel | Cruze | 110.5 | 175.5 |
| 17 | 132 | Larrauri Leonel | Civic | 97 | 189 |
| 18 | 12 | Vicino Lucas | Corolla | 96.5 | 189.5 |
| 19 | 155 | Iansa Gaston | Tipo | 90.5 | 195.5 |
| 20 | 88 | Marques Facundo | Focus | 78 | 208 |
| 21 | 69 | Quevedo Braian | Corolla | 74.5 | 211.5 |
| 22 | 127 | Valle Mario | Cruze | 60 | 226 |
| 23 | 95 | Gomez Sebastian | Vento | 60 | 226 |
| 24 | 72 | Tedeschi Lucas | Focus | 57 | 229 |
| 25 | 25 | Carducci Leandro | Focus | 52 | 234 |
| 26 | 112 | Pipkin Juan | Cruze | 47 | 239 |
| 27 | 99 | Mallo Santiago | Cruze | 45 | 241 |
| 28 | 66 | Percaz Adrian | Focus | 43 | 243 |
| 29 | 133 | de Brabandere Agustin | Focus | 34 | 252 |
| 30 | 77 | Cohen Matias | Focus | 32 | 254 |
| 31 | 115 | Ciantini Diego | Focus | 31 | 255 |
| 32 | 123 | Montanari Nicolas | Civic | 28 | 258 |
| 33 | 159 | Sefchek Blas | Vento | 26.5 | 259.5 |
| 34 | 151 | Bastidas Exequiel | Focus | 24.5 | 261.5 |
| 35 | 144 | Werner Mariano | Focus | 21 | 265 |
| 36 | 86 | Canapino Agustin | Corolla | 19 | 267 |
| 37 | 84 | Canela Juan Ignacio | Corolla | 13 | 273 |
| 38 | 114 | Signorelli Matias | Corolla | 13 | 273 |
| 39 | 199 | Iribarne Federico | Corolla | 11.5 | 274.5 |
| 40 | 93 | Maurelli Jonas | Civic | 9 | 277 |
| 41 | 148 | Bagnera Lucas | Corolla | 8 | 278 |
| 42 | 186 | Fain Ignacio | Focus | 6 | 280 |
| 43 | 145 | Chorne Ayrton | Cruze | 3 | 283 |
| 44 | 33 | Ciaurro Miguel | Corolla | 1 | 285 |
La penúltima ronda del campeonato será del 7 al 9 de noviembre en Río Cuarto.
Foto: Prensa APAT
El piloto de Moreno contó sus sensaciones tras ganar la final de la Clase 2 en Río Cuarto....
AMPLIAREl piloto cordobés habló tras quedarse con la victoria en la final de la Clase 3 en Río Cuarto....
AMPLIAREl piloto de Junín dio sus sensaciones tras lograr en Mercedes su primer triunfo en la categoría....
AMPLIAREl piloto mendocino comentó sus sensaciones tras consagrase bicampeón de la Clase 3 en Río Cuarto....
AMPLIAR