TN Apat
Este fin de semana el TN llega al Autódromo de Rosario para su 10° fecha de la temporada 2025 y desde APAT (Asociación Pilotos Automóviles Turismo) dieron a conocer los inscriptos. Serán 67 los protagonistas que tendrá la ronda en el trazado santafesino, siendo 34 de la Clase 2 y 33 de la Clase 3.
En la clase mayor, se destaca el debut (titular) de Agustín Canapino e Ignacio Faín y también regresan: Adrián Percaz, Sebastián Gómez, Ayrton Chrone y Lucas Bagnera. Por su parte, Agustín Bonomo es el único retorno que tiene la divisional menor.
INSCRIPTOS C2:
| N° | Piloto | |
| 1 | 3 | Gonzalo Antolín |
| 2 | 4 | Francisco Coltrinari |
| 3 | 5 | Juan Pablo Pastori |
| 4 | 8 | Marco Veronesi |
| 5 | 19 | Santiago Robledo |
| 6 | 23 | Alejo Borgiani |
| 7 | 25 | Renzo Blotta |
| 8 | 38 | Matias Chas |
| 9 | 59 | Agustín Bonomo |
| 10 | 60 | Miguel Ciaurro |
| 11 | 69 | Ramiro Cano |
| 12 | 70 | Juan Ignacio Canela |
| 13 | 71 | Máximo Donzino |
| 14 | 75 | Pedro Grippo |
| 15 | 79 | Andres Calderon |
| 16 | 82 | Martín Chialvo |
| 17 | 85 | Joaquín Cafaro |
| 18 | 89 | Valentino Quattrocchi |
| 19 | 91 | Iñaki Beitia |
| 20 | 95 | Santino Balerini |
| 21 | 97 | Bruno Pace |
| 22 | 98 | Braian Reinoso |
| 23 | 99 | Bautista Damiani |
| 24 | 111 | Joaquin Ricciotti |
| 25 | 115 | Daniel Costa Sanchez |
| 26 | 116 | Diego Farina |
| 27 | 121 | Nicolás Posco |
| 28 | 132 | Diego Casais |
| 29 | 136 | Damian Markel |
| 30 | 137 | Alejo Cravero |
| 31 | 138 | Juan Eduardo Kreitz |
| 32 | 141 | Horacio Evolo |
| 33 | 146 | Marcos Fernández |
| 34 | 150 | Juan Martín Eluchans |
INSCRIPTOS C3:
| N° | Piloto | |
| 1 | 1 | Alfonso Domenech |
| 2 | 4 | Jeronimo Teti |
| 3 | 5 | Fabian Yannantuoni |
| 4 | 6 | Joel Gassmann |
| 5 | 7 | Matías Muñoz Marchesi |
| 6 | 12 | Lucas Vicino |
| 7 | 14 | Jonatan Castellano |
| 8 | 16 | Carlos Okulovich |
| 9 | 17 | Ever Franetovich |
| 10 | 25 | Leandro Carducci |
| 11 | 55 | Manuel Mallo |
| 12 | 66 | Adrian Percaz |
| 13 | 68 | Julián Santero |
| 14 | 69 | Braian Quevedo |
| 15 | 72 | Lucas Tedeschi |
| 16 | 79 | Facundo Chapur |
| 17 | 86 | Agustín Canapino |
| 18 | 88 | Facundo Marques |
| 19 | 95 | Sebastián Gómez |
| 20 | 99 | Santiago Mallo |
| 21 | 113 | Rodrígo Lugón |
| 22 | 132 | Leonel Larrauri |
| 23 | 141 | Jorge Barrio |
| 24 | 145 | Ayrton Chorne |
| 25 | 148 | Lucas Bagnera |
| 26 | 151 | Exequiel Bastidas |
| 27 | 152 | Thiago Martínez |
| 28 | 155 | Gastón Iansa |
| 29 | 159 | Blas Sefchek |
| 30 | 185 | Ricardo Risatti (H) |
| 31 | 186 | Ignacio Fain |
| 32 | 199 | Federico Iribarne |
| 33 | 231 | José Manuel Urcera |
Foto: Prensa APAT
El piloto de Moreno contó sus sensaciones tras ganar la final de la Clase 2 en Río Cuarto....
AMPLIAREl piloto cordobés habló tras quedarse con la victoria en la final de la Clase 3 en Río Cuarto....
AMPLIAREl piloto de Junín dio sus sensaciones tras lograr en Mercedes su primer triunfo en la categoría....
AMPLIAREl piloto mendocino comentó sus sensaciones tras consagrase bicampeón de la Clase 3 en Río Cuarto....
AMPLIAR