Turismo Pista
Nicolás Benito alcanzó su cuarta victoria del año en San Jorge, octava fecha de la temporada 2025 de la Clase 1 del Turismo Pista, y con esto se mantiene como líder del campeonato con 268.5 puntos.
Además, el de Olavarría quedó a un paso del título ya que le saca 100.5 unidades a su escolta con 123 en juego. Juan Perugini es quien se encuentra segundo con 168 mientras que Joaquín Cortina es tercro con 161.5 unidades.
Así están las posiciones del certamen:
| POS | Piloto | Puntos | Victorias |
|---|---|---|---|
| 1 | Benito, Nicolás | 268.5 | 4 |
| 2 | Perugini, Juan | 168 | 1 |
| 3 | Cortina, Joaquín | 161.5 | |
| 4 | Rodriguez, Lucio | 154 | |
| 5 | Rovera, Matías | 132.5 | |
| 6 | Palau, Máximo | 128 | |
| 7 | Espindola , Ignacio | 127.5 | |
| 8 | Arévalo, Tomás | 122.5 | 1 |
| 9 | Bull, William | 121.5 | |
| 10 | Martínez, Julián | 112 | |
| 11 | Bayala, Lucas | 99 | 2 |
| 12 | Hongn, Joaquin | 96 | |
| 13 | Puerto, Emiliano | 90.5 | |
| 14 | Bull, Alexis | 86.5 | |
| 15 | Astorgano, Nicolás | 86.5 | |
| 16 | Gajate, Agustín | 76.5 | |
| 17 | Sama , Conrado | 73.5 | |
| 18 | Carboni, Lucas | 65 | |
| 19 | Bosque, Tomás | 63.5 | |
| 20 | Vigneau, Matías | 63.5 | |
| 21 | Simeoni, Martin | 63 | |
| 22 | Boccagni, Michael | 58 | |
| 23 | Torreano, Matías | 52.5 | |
| 24 | Deucedes, Joaquín | 51.5 | |
| 25 | Cordani, Marcos | 51 | |
| 26 | Saffarano, Pablo | 44 | |
| 27 | Matich, Pablo | 42.5 | |
| 28 | Teruggi, Franco | 38 | |
| 29 | Richarte, Diego | 35 | |
| 30 | Vazquez, Juan Martin | 32.5 | |
| 31 | Pérez, Maximiliano | 30.5 | |
| 32 | Olalla, Agustín | 28 | |
| 33 | Rojas, Nicolás | 26.5 | |
| 34 | Macuso, Emanuel | 26.5 | |
| 35 | Rodríguez, Ignacio | 22 | |
| 36 | Manavella, Luciano | 21.5 | |
| 37 | Del Barrio, Manuel | 21.5 | |
| 38 | Sánchez, Matías | 20.5 | |
| 39 | Mieres, Ezequiel | 19 | |
| 40 | Videla Álvarez, Lautaro | 19 | |
| 41 | Martínez , Guillermo | 17.5 | |
| 42 | De Sousa, Renzo | 16.5 | |
| 43 | Torres, Valentino | 16.5 | |
| 44 | Becher , Christian | 16 | |
| 45 | Segovia, Javier | 10 | |
| 46 | Sarmiento, Lucas | 7.5 | |
| 47 | Signorelli, Hernán | 7.5 | |
| 48 | Suárez, Bernardo | 7 | |
| 49 | Albanese, Juan Martín | 7 | |
| 50 | Fantuz, Mariano | 6 | |
| 51 | Fernández, Ignacio | 5 | |
| 52 | Arano, Juan Pablo | 4.5 | |
| 53 | Avale, Rodrigo | 4.5 | |
| 54 | Palau, Tomás | 4.5 | |
| 55 | Larreguy, Marcos | 4 | |
| 56 | Vaira, Ignacio | 3 | |
| 57 | Martínez, Lautaro | 3 | |
| 58 | Feider, Luka | 2.5 | |
| 59 | Elola, Sebastián | 2 | |
| 60 | Dietz, German | 2 | |
| 61 | Guiraudo, Martín | 1.5 | |
| 62 | Inghiotti, Lola | 1.5 | |
| 63 | Garaicoechea, Juan Manuel | 1.5 | |
| 64 | Palacio, Hugo | 1.5 | |
| 65 | Fernández, Juan | 1.5 | |
| 66 | Kauffer, Eduardo | 1.5 | |
| 67 | Casares, Nahuel | 1.5 | |
| 68 | Dopazo, Pablo | 1 | |
| 69 | Bonfiglio, Nicolás | 1 | |
| 70 | Blanco, Pablo | 1 |
La penúltima fecha del año será del 17 al 19 de octubre en Toay con puntaje especial.
Juani Canela buscará mantener los buenos resultados y en la previa de la carrera del TN en Oberá , habló con MundoSport...
AMPLIAREl propietario del MG-C habló en MundoSport y dio detalles de los trabajos realizados con Leonel Pernía...
AMPLIARMarcelo Esteban motorista de Germán Todino, pasó por MundoSport y dio detalles de como continuarán con los trabajos ...
AMPLIARKimi Antonelli sigue liderando el certamen de pilotos con 242 puntos mientras que Mercedes comanda el de constructores....
AMPLIAR