Turismo Pista
Joaquín Melo finalizó tercero y subió al podio en la final correspondiente a la 8° fecha de la temporada 2025 de la Clase 2 del Turismo Pista en San Jorge, por lo que sigue siendo el líder del campeonato con 221 puntos.
Pablo Vázquez se encuentra segundo con 199 y Santiago Lantella es tercero con 182.5 unidades. En cuanto a Francisco Calo, el ganador de la carrera, se ubica en el 13° lugar con 86.5 puntos.
Así están las posiciones del certamen:
| POS | Piloto | Puntos | Victorias |
|---|---|---|---|
| 1 | Melo, Joaquín | 221 | 1 |
| 2 | Vázquez, Pablo | 199 | 1 |
| 3 | Lantella, Santiago | 182.5 | 2 |
| 4 | Herrera, Nicolás | 182.5 | 1 |
| 5 | Garro, Lucas | 165 | 1 |
| 6 | Buchholz, Alan | 147 | |
| 7 | Nazzi, Franco | 132.5 | |
| 8 | Paulides, Juan Cruz | 119 | |
| 9 | Maurelli, Jonas | 116.5 | 1 |
| 10 | Marchesín, Thomas | 112.5 | |
| 11 | Spinella, Valentino | 107 | |
| 12 | Clapier, Matías | 96 | |
| 13 | Calo, Francisco | 86.5 | 1 |
| 14 | Mainero, Fabián | 85 | |
| 15 | Isoldi, Stéfano | 80.5 | |
| 16 | Martín, Agustín | 80 | |
| 17 | Dodera, Braian | 74 | |
| 18 | Bula, Carlos | 59.5 | |
| 19 | Prado, Julián | 56 | |
| 20 | Massello, Juan Pablo | 52.5 | |
| 21 | Cangelaro, Miguel | 50 | |
| 22 | Evans Weiss, Máximo | 46.5 | |
| 23 | Ríos, Facundo | 44.5 | |
| 24 | Martín, Maximiliano | 44 | |
| 25 | Santana, Rubén | 39 | |
| 26 | López, Walter Rolando | 35 | |
| 27 | Konjuh, Marcos | 33 | |
| 28 | Ribotta, Victor | 33 | |
| 29 | Melian, Gabriel | 33 | |
| 30 | Aramburu, Tomás | 31.5 | |
| 31 | Arrigoni, Santiago | 29.5 | |
| 32 | Eidilstein, Saul | 29.5 | |
| 33 | Bovone, Agustin | 27 | |
| 34 | Huser, Lucas | 26.5 | |
| 35 | Saracco, Ricardo | 25.5 | |
| 36 | Ciprés, Sebastián | 23.5 | |
| 37 | Scatena, Fabricio | 22.5 | |
| 38 | Sala, Mariano | 21.5 | |
| 39 | Garbiglia, Cristian | 21 | |
| 40 | Lago, Nicolás | 20 | |
| 41 | Alcaine, Gonzalo | 18.5 | |
| 42 | Pairetti, Santino | 18.5 | |
| 43 | Mattive, Valentino | 17 | |
| 44 | Isola, Lucas | 16 | |
| 45 | Costamagna, José | 16 | |
| 46 | Sánchez, Lautaro | 15.5 | |
| 47 | Becher, Matías | 14 | |
| 48 | Poggi, Bernardo | 13.5 | |
| 49 | Vaño, Diego | 13 | |
| 50 | Etcheveste, Yair | 13 | |
| 51 | Serafini, Guido | 12.5 | |
| 52 | Mateu, Mariano | 11 | |
| 53 | Juyero, Diego | 9 | |
| 54 | Carrión, Jerónimo | 8 | |
| 55 | Gómez, Arian | 7.5 | |
| 56 | González, Nicolás | 7 | |
| 57 | Romero, Nicolás | 6.5 | |
| 58 | Bello, Ignacio | 6.5 | |
| 59 | Jurado, Sergio | 6 | |
| 60 | Giunchi , Rodrigo | 6 | |
| 61 | Menéndez, Francisco | 5.5 | |
| 62 | Onandia, Facundo | 5 | |
| 63 | Collante, Matías | 4.5 | |
| 64 | Blanc, Carlos | 4 | |
| 65 | Fichera, Leandro | 3.5 | |
| 66 | Tibaldi, Felipe | 3 | |
| 67 | Abeledo, Martín | 3 | |
| 68 | Romano, Franco | 3 | |
| 69 | Marti Cuartas, Enzo | 3 | |
| 70 | Murua, Eloy | 3 | |
| 71 | Santinaque, Santiago | 3 | |
| 72 | Gallo, Sebastián | 2.5 | |
| 73 | Rey, Felipe | 2.5 | |
| 74 | Yerobi, Arián | 2 | |
| 75 | Marcilla, Alejandro | 2 | |
| 76 | Granata, Felipe | 2 | |
| 77 | Flores, Marco | 2 | |
| 78 | Reutemann, Ian | 2 | |
| 79 | Zalazar, Nahuel | 2 | |
| 80 | Chico, Martin | 2 | |
| 81 | Di Salvia, Tomás | 2 | |
| 82 | Vaño, Valentino | 2 | |
| 83 | Fracaro, Federico | 1.5 | |
| 84 | Sereno, Robertino | 1 | |
| 85 | Massa, Brian | 1 | |
| 86 | Di Cicco, Nahuel | 1 | |
| 87 | Giordano, Gastón | 1 | |
| 88 | Di Palma, Dino | 1 | |
| 89 | Silvente, Vìctor Hugo | 1 | |
| 90 | Torres, Joaquín | 1 | |
| 91 | Gamulin, Luciano | 1 | |
| 92 | Mauro, Daniel | 1 | |
| 93 | Piedigrossi, Carlos | 1 | |
| 94 | Díaz, Claudio | 1 | |
| 95 | Bonasegla, Franco | 1 |
La penúltima fecha del año será del 17 al 19 de octubre en Toay con puntaje especial.
Foto: Prensa APTP
El piloto de 23XI Racing logró su segundo triunfo del año en la “Brickyard 400”, siendo el ganador más joven en esa competencia desde 1994. ...
AMPLIAREl piloto uruguayo dominó la segunda competencia en el trazado brasileño y alcanzó su primera victoria en la categoría....
AMPLIAREl "zorro" de Paraná se llevó la victoria en las TC Pick Up...
AMPLIAREl piloto de dodge se alzó con la victoria en La Plata, escoltado por Gonzalez y Villamayor...
AMPLIAR