Turismo Pista
Felipe Martini finalizó octavo en la final correspondiente a la 8° fecha de la temporada 2025 de la Clase 3 del Turismo Pista en San Jorge, lo que le alcanzó para seguir al frente del campeonato con 219.5 puntos.
Matías Canapino es su escolta con 202.5 mientras que Jorge Possiel se ubica tercero con 191 unidades. En cuanto a Federico Hermida, ganador de la competencia, se encuentra en el quinto lugar con 177 puntos.
Así están las posiciones del certamen:
| POS | Piloto | Puntos | Victorias |
|---|---|---|---|
| 1 | Martini, Felipe | 219.5 | 1 |
| 2 | Canapino, Matías | 202.5 | 2 |
| 3 | Possiel, Jorge | 191 | 2 |
| 4 | Vitar, Tomás | 179.5 | 1 |
| 5 | Hermida, Federico | 177 | 1 |
| 6 | González, Luciano | 161 | |
| 7 | Villabrille, Franco | 150.5 | |
| 8 | Bosio, Ezequiel | 148 | |
| 9 | Cravero, Matías | 143 | |
| 10 | Leston, Martín | 126 | 1 |
| 11 | Fauret, Franco | 107.5 | |
| 12 | Cassiano, Dino | 95 | |
| 13 | Alaux, Emanuel | 89 | |
| 14 | Marchesse, Marcelo | 89 | |
| 15 | Aranega, Juan | 85 | |
| 16 | Yerobi, Lucas | 79.5 | |
| 17 | Farroni, Luciano | 68.5 | |
| 18 | Stieglitz, Federico | 64 | |
| 19 | Martínez, Francisco | 62 | |
| 20 | Alessi, Martín | 61.5 | |
| 21 | Viana, Luciano | 61.5 | |
| 22 | Salé, Ricardo | 51 | |
| 23 | Martín, Tomás | 47 | |
| 24 | Di Bella, Sebastián | 45.5 | |
| 25 | Tambucci, Santiago | 41 | |
| 26 | Rey, Felipe | 35.5 | |
| 27 | Konjuh, Marcos | 35 | |
| 28 | Collazo, Pablo | 34.5 | |
| 29 | Petracchini, Lucas | 33.5 | |
| 30 | Fontana, Gastón | 33 | |
| 31 | Costamagna, José | 30 | |
| 32 | Di Palma, Maximo | 28.5 | |
| 33 | Pezzucchi, Nicolás | 27 | |
| 34 | Giles, Germán | 23.5 | |
| 35 | Maraslioglu, Gastón | 21 | |
| 36 | Chico, Martin | 20.5 | |
| 37 | Loiácono, Rubén | 20 | |
| 38 | Ortega, Pablo | 12 | |
| 39 | Collazo (P), Pablo | 10.5 | |
| 40 | Pérez Meler, Agustín | 8.5 | |
| 41 | Ricciotti, Joaquín | 7 | |
| 42 | Kreitz, Nicolás | 6.5 | |
| 43 | Volpi, Simón | 4 | |
| 44 | Rodríguez, Ignacio | 4 | |
| 45 | Luque, Sebastían | 2.5 | |
| 46 | Flores, Marco | 1 | |
| 47 | Chiriotti, Tiago | 1 | |
| 48 | Valle, Maximiliano | 1 |
La penúltima fecha del año será del 17 al 19 de octubre en Toay con puntaje especial.
Foto: Prensa APTP
Guillermo Cruzetti destacó el trabajo del Canning Motorsport tras la victoria junto a Agustín Canapino en Rosario....
AMPLIAREl piloto de Arrecifes logró en el trazado santafesino su primera victoria del año luego de superar a Facundo Ardusso en las últimas vueltas....
AMPLIAREl piloto de Dodge se alzó con la victoria, escoltado por Quintana y Lovich ...
AMPLIARPor tercera vez en su carrera, el piloto de Penske se impuso en el óvalo ubicado en Virginia y logró su segunda victoria del año....
AMPLIAR