F3 Metro
La fecha en Buenos Aires marcó el final de la etapa regular del campeonato de la Fórmula 3 Metropolitana y a continuación vemos cómo arrancará el play off por el título que ofrece como recompensa deportiva un pase al TC Pista (con un año previo en el TC Mouras).
| P | Nº | PILOTO | PTS | DIF |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | THIAGO FALIVENE | 25 | |
| 2 | 44 | SEBASTIAN CARAM | 15 | 10 |
| 3 | 6 | FRANCISCO OLAVERRIA | 10 | 15 |
| 4 | 8 | AGUSTIN FULINI | 10 | 15 |
| 5 | 10 | STEFANO POLINI | 5 | 20 |
| 6 | 21 | TIAGO CHIRIOTTI | 5 | 20 |
| 7 | 17 | NICOLAS KARALIS | 5 | 20 |
| 8 | 42 | BENJAMIN TRAVERSO | 0 | 25 |
| 9 | 38 | MALEK EL BACHA | 0 | 25 |
| 10 | 15 | AGUSTIN SEXE | 0 | 25 |
| 11 | 5 | GIANFRANCO BARBARA | 0 | 25 |
| 12 | 18 | ELIAS BENSEÑOR DERFLER | 0 | 25 |
Foto: Prensa F3 Metropolitana
El piloto rosarino contó sus sensaciones tras ganar la serie más rápida de la Clase 2 en el Villicum....
AMPLIARMatias Rossi habló con MundoSport y analizó la previa del ...
AMPLIAREl oriundo de Pilar dio a conocer que hará su regreso a la categoría con un Toyota Etios del ZP Sport....
AMPLIAREl piloto mendocino habló en la previa de la séptima fecha del año en el Villicum....
AMPLIAR