F3 Metro
La fecha en Buenos Aires marcó el final de la etapa regular del campeonato de la Fórmula 3 Metropolitana y a continuación vemos cómo arrancará el play off por el título que ofrece como recompensa deportiva un pase al TC Pista (con un año previo en el TC Mouras).
| P | Nº | PILOTO | PTS | DIF |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | THIAGO FALIVENE | 25 | |
| 2 | 44 | SEBASTIAN CARAM | 15 | 10 |
| 3 | 6 | FRANCISCO OLAVERRIA | 10 | 15 |
| 4 | 8 | AGUSTIN FULINI | 10 | 15 |
| 5 | 10 | STEFANO POLINI | 5 | 20 |
| 6 | 21 | TIAGO CHIRIOTTI | 5 | 20 |
| 7 | 17 | NICOLAS KARALIS | 5 | 20 |
| 8 | 42 | BENJAMIN TRAVERSO | 0 | 25 |
| 9 | 38 | MALEK EL BACHA | 0 | 25 |
| 10 | 15 | AGUSTIN SEXE | 0 | 25 |
| 11 | 5 | GIANFRANCO BARBARA | 0 | 25 |
| 12 | 18 | ELIAS BENSEÑOR DERFLER | 0 | 25 |
Foto: Prensa F3 Metropolitana
El piloto italiano se recuperó de una mala largada y ganó el Gran Premio de Miami, alcanzando su tercera victoria consecutiva del año....
AMPLIAREl cordobés triunfó en la Clase 3 del TN, escoltado por Santero y Barrio...
AMPLIAREl piloto cordobés lideró de principio a fin la final en el trazado entrerriano y le dio a la Fiat Pulse su primera victoria en la categoría....
AMPLIAREl piloto de Rada Tilly habló acerca de la prueba realizada en La Plata, la cual finalizó antes de lo programado por rotura de motor....
AMPLIAR