TN Apat
Julián Santero fue 11° en la final de pilotos titulares de la tercera edición de los “200 pilotos” dentro de la Clase 3 del TN, fecha 9 de la temporada 2025, en Buenos Aires y con esto sigue como líder del campeonato con 258 puntos.
Jorge Barrio es su escolta con 201 mientras que Rodrigo Lugón, ganador de la competencia, asciende al tercer lugar 191.5 unidades. Así están las posiciones del certamen:
| POS | N° | Piloto | Auto | Puntos | Diferencia | Lastre (Kg) |
| 1 | 68 | Santero Julian | Corolla | 258 | 0 | 45 Kg |
| 2 | 141 | Barrio Jorge | Cruze | 201 | 57 | 42 Kg |
| 3 | 113 | Lugon Rodrigo | Virtus | 191.5 | 66.5 | 39 Kg |
| 4 | 4 | Teti Jeronimo | Cruze | 185 | 73 | 36 Kg |
| 5 | 231 | Urcera Jose Manuel | Focus | 173 | 85 | 33 Kg |
| 6 | 6 | Gassmann Joel | Cruze | 166.5 | 91.5 | 30 Kg |
| 7 | 1 | Domenech Alfonso | Virtus | 147 | 111 | 27 Kg |
| 8 | 7 | Munoz Marchesi Matias | Civic | 128 | 130 | 24 Kg |
| 9 | 79 | Chapur Facundo | C-Elysee | 127.5 | 130.5 | 21 Kg |
| 10 | 5 | Yannantuoni Fabian | Focus | 119.5 | 138.5 | 18 Kg |
| 11 | 152 | Martinez Thiago | Corolla | 115 | 143 | 15 Kg |
| 12 | 16 | Okulovich Carlos | Vento | 115 | 143 | 12 Kg |
| 13 | 14 | Castellano Jonatan | Cruze | 111.5 | 146.5 | |
| 14 | 185 | Risatti Ricardo | Corolla | 111 | 147 | |
| 15 | 55 | Mallo Manuel | Cruze | 109.5 | 148.5 | |
| 16 | 17 | Franetovich Ever | Focus | 98 | 160 | |
| 17 | 132 | Larrauri Leonel | Civic | 97 | 161 | |
| 18 | 12 | Vicino Lucas | Corolla | 83.5 | 174.5 | |
| 19 | 88 | Marques Facundo | Focus | 74 | 184 | |
| 20 | 69 | Quevedo Braian | Corolla | 72.5 | 185.5 | |
| 21 | 127 | Valle Mario | Focus | 60 | 198 | |
| 22 | 155 | Iansa Gaston | Tipo | 56.5 | 201.5 | |
| 23 | 95 | Gomez Sebastian | Vento | 54 | 204 | |
| 24 | 25 | Carducci Leandro | Focus | 50 | 208 | |
| 25 | 112 | Pipkin Juan | Cruze | 47 | 211 | |
| 26 | 72 | Tedeschi Lucas | Focus | 47 | 211 | |
| 27 | 66 | Percaz Adrian | Focus | 42 | 216 | |
| 28 | 99 | Mallo Santiago | Cruze | 36 | 222 | |
| 29 | 133 | de Brabandere Agustin | Focus | 34 | 224 | |
| 30 | 77 | Cohen Matias | Focus | 32 | 226 | |
| 31 | 115 | Ciantini Diego | Focus | 31 | 227 | |
| 32 | 123 | Montanari Nicolas | Civic | 28 | 230 | |
| 33 | 144 | Werner Mariano | Focus | 21 | 237 | |
| 34 | 151 | Bastidas Exequiel | Focus | 19.5 | 238.5 | |
| 35 | 159 | Sefchek Blas | Vento | 19.5 | 238.5 | |
| 36 | 84 | Canela Juan Ignacio | Corolla | 13 | 245 | |
| 37 | 114 | Signorelli Matias | Corolla | 13 | 245 | |
| 38 | 199 | Iribarne Federico | Corolla | 11.5 | 246.5 | |
| 39 | 93 | Maurelli Jonas | Civic | 9 | 249 | |
| 40 | 148 | Bagnera Lucas | Corolla | 5 | 253 | |
| 41 | 33 | Ciaurro Miguel | Corolla | 1 | 257 |
La próxima fecha será del 10 al 12 de octubre en Rosario.
Foto: Prensa APAT
En la madrugada del lunes, el piloto de Penske se impuso en el EchoPark Speedway y alcanzó su segunda victoria del año....
AMPLIARPor segundo año consecutivo, el piloto de San Miguel se impuso en el trazado misionero y le dio a Mercedes-Benz su primera victoria en la categoría....
AMPLIARA bordo del Ford Mustang, Gallo volvió al triunfo en Posadas...
AMPLIAREl piloto platense comentó sus sensaciones tras una complicada clasificación en Posadas....
AMPLIAR