TP Clase 3
El lluvioso fin de semana en Córdobano impidió que el Turismo Pista desarrolle su séptima fecha. En la Clase 3 Felipe Martini lidera el campeonato escoltado por Matías Canapino y Jorge Possiel a falta de tres fechas para la definición en La Plata.
Así quedó el campeonato tras la fecha de Río Cuarto
| P | N | Piloto | Auto | Pts. | V |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Martini, Felipe | Renault Clio | 203.5 | x1 |
| 2 | 18 | Canapino, Matías | Chevrolet Onix | 190.5 | x2 |
| 3 | 11 | Possiel, Jorge | Toyota Etios | 190 | x2 |
| 4 | 77 | Vitar, Tomás | Renault Clio | 157.5 | x1 |
| 5 | 10 | Villabrille, Franco | Renault Clio | 144.5 | |
| 6 | 8 | Bosio, Ezequiel | Toyota Etios | 142 | |
| 7 | 5 | Hermida, Federico | Toyota Etios | 140 | |
| 8 | 16 | González, Luciano | Toyota Etios | 133 | |
| 9 | 12 | Leston, Martín | Renault Clio | 123 | x1 |
| 10 | 84 | Cravero, Matías | Ford Fiesta Kinetic | 109 | |
| 11 | 33 | Fauret, Franco | Toyota Etios | 102.5 | |
| 12 | 15 | Marchesse, Marcelo | Toyota Etios | 88 | |
| 13 | 38 | Aranega, Juan | Toyota Etios | 84 | |
| 14 | 47 | Alaux, Emanuel | Toyota Etios | 81 | |
| 15 | 63 | Cassiano, Dino | DS3 | 69 | |
| 16 | 20 | Yerobi, Lucas | Toyota Etios | 65.5 | |
| 17 | 22 | Martínez, Francisco | Renault Clio | 57 | |
| 18 | 79 | Alessi, Martín | Toyota Etios | 55.5 | |
| 19 | 17 | Viana, Luciano | Toyota Etios | 54.5 | |
| 20 | 9 | Stieglitz, Federico | Renault Clio | 54 | |
| 21 | 78 | Farroni, Luciano | Toyota Etios | 51.5 | |
| 22 | 81 | Salé, Ricardo | Toyota Etios | 51 | |
| 23 | 7 | Martín, Tomás | Toyota Etios | 47 | |
| 24 | 25 | Di Bella, Sebastián | Renault Clio | 43.5 | |
| 25 | 2 | Tambucci, Santiago | Renault Clio | 41 | |
| 26 | 3 | Collazo, Pablo | Toyota Etios | 34.5 | |
| 27 | 83 | Petracchini, Lucas | Toyota Etios | 33.5 | |
| 28 | 72 | Costamagna, José | Toyota Etios | 30 | |
| 29 | 80 | Di Palma, Maximo | Renault Clio | 27.5 | |
| 30 | 73 | Rey, Felipe | Fiat Argo | 25.5 | |
| 31 | 40 | Fontana, Gastón | Toyota Etios | 25 | |
| 32 | 75 | Giles, Germán | Toyota Etios | 22.5 | |
| 33 | 57 | Maraslioglu, Gastón | Peugeot 208 | 21 | |
| 34 | 90 | Chico, Martin | Fiat Argo | 19.5 | |
| 35 | 82 | Konjuh, Marcos | Toyota Etios | 16 | |
| 36 | 26 | Loiácono, Rubén | Nissan March | 13 | |
| 37 | 49 | Collazo (P), Pablo | VW Gol Trend | 10.5 | |
| 38 | 87 | Ricciotti, Joaquín | Ford Fiesta Kinetic | 7 | |
| 39 | 43 | Kreitz, Nicolás | Toyota Etios | 5.5 | |
| 40 | 85 | Pérez Meler, Agustín | Ford Fiesta Kinetic | 4.5 | |
| 41 | 37 | Volpi, Simón | Ford Fiesta Kinetic | 4 | |
| 42 | 86 | Rodríguez, Ignacio | VW Gol Trend | 4 | |
| 43 | 44 | Luque, Sebastían | Ford Fiesta Kinetic | 2.5 | |
| 44 | 74 | Chiriotti, Tiago | Toyota Etios | 1 |
El dueño de NA Carrera habló sobre lo que significa el TC para el proveedor de neumáticos de la categoría....
AMPLIAREl presidente de la ACTC desmintió haber tenido una reunión con el presidente del ACA. ...
AMPLIAREl campeón 2022 de Turismo Carretera pasó por MundoSport donde palpitó la previa del TC en Córdoba, opinó sobre las obras en el autódromo de Buenos Aires y analizó su presente dentro del TN. ...
AMPLIARGermán Cortese conversó en vivo por MundoSport y nos contó cómo se prepara el autódromo de Posadas, para recibir al Turismo Carretera en julio y al TCR en octubre...
AMPLIAR