IndyCar
Alex Palou finalizó tercero en el Gran Premio de Portland, fecha 15 de la temporada 2025 de NTT IndyCar Series, en Portland International Raceway. lo que le aclanzó para asegurarse el campeonato por tercer año consecutivo y por cuarta vez en la categoría.
En lo que respecta al subcampeonato, Pato O’Ward se ubica segundo con 475 puntos. Le sigue Scott Dixon con 411 y Christian Lundgaard, compañero de equipo del mexicano, es cuarto con 398 unidades.
Así están las posiciones del certamen con dos fechas restantes:
| Posición | Piloto | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | Alex Palou | 626 |
| 2 | Pato O’Ward | 475 |
| 3 | Scott Dixon | 411 |
| 4 | Christian Lundgaard | 398 |
| 5 | Kyle Kirkwood | 387 |
| 6 | Will Power | 342 |
| 7 | Felix Rosenqvist | 337 |
| 8 | Colton Herta | 333 |
| 9 | Marcus Armstrong | 331 |
| 10 | David Malukas | 287 |
| 11 | Scott McLaughlin | 285 |
| 12 | Rinus VeeKay | 272 |
| 13 | Christian Rasmussen | 257 |
| 14 | Santino Ferrucci | 253 |
| 15 | Graham Rahal | 246 |
| 16 | Alexander Rossi | 244 |
| 17 | Kyffin Simpson | 240 |
| 18 | Josef Newgarden | 239 |
| 19 | Conor Daly | 220 |
| 20 | Marcus Ericsson | 208 |
| 21 | Nolan Siegel | 195 |
| 22 | Callum Ilott | 191 |
| 23 | Louis Foster | 189 |
| 24 | Robert Shwartzman | 183 |
| 25 | Sting Ray Robb | 160 |
| 26 | Devlin DeFrancesco | 145 |
| 27 | Jacob Abel | 107 |
La próxima fecha será del 22 al 24 de agosto en el óvalo de Milwaukee Mile.
El piloto de Penske se impuso en el óvalo ubicado en Carolina del Norte y logró su primera victoria del año, cortando una sequía de 45 carreras sin ganar....
AMPLIAREl piloto de Necochea ganó la final de la Clase 3 tras una gran defensa sobre Luciano González y logró su primera victoria en la divisional....
AMPLIAREl piloto finlandés, junto a Marko Salminen, se impuso en el Rally de Estonia y alcanzó su primera victoria en la categoria....
AMPLIAREl piloto de Ramos Mejia se llevó un nuevo triunfo en el Turismo Carretera 2000...
AMPLIAR