Turismo Pista
Nicolás Benito fue 16° en la final de pilotos titulares y su invitado Juanjo Cassou terminó 8° en la carrera de invitados en Buenos Aires, fecha 6 de la temporada 2025 de la Clase 1 del Turismo Pista, lo que le permite seguir como líder del campeonato con 188.5 puntos.
Matías Rovera es su escolta con 113 mientras que Joaquín Cortina se encuentra tercero con 110.5 unidades. Así están las posiciones del certamen:
| Piloto | N° | Piloto | Auto | Puntos | Victorias |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Benito, Nicolás | Fiat Uno | 188.5 | 3 |
| 2 | 36 | Rovera, Matías | Fiat Uno | 113 | |
| 3 | 63 | Cortina, Joaquín | Fiat Uno | 110.5 | |
| 4 | 20 | Perugini, Juan | Fiat Uno | 109.5 | |
| 5 | 21 | Arévalo, Tomás | Fiat Uno | 108 | 1 |
| 6 | 51 | Palau, Máximo | Fiat Uno | 103.5 | |
| 7 | 115 | Bayala, Lucas | Fiat Uno | 99 | 2 |
| 8 | 6 | Martínez, Julián | Fiat Uno | 89.5 | |
| 9 | 12 | Rodriguez, Lucio | Fiat Uno | 88 | |
| 10 | 26 | Astorgano, Nicolás | Fiat Uno | 81 | |
| 11 | 105 | Bull, William | Fiat Uno | 80.5 | |
| 12 | 30 | Espindola , Ignacio | Fiat Uno | 79.5 | |
| 13 | 113 | Puerto, Emiliano | Fiat Uno | 79.5 | |
| 14 | 31 | Gajate, Agustín | Fiat Uno | 76.5 | |
| 15 | 99 | Hongn, Joaquin | Fiat Uno | 68 | |
| 16 | 18 | Simeoni, Martin | Fiat Uno | 63 | |
| 17 | 104 | Bull, Alexis | Fiat Uno | 57 | |
| 18 | 10 | Sama , Conrado | Fiat Uno | 55 | |
| 19 | 57 | Carboni, Lucas | Fiat Uno | 53 | |
| 20 | 91 | Torreano, Matías | Fiat Uno | 52.5 | |
| 21 | 15 | Deucedes, Joaquín | Fiat Uno | 50 | |
| 22 | 19 | Cordani, Marcos | Fiat Uno | 48.5 | |
| 23 | 7 | Bosque, Tomás | Fiat Uno | 45.5 | |
| 24 | 69 | Matich, Pablo | Fiat Uno | 31.5 | |
| 25 | 17 | Boccagni, Michael | Fiat Uno | 29.5 | |
| 26 | 98 | Olalla, Agustín | Fiat Uno | 26.5 | |
| 27 | 25 | Vigneau, Matías | Fiat Uno | 25.5 | |
| 28 | 66 | Vazquez, Juan Martin | Fiat Uno | 23 | |
| 29 | 108 | Teruggi, Franco | Fiat Uno | 22 | |
| 30 | 8 | Rodríguez, Ignacio | Fiat Uno | 22 | |
| 31 | 103 | Mieres, Ezequiel | Fiat Uno | 19 | |
| 32 | 106 | Videla Álvarez, Lautaro | Fiat Uno | 19 | |
| 33 | 32 | Sánchez, Matías | Fiat Uno | 19 | |
| 34 | 114 | Macuso, Emanuel | Fiat Uno | 19 | |
| 35 | 64 | Saffarano, Pablo | Fiat Uno | 19 | |
| 36 | 96 | Pérez, Maximiliano | Fiat Uno | 17.5 | |
| 37 | 14 | Becher , Christian | Fiat Uno | 16 | |
| 38 | 41 | Martínez , Guillermo | Fiat Uno | 16 | |
| 39 | 62 | Richarte, Diego | Fiat Uno | 12.5 | |
| 40 | 111 | Torres, Valentino | Fiat Uno | 12 | |
| 41 | 94 | Segovia, Javier | Fiat Uno | 10 | |
| 42 | 88 | De Sousa, Renzo | Fiat Uno | 9 | |
| 43 | 90 | Manavella, Luciano | Fiat Uno | 8 | |
| 44 | 34 | Signorelli, Hernán | Fiat Uno | 7.5 | |
| 45 | 22 | Suárez, Bernardo | Fiat Uno | 7 | |
| 46 | 61 | Albanese, Juan Martín | Fiat Uno | 6 | |
| 47 | 54 | Fantuz, Mariano | Fiat Uno | 6 | |
| 48 | 49 | Fernández, Ignacio | Fiat Uno | 5 | |
| 49 | 92 | Arano, Juan Pablo | Fiat Uno | 4.5 | |
| 50 | 59 | Avale, Rodrigo | Fiat Uno | 4.5 | |
| 51 | 39 | Del Barrio, Manuel | Fiat Uno | 4 | |
| 52 | 112 | Sarmiento, Lucas | Fiat Uno | 3 | |
| 53 | 97 | Martínez, Lautaro | Fiat Uno | 3 | |
| 54 | 101 | Feider, Luka | Fiat Uno | 2.5 | |
| 55 | 100 | Elola, Sebastián | Fiat Uno | 2 | |
| 56 | 116 | Palau, Tomás | Fiat Uno | 2 | |
| 57 | 107 | Dietz, German | Fiat Uno | 2 | |
| 58 | 117 | Inghiotti, Lola | Fiat Uno | 1.5 | |
| 59 | 122 | Garaicoechea, Juan Manuel | Fiat Uno | 1.5 | |
| 60 | 118 | Palacio, Hugo | Fiat Uno | 1.5 | |
| 61 | 123 | Larreguy, Marcos | Fiat Uno | 1.5 | |
| 62 | 58 | Vaira, Ignacio | Fiat Uno | 1.5 | |
| 63 | 119 | Fernández, Juan | Fiat Uno | 1.5 | |
| 64 | 120 | Kauffer, Eduardo | Fiat Uno | 1.5 | |
| 65 | 121 | Casares, Nahuel | Fiat Uno | 1.5 | |
| 66 | 42 | Dopazo, Pablo | Fiat Uno | 1 | |
| 67 | 87 | Blanco, Pablo | Fiat Uno | 1 |
La próxima fecha será del 29 al 31 de agosto en Río Cuarto, Córdoba.
Fotos: Prensa APTP
El responsable del Maquin Parts habló tras el anuncio de José Manuel Urcera como nuevo piloto de Mercedes-Benz....
AMPLIAREl piloto rionegrino dio sus sensaciones tras dar a conocer que será piloto de Mercedes-Benz a partir de Posadas....
AMPLIARJuan Pablo Traverso palpitó la visita del Top Race en San Nicolás ...
AMPLIARGabriel Grijniewicz se prepara para una nueva fecha en La Plata....
AMPLIAR