Turismo Pista
Felipe Martini fue 16° en la final de titulares y su invitado Joaquín Telo finalizó 24° en la de invitados, correspondientes a la sexta fecha de la temporada 2025 de la Clase 3 del Turimso Pista en Buenos Aires, sin embargo sigue liderando el campeonato con 153.5 puntos.
Matías Canapino, ganador de la primera, es su nuevo escolta con 152.5 y Tomás Vitar se ubica tercero con 137 unidades. Así se encuentran las posiciones del certamen:
| POS | N° | Piloto | Auto | Puntos | Victorias |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Martini, Felipe | Renault Clio | 153.5 | 1 |
| 2 | 18 | Canapino, Matías | Chevrolet Onix | 152.5 | 3 |
| 3 | 77 | Vitar, Tomás | Renault Clio | 137 | 1 |
| 4 | 11 | Possiel, Jorge | Toyota Etios | 131.5 | 1 |
| 5 | 16 | González, Luciano | Toyota Etios | 126.5 | |
| 6 | 5 | Hermida, Federico | Toyota Etios | 125 | |
| 7 | 8 | Bosio, Ezequiel | Toyota Etios | 124.5 | |
| 8 | 10 | Villabrille, Franco | Renault Clio | 111.5 | |
| 9 | 84 | Cravero, Matías | Ford Fiesta Kinetic | 105.5 | |
| 10 | 12 | Leston, Martín | Renault Clio | 91 | |
| 11 | 15 | Marchesse, Marcelo | Toyota Etios | 85.5 | |
| 12 | 33 | Fauret, Franco | Toyota Etios | 77 | |
| 13 | 47 | Alaux, Emanuel | Toyota Etios | 73.5 | |
| 14 | 38 | Aranega, Juan | Toyota Etios | 62 | |
| 15 | 22 | Martínez, Francisco | Renault Clio | 54.5 | |
| 16 | 63 | Cassiano, Dino | DS3 | 54 | |
| 17 | 81 | Salé, Ricardo | Toyota Etios | 49.5 | |
| 18 | 9 | Stieglitz, Federico | Renault Clio | 48.5 | |
| 19 | 7 | Martín, Tomás | Toyota Etios | 47 | |
| 20 | 17 | Viana, Luciano | Toyota Etios | 44 | |
| 21 | 78 | Farroni, Luciano | Toyota Etios | 42.5 | |
| 22 | 25 | Di Bella, Sebastián | Renault Clio | 42 | |
| 23 | 2 | Tambucci, Santiago | Renault Clio | 41 | |
| 24 | 79 | Alessi, Martín | Toyota Etios | 35.5 | |
| 25 | 3 | Collazo, Pablo | Toyota Etios | 34.5 | |
| 26 | 83 | Petracchini, Lucas | Toyota Etios | 33.5 | |
| 27 | 72 | Costamagna, José | Toyota Etios | 30 | |
| 28 | 73 | Rey, Felipe | Fiat Argo | 25.5 | |
| 29 | 20 | Yerobi, Lucas | Toyota Etios | 24.5 | |
| 30 | 75 | Giles, Germán | Toyota Etios | 21 | |
| 31 | 57 | Maraslioglu, Gastón | Peugeot 208 | 21 | |
| 32 | 40 | Fontana, Gastón | Toyota Etios | 17.5 | |
| 33 | 82 | Konjuh, Marcos | Toyota Etios | 14.5 | |
| 34 | 49 | Collazo (P), Pablo | VW Gol Trend | 10.5 | |
| 35 | 26 | Loiácono, Rubén | Nissan March | 7 | |
| 36 | 87 | Ricciotti, Joaquín | Ford Fiesta Kinetic | 7 | |
| 37 | 43 | Kreitz, Nicolás | Toyota Etios | 5.5 | |
| 38 | 37 | Volpi, Simón | Ford Fiesta Kinetic | 4 | |
| 39 | 85 | Pérez Meler, Agustín | Ford Fiesta Kinetic | 3 | |
| 40 | 86 | Rodríguez, Ignacio | VW Gol Trend | 2.5 | |
| 41 | 80 | Di Palma, Maximo | Renault Clio | 2.5 | |
| 42 | 74 | Chiriotti, Tiago | Toyota Etios | 1 | |
| 43 | 44 | Luque, Sebastían | Ford Fiesta Kinetic | 1 |
La próxima fecha será del 29 al 31 de agosto en Río Cuarto, Córdoba.
Foto: Prensa APTP
El piloto japonés, navegado por Aaron Johnston, se quedó con el Rally disputado en tierras africanas y logró su primera victoria en la categoría....
AMPLIARTras abandonar en Paraná, el piloto arrecifeño se impuso en la final de la Clase 3 en el trazado cordobés y logró su primera victoria del año....
AMPLIAREl piloto de Gualeguaychú lideró de principio a fin la final en el trazado urbano y logró su primera victoria en la categoría. ...
AMPLIAREl piloto italiano de Mercedes logró en el Gran Premio de China su primera victoria en la categoría mientras que el argentino obtuvo su primer punto junto a Alpine....
AMPLIAR