Turismo Carretera
El Turismo Carretera se prepara para una ocasión especial en el Autodromo de Toay, La Pampa. El exigente y veloz trazado recibirá una de las carreras especiales que tiene el calendario 2025, debido a la duración de la misma, el formato especial con recarga de combustible y la interesante cantidad de puntos que otorga. La máxima categoría nacional desembarca con 57 autos en la cuarta cita del año.
En la carrera pasada de Neuquén, los autos presentes eran 54. Ahora serán 3 más, esto se debe a 4 retornos y la única baja con respecto a la fecha anterior, que es Sebastian Abella debido a los trabajos de enchapado sobre su Torino, que está bajo el proceso de transformación para dar el salto a la nueva generación.
Gastón Mazzacane es uno de los regresos. El experimentado piloto de Chevrolet regresa luego de ausentarse en Neuquén por determinación del equipo médico de la ACTC con Rodolfo Balinotti a la cabeza, que determinó que el Ex Fórmula 1 no estaba en condiciones de formar parte de la carrera por el accidente que sufrió en El Calafate con Augusto Carinelli. Este último mencionado también retorna por la misma situación. Esteban Gini, que se ausentó por su casamiento, vuelve a poner en pista el Chevrolet Camaro. Christian Dose completa la lista de pilotos que vuelven a formar parte del parque automotor del TC.
EL LISTADO COMPLETO DE INSCRIPTOS:
| Orden | Numero | Piloto | Marca | Equipo |
| 1 | 1 | Santero, Julian | Ford M. | FISPA CORSE |
| 2 | 2 | Lambiris, Mauricio | Ford M. | MAQUIN PARTS |
| 3 | 3 | Ciantini, Diego | Chevrolet C. | CANNING MOTORSPORT |
| 4 | 4 | Werner, Mariano | Ford M. | FADEL MEMO CORSE |
| 5 | 7 | Aguirre, Valentin | Chevrolet C. | CANNING MOTORSPORT |
| 6 | 9 | Mangoni, Santiago | Chevrolet C. | CANNING MOTORSPORT |
| 7 | 10 | Landa, Marcos | Chevrolet C. | PRADECON RACING |
| 8 | 11 | Risatti, Ricardo | Dodge C. | SAP TEAM |
| 9 | 12 | Castellano, Jonatan | Dodge C. | TOMAS ABDALA RACING |
| 10 | 13 | Ebarlin, Juan Jose | Chevrolet C. | LRD PERFONMANCE |
| 11 | 18 | Martinez, Agustin | Ford M. | GURI MARTINEZ COMP. |
| 12 | 22 | Fritzler, Otto | Toyota NG | PRADECON RACING |
| 13 | 23 | Gini, Esteban | Chevrolet C. | ALIFRACO SPORT |
| 14 | 24 | Ledesma, Christian | Chevrolet C. | PRADECON RACING |
| 15 | 27 | Craparo, Elio | Dodge C. | HERMANOS ALVAREZ |
| 16 | 29 | Mazzacane, Gaston | Chevrolet C. | COIRO COMPETICION |
| 17 | 34 | Fontana, Norberto | Chevrolet C. | HERMANOS ALVAREZ |
| 18 | 36 | Spataro, Emiliano | Ford M. | ESCUDERIA G129 |
| 19 | 44 | Cotignola, Nicolas | Torino NG | SPRINT RACING |
| 20 | 50 | Dose, Christian | Chevrolet C. | DOSE COMPETICION |
| 21 | 53 | Catalan Magni, Juan T. | Ford M. | CM MOTOR SPORT |
| 22 | 55 | Iribarne, Federico | Chevrolet C. | COIRO COMPETICION |
| 23 | 56 | Todino, German | Ford M. | JT RACING |
| 24 | 60 | Teti, Jeronimo | Ford M. | JT RACING |
| 25 | 63 | Bonelli, Nicolas | Ford M. | HERMANOS ALVAREZ |
| 26 | 68 | Canapino, Matias | Chevrolet C. | RUS MED TEAM |
| 27 | 72 | Serrano, Martin | Chevrolet C. | GIAVEDONI SPORT |
| 28 | 75 | Alaux, Sergio | Chevrolet C. | GIAVEDONI SPORT |
| 29 | 77 | Carinelli, Augusto | Ford M. | GURI MARTINEZ COMP. |
| 30 | 79 | Chapur, Facundo | Torino NG | TROTTA RACING |
| 31 | 83 | Ardusso, Facundo | Chevrolet C. | RV RACING |
| 32 | 86 | Canapino, Agustin | Chevrolet C. | CANNING MOTORSPORT |
| 33 | 87 | Trucco, Juan Martin | Dodge C. | DI MEGLIO MOTORSPORT |
| 34 | 88 | Trosset, Nicolas | Ford M. | MV RACING |
| 35 | 94 | De La Iglesia, Lautaro | Dodge C. | DI MEGLIO MOTORSPORT |
| 36 | 96 | Benvenuti, Juan Cruz | Chevrolet C. | ALIFRACO SPORT |
| 37 | 99 | Di Palma, Luis Jose | Chevrolet C. | RUS MED TEAM |
| 38 | 107 | Martinez, Tobias | Toyota NG | RUS MED TEAM |
| 39 | 110 | Azar, Diego | Toyota NG | AZAR MOTORSPORT |
| 40 | 114 | Ferrante, Gaston | Toyota NG | MAQUIN PARTS |
| 41 | 115 | De Carlo, Diego | Chevrolet C. | LRD PERFONMANCE |
| 42 | 116 | Candela, Kevin | Torino NG | CANDELA COMPETICION |
| 43 | 117 | Rossi, Matias | Toyota NG | PRADECON RACING |
| 44 | 123 | Vazquez, Martin | Dodge C. | MV RACING |
| 45 | 127 | Agrelo, Marcelo | Toyota NG | MAQUIN PARTS |
| 46 | 134 | Jalaf, Matias | Ford M. | MATIAS JALAF COMPETICION |
| 47 | 137 | Scialchi, Jeremias | Ford M. | DTA RACING |
| 48 | 146 | Olmedo, Jeremias | Ford M. | MORIATIS COMPETICION |
| 49 | 155 | Domenech, Alfonso | Toyota NG | RUS MED TEAM |
| 50 | 157 | De Benedictis, Juan Bautista | Ford M. | MAQUIN PARTS |
| 51 | 172 | Alvarez, Santiago | Chevrolet C. | CANNING MOTORSPORT |
| 52 | 186 | Fain, Ignacio | Torino NG | TROTTA RACING |
| 53 | 187 | Impiombato, Nicolas | Chevrolet C. | IMPIOMBATO MOTORSPORT |
| 54 | 197 | Quijada, Marcos | Chevrolet C. | UR RACING |
| 55 | 219 | Palazzo, Hernan | Toyota NG | COIRO RACING TEAM |
| 56 | 221 | Jakos, Andres | Toyota NG | COIRO RACING TEAM |
| 57 | 231 | Urcera, Jose Manuel | Ford M. | JPG RACING |
El piloto santafesino correrá con el Peugeot 208 que estrenó en Termas de Río Hondo en la temporada 2025....
AMPLIARThiago Falivene, Santiago Arrigoni, Máximo Costanzo y Fabrizio Maggini giraron antes del debut oficial....
AMPLIAREl piloto santafesino se prepara para debutar en la Clase 3 junto al GC Competición....
AMPLIARAsí lo confirmó Hugo Mazzacane tras firmar el contrato con autoridades del Canal...
AMPLIAR