TC Pick Up
El proximo fin de semana, las TC Pista Pick Up visitarán el Circuito San Juan Villicum en el marco de la segunda carrera delos playoffs 2024. Ignacio Faín llega como lider con 79 unidades mientras que Sebastian Salse se ubica en 2° con 53 puntos.
ORD. | N* | PILOTO | M | EQUIPO |
1 | 4 | Castro, Marcos | Toyota | COIRO RACING TEAM |
2 | 12 | Sala Hernan | Ford | TEAM FORD RANGER |
3 | 22 | Montanari, Jose Carlos | Ford | MONTANARI RACING |
4 | 26 | Demarco, Luca | VW. | TOMAS ABDALA RACING |
5 | 43 | Anton, Benjamin | Toyota | RUS MED TEAM |
6 | 54 | Ochoa, Joaquin | Ford | SAP TEAM |
7 | 60 | Arrigoni, Santiago | Ford | JACK POWER TEAM |
8 | 68 | Gallo, Juan Sebastian | VW. | GALLO COMP. |
9 | 75 | Frano, Matías | Toyota | FORTE SPORT |
10 | 77 | Sandin, Juan Antonio | Toyota | JALAF COMP. |
11 | 86 | Fain, Ignacio | Ford | MARTINEZ COMP. |
12 | 95 | Acosta, Bautista | Ford | QUILMES PLAS |
13 | 99 | Salerno, Alessandro | Toyota | HURLINGHAM COMP. |
14 | 115 | Tadei, Gustavo (h) | Ford | MONTANARI RACING |
15 | 117 | Goya Jose Alberto | Ford | GIAVEDONI SPORT |
16 | 118 | Salse, Sebastián | Ford | SAP TEAM |
17 | 127 | Cordone, Nahuel | Ford | IMPIOMBATO COMP |
18 | 144 | Goya, Nestor Omar | Ford | GOYA |
19 | 148 | Oroza, Alvaro | VW. | JACK POWER TEAM |
20 | 166 | Alessi, Martin | Ford | SAP TEAM |
Foto: Prensa ACTC