TC2000
Este fin de semana se llevará a cabo la edición N°18 de los 200 kilómetros del TC2000 en el Autódromo Óscar y Juan Gálvez de Buenos Aires, más precisamente en el circuito N°9. Su primera edición fue en el año 2004, la cual tuvo como ganadores al binomio de Gabriel Ponce de León y Patricio Di Palma, y solo hubo 3 años en los que no se disputó: 2012 (callejero de 9 de Julio), 2013 (callejero en Recoleta) y 2020 (pandemia por COVID-19).
También hubo 2 ediciones que no se llevaron a cabo en el trazado porteño, las cuales fueron en 2011 (La Plata) y 2015 (La Pampa). Leonel Pernía es el piloto más ganador de la competencia con 4 triunfos, todos de forma consecutiva y con distintos pilotos ya que, en 2019, se impuso junto a Damián Fineschi mientras que de 2021 a 2023 ganó junto a Antonino García.
Este es el historial de ganadores:
| EDICIÓN | FECHA | CIRCUITO | BINOMIO GANADOR |
| 1 | 10/31/04 | Bs. As. Circ. 9 | Gabriel Ponce de León/Patricio Di Palma (Ford Focus I - Ford YPF) |
| 2 | 10/30/05 | Bs. As. Circ. 12 | Diego Aventin/Luciano Burti (Ford Focus I - Ford YPF) |
| 3 | 10/29/06 | Bs. As. Circ. 9 | Matías Rossi/Alain Menu (Chevrolet Astra II - Chevrolet Elaion Pro Racing) |
| 4 | 10/7/07 | Bs. As. Circ. 9 | Juan Manuel Silva/Ezequiel Bosio (Honda Civic - Honda Petrobras) |
| 5 | 8/10/08 | Bs. As. Circ. 9 | José María López/Anthony Reid (Honda Civic - Honda Petrobras) |
| 6 | 8/16/09 | Bs. As. Circ. 12 | Norberto Fontana/Ricardo Mauricio (Toyota Corolla - TTA) |
| 7 | 11/7/10 | Bs. As. Circ. 12 | Bernardo Llaver/Mauro Giallombardo (Toyota Corolla - TTA) |
| 8 | 8/21/11 | La Plata | Mariano Werner/Esteban Guerrieri (Toyota Corolla - TTA) |
| 2012 | NO SE DISPUTO. SE CORRIÓ CALLEJERO EN LA AV. 9 DE JULIO | ||
| 2013 | NO SE DISPUTO. SE CORRIÓ CALLEJERO EN RECOLETA | ||
| 9 | 7/20/14 | Bs. As. Circ. 8 | Néstor Girolami/Mauro Giallombardo (Peugeot 408 - Peugeot Lo Jack Team) |
| 10 | 9/27/15 | La Pampa | Matías Rossi/Gabriel Ponce de León (Toyota Corolla - TTA) |
| 11 | 7/30/16 | Bs. As. Circ. 9 | Agustín Canapino/Guillermo Ortelli (Chevrolet Cruze - YPF Chevrolet) |
| 12 | 10/1/17 | Bs. As. Circ. 15 | Emiliano Spataro/ Christian Ledesma (Renault Fluence - Renault Sport) |
| 13 | 11/4/18 | Bs. As. Circ. 8 | Facundo Ardusso/Mariano Altuna (Renault Fluence GT - Renault Sport) |
| 14 | 11/10/19 | Bs. As. Circ. 9 | Leonel Pernia/Damián Fineschi (Renault Fluence GT - Renault Sport) |
| 2020 | NO SE DISPUTO POR LA PANDEMIA COVID-19 | ||
| 15 | 9/5/21 | Bs. As. Circ. 9 | Leonel Pernia/ Antonino García (Renault Fluence GT - Renault Castrol Team) |
| 16 | 10/2/22 | Bs. As. Circ. 9 | Leonel Pernia/ Antonino García (Renault Fluence GT - AXION Energy Sport TC2000) |
| 17 | 10/8/23 | Bs. As. Circ. 8 | Leonel Pernia/ Antonino García (Renault Fluence GT - AXION Energy Sport TC2000) |
Con la presencia de Franco Colapinto, la categoría vuelve a la actividad para la cuarta fecha del año en el trazado estadounidense....
AMPLIARLa APAT dio a conocer los horarios para la actividad de la cuarta ronda del año en el trazado ubicado en San Juan....
AMPLIAREste martes la Comisión Asesora y Fiscalizadora emitió un nuevo comunicado donde se incluyen sanciones, autorizaciones y designación de comisarios....
AMPLIARGabriel Rodríguez comentó detalles de la prueba en el Cabalen junto a Domenech y Damiani y comentó que mañana probarán con Urcera....
AMPLIAR