Clase 2
Posicion | Ranking | Piloto | Auto | Puntos | Diferencia | Lastre (Kg) |
1 | 1 | Martinez Thiago | Etios | 291.5 | 0 | 40 Kg |
2 | 99 | Damiani Bautista | Yaris | 204 | 87.5 | 35 Kg |
3 | 14 | Veronesi Marco | Yaris | 176.5 | 115 | 30 Kg |
4 | 17 | Pastori Juan Pablo | Yaris | 159.5 | 132 | 25 Kg |
5 | 20 | Bestani Maximiliano | Gol Trend | 158 | 133.5 | 20 Kg |
6 | 22 | Coltrinari Francisco | 208 | 155 | 136.5 | 15 Kg |
7 | 150 | Eluchans Juan Martin | Yaris | 147 | 144.5 | 10 Kg |
8 | 85 | Cafaro Joaquin | Etios | 143 | 148.5 | 5 Kg |
9 | 29 | Antolin Gonzalo | 208 | 142 | 149.5 | |
10 | 8 | Cravero Alejo | 208 | 139 | 152.5 | |
11 | 114 | Ortega Pablo | Gol Trend | 119 | 172.5 | |
12 | 124 | Sala Mariano | Etios | 118.5 | 173 | |
13 | 69 | Cano Ramiro | Gol Trend | 116 | 175.5 | |
14 | 65 | Lepphaille Julian | 208 | 100 | 191.5 | |
15 | 6 | Petracchini Lucas | Trend | 93 | 198.5 | |
16 | 42 | Robledo Santiago | Yaris | 88 | 203.5 | |
17 | 25 | Borgiani Alejo | Etios | 86 | 205.5 | |
18 | 38 | Vaira Cristian | Etios | 86.5 | 205 | |
19 | 15 | Fernandez Marcos | March | 77 | 214.5 | |
20 | 91 | Beitia Inaki | Etios | 76 | 215.5 | |
21 | 53 | Luques Federico | Yaris | 70.5 | 221 | |
22 | 7 | Perez Sebastian | Etios | 62 | 229.5 | |
23 | 147 | Dianda Marco | Fiesta Kinetic | 58.5 | 233 | |
24 | 16 | Rotondo Facundo | Onix | 51 | 240.5 | |
25 | 26 | D'Amico Andres | March | 46 | 245.5 | |
26 | 95 | Balerini Santino | 208 | 44 | 247.5 | |
27 | 98 | Reinoso Braian | Gol Trend | 42.5 | 249 | |
28 | 97 | Pace Bruno | Etios | 30.5 | 261 | |
29 | 132 | Casais Diego | 208 | 30 | 261.5 | |
30 | 75 | Grippo Pedro | Etios | 25 | 266.5 | |
31 | 100 | Canteli Lucas | Etios | 24 | 267.5 | |
32 | 111 | Ricciotti Joaquin | Gol Trend | 19 | 272.5 |
El piloto de Penske se impuso en el óvalo ubicado en Alabama y logró su tercer triunfo en Cup, asegurando así su lugar en playoff....
AMPLIAREl cordobés se impuso en una gran carrera en San Juan. Julián Santero y Jorge Barrio completaron el podio....
AMPLIAREl piloto finlandés lideró el 1-2-3-4 de Toyota en la cuarta fecha del año, donde Sébastien Ogier y Elfyn Evans lo acompañaron en el podio....
AMPLIAREl piloto de Merlo logró imponerse en la última vuelta de la Final de C2...
AMPLIAR