TP Clase 2
José Luis Costamagna triunfó en Rio Cuarto y lidera el campeonato general. Con un total de 139.5 puntos y dos triunfos, el santafesino ya se perfila como un gran candidato a la corona para fin de año. Lo escolta Agustín Martin (100) y Fernando Iglesias (97)
1 | 4 | COSTAMAGNA, JOSE | VW UP | 139.5 | ![]() |
2 | 15 | MARTÍN, AGUSTÍN | F. WAY | 100 | ![]() |
3 | 73 | IGLESIAS, FERNANDO | CH.CORSA | 97 | |
4 | 8 | NAZZI, FRANCO | VW UP | 94.5 | |
5 | 17 | BAYALA, LUCAS | VW UP | 88 | |
6 | 87 | CALO, FRANCISCO | VW UP | 85 | |
7 | 1 | ETCHEVESTE, YAIR | CH.CORSA | 84 | |
8 | 14 | VAZQUEZ, PABLO | FORD K | 73.5 | |
9 | 86 | GARRO, LUCAS | VW UP | 72 | |
10 | 2 | LANTELLA, SANTIAGO | CH.CORSA | 72 | |
11 | 35 | IGLESIAS, NAZARENO | F. WAY | 68 | |
12 | 98 | MELO, JOAQUIN | FORD K | 64 | ![]() |
13 | 19 | BUCHHOLZ, ALAN | VW UP | 62.5 | |
14 | 116 | TALAMONA JUAN CRUZ | CH.CORSA | 49.5 | |
15 | 91 | HUSER, LUCAS | VW UP | 49.5 | |
16 | 5 | HERRERA, NICOLAS | VW UP | 47.5 | |
17 | 90 | ALCAINE, GONZALO | VW UP | 33 | |
18 | 82 | KONJUH, MARCOS | VW UP | 27 | |
19 | 88 | MARIELLI, GUSTAVO | CH.CORSA | 24.5 | |
20 | 16 | RIOS, FACUNDO | VW UP | 23.5 | |
21 | 63 | CICARELLI, ANDRES | VW UP | 19.5 | |
22 | 81 | ALAUX, EMANUEL | CH.CORSA | 19 | |
23 | 27 | ISOLDI, STEFANO | VW UP | 18.5 | |
24 | 33 | BELLO, IGNACIO | VW UP | 15.5 | |
25 | 24 | SCATENA FABRICIO | CH.CORSA | 14.5 | |
26 | 40 | BODRATO M. FRANCO | CH.CORSA | 14 | |
27 | 39 | BLANC, CARLOS | CH.CELTA | 13.5 | |
28 | 99 | SINTIOLO JUSTO | VW UP | 12.5 | |
29 | 64 | AYALA, AGUSTÍN | VW UP | 11.5 | |
30 | 94 | GIUNCHI RODRIGO | FORD K | 10 | |
31 | 38 | BARRÍA IGOR, MATÍAS | CH.CORSA | 8.5 | |
32 | 89 | JUYERO, DIEGO | CH.CORSA | 8.5 | |
33 | 71 | MATEU MARIANO | CH.CORSA | 8.5 | |
34 | 36 | PRADO, JULIÁN | VW UP | 8.5 | |
35 | 56 | SERENO, ROBERTINO | VW UP | 8 | |
36 | 60 | ARRIGONI, SANTIAGO | CH.CORSA | 7.5 | |
37 | 11 | GAJATE, AGUSTIN | CH.CELTA | 7 | |
38 | 34 | ABELEDO, MARTIN | CH.CORSA | 7 | |
39 | 102 | FICHERA LEANDRO | VW UP | 7 | |
40 | 96 | DODERA, BRAIAN | VW UP | 6 | |
41 | 49 | RUDOLF, HUGO | F. WAY | 5 | |
42 | 92 | BRUGIATELLI, LAUTARO | VW UP | 4.5 | |
43 | 42 | CARRIÓN, JERÓNIMO | F. WAY | 4.5 | |
44 | 85 | NUGNES, ANGELO | CH.CORSA | 4.5 | |
45 | 18 | RASPANTI, FEDERICO | VW UP | 4.5 | |
46 | 44 | SARACCO, RICARDO | F. WAY | 3.5 | |
47 | 93 | ROMANO FRANCO | CH.CORSA | 3.5 | |
48 | 101 | PATIÑO MATÍAS | VW UP | 3.5 | |
49 | 83 | BRION, ANDRES | VW UP | 3 | |
50 | 80 | VÁZQUEZ FAUSTO | CH.CORSA | 2.5 | |
51 | 66 | VAÑO DIEGO | FORD K | 2.5 | |
52 | 100 | DANIEL MAURO | CH.CELTA | 2 | |
53 | 114 | SERAFINI EMILIO | F. WAY | 1.5 | |
54 | 107 | COLLANTE MATÍAS | VW UP | 1.5 | |
55 | 51 | GALLO SEBASTIÁN | F. WAY | 1.5 | |
56 | 108 | MENÉNDEZ AGUSTÍN | VW UP | 1.5 | |
57 | 47 | TORRES JOAQUÍN | VW UP | 1.5 | |
58 | 118 | YEROBI ARIAN | CH.CELTA | 1.5 | |
59 | 83 | BRION ANDRÉS | VW UP | 1 | |
60 | 76 | CRUSITTA, GASTÓN | CH.CORSA | 1 | |
61 | 105 | VACCALLUZZO FACUNDO | VW UP | 1 | |
62 | 115 | YEROBI LUCAS | CH.CELTA | 1 |
Desde 2007, la divisional antesala al TC ha disputado 17 finales en el trazado misionero donde Ford es la marca más vencedora....
AMPLIAREn total han sido 17 las ocasiones que la categoría visitó el trazado ubicado en la provincia de Misiones....
AMPLIAREl piloto de Toyota analizó los ensayos en La Plata...
AMPLIAREl ingeniero analizó los cambios reglamentarios en el TC....
AMPLIAR