TC Pista Mouras
El entrerriano Juan Pablo Guiffrey (Torino) lideró las dos tandas de entrenamientos del Turismo Pista Mouras, desarrolladas en el autódromo Roberto José Mouras de la Plata, escenario de la tercera fecha de la temporada 2024.
Durante la primera tanda Guiffrey estableció la mejor marca con un tiempo de 1m.27s.209/1000.
En el primer ensayo fue el joven entrerriano el que dominó las acciones girando al trazado platense con lo mjeor de la jornada mientras que Lucas Bohdanowicz (Dodge) fue segundo, José Malbrán (Chevrolet) tercero, Manuel Borgert (Ford) y Francisco Luengo (Chevrolet) quinto.
El segundo entrenamiento, un poco más lento que el inicial, también fue dominado por Guiffrey, segundo fue Manuel Borgert (Ford), tercero Alan Denis Cifre (Ford), cuarto José Malbrán (Chevrolet) y quinto Lucas Bohdanowicz (Dodge).
La actividad de la tercera fecha del TC Pista Mouras continuará mañana, desde las 8.05 hs., con el desarollo de la tercera tanda de entrenamientos.
TCPMouras - 3ra. Fecha - 1er. Entrenamiento - Aut. La Plata | ||||||
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | |
1° | 71 | GUIFFREY, JUAN PABLO | Torino | 8 | 01:27.2 | |
2° | 61 | BOHDANOWICZ, LUCAS | Dodge | 8 | 0.818 | |
3° | 187 | MALBRÁN, JOSÉ | Chevrolet | 11 | 0.842 | |
4° | 105 | BORGERT, MANUEL | Ford | 5 | 1.017 | |
5° | 141 | LUENGO, FRANCISCO | Chevrolet | 8 | 1.406 | |
6° | 16 | PALOTINI, LEONARDO | Chevrolet | 9 | 1.502 | |
7° | 78 | CIFRE, ALAN DENIS | Ford | 8 | 1.561 | |
8° | 99 | BARBALARGA, LUCAS | Ford | 9 | 1.854 | |
9° | 17 | SAPIENZA, JUAN | Ford | 11 | 2.384 | |
10° | 77 | GONZÁLEZ, LEANDRO | Ford | 8 | 2.614 | |
11° | 119 | LEDESMA, FACUNDO | Ford | 9 | 2.869 | |
12° | 222 | BERALDI, MARCELO | Ford | 9 | 2.871 | |
13° | 109 | NG, SEBASTIÁN | Ford | 8 | 2.899 | |
14° | 100 | FORTE, LEONARDO | Ford | 8 | 2.945 | |
15° | 171 | CATALÁN MAGNI, JOSÉ IGNACIO | Ford | 9 | 3.058 | |
16° | 188 | FRANKE, AIXA | Chevrolet | 8 | 4.333 | |
17° | 95 | CÓPPOLA, MARIANO | Ford | 7 | 4.401 | |
18° | 117 | TARTAGLINO, JUAN | Ford | 8 | 4.548 | |
19° | 139 | ALBA, GASTÓN | Chevrolet | 8 | 4.662 | |
20° | 44 | CONDE, JUAN JOSÉ | Chevrolet | 6 | 5.143 | |
21° | 84 | ZÓCCOLA, SANTIAGO | Ford | 8 | 5.147 | |
TCPMouras - 3ra. Fecha - 2do. Entrenamiento - Aut. La Plata | ||||||
os. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | |
1° | 71 | GUIFFREY, JUAN PABLO | Torino | 9 | 01:27.8 | |
2° | 105 | BORGERT, MANUEL | Ford | 7 | 0.086 | |
3° | 78 | CIFRE, ALAN DENIS | Ford | 6 | 0.311 | |
4° | 187 | MALBRÁN, JOSÉ | Chevrolet | 9 | 0.548 | |
5° | 61 | BOHDANOWICZ, LUCAS | Dodge | 7 | 0.652 | |
6° | 16 | PALOTINI, LEONARDO | Chevrolet | 8 | 0.817 | |
7° | 99 | BARBALARGA, LUCAS | Ford | 8 | 0.959 | |
8° | 141 | LUENGO, FRANCISCO | Chevrolet | 8 | 1.219 | |
9° | 77 | GONZÁLEZ, LEANDRO | Ford | 7 | 1.525 | |
10° | 17 | SAPIENZA, JUAN | Ford | 8 | 2.119 | |
11° | 171 | CATALÁN MAGNI, JOSÉ IGNACIO | Ford | 7 | 2.203 | |
12° | 222 | BERALDI, MARCELO | Ford | 8 | 2.262 | |
13° | 119 | LEDESMA, FACUNDO | Ford | 10 | 2.664 | |
14° | 109 | NG, SEBASTIÁN | Ford | 7 | 2.933 | |
15° | 95 | CÓPPOLA, MARIANO | Ford | 7 | 3.301 | |
16° | 139 | ALBA, GASTÓN | Chevrolet | 10 | 3.893 | |
17° | 84 | ZÓCCOLA, SANTIAGO | Ford | 9 | 3.937 | |
18° | 117 | TARTAGLINO, JUAN | Ford | 8 | 3.961 | |
19° | 188 | FRANKE, AIXA | Chevrolet | 9 | 4.029 | |
20° | 44 | CONDE, JUAN JOSÉ | Chevrolet | 9 | 4.299 | |
21° | 100 | FORTE, LEONARDO | Ford | 6 | 10.76 | |
PROMEDIO: 174,891 KM/H | ||||||
El piloto cordobés formará parte del equipo de Pablo Ferreira a partir de la próxima fecha....
AMPLIARDebido a remodelaciones en el Cabalén, el trazado misionero albergará el inicio del certamen el 3 y 4 de mayo....
AMPLIAREl piloto de Córdoba correrá en Paraná a bordo de un Fiat Uno Way del MR Racing....
AMPLIAREl piloto japonés estará en el equipo austriaco a partir de la próxima fecha en reemplazo de Liam Lawson, quien vuelve a Racing Bulls....
AMPLIAR