Clase 2
El bonaerense Felipe Martini (VW Trend) resultó el más veloz en la primera prueba clasificatoria de la Clase 2 del Turismo Nacional, desarrollada en al Autódromo Ciudad de Viedma, Río Negro, sede la 12da. y última fecha de la temporada 2023.
Dos giros le bastaron al de Roque Pérez para quedarse con lo mejor de la jornada. Joaquín Telo y Pablo Ortega, ambos con VW Trend, fueron los escoltas.
El Top de la clase menor del TN se completó con Thiago Martínez (Fiesta Kinetic), Gonzalo Antolín (Peugeot 208), Marcos Fernández (Nissan March), Alejandro Torrisi (Nissan March), Nicolás Bulich (VW Trend), Francisco Coltrinari (Peugeot 208) y Sebastián Pérez (Chevrolet Onix).
Para quedarse con la pole provisoria Martini estableció un registro de 1m.39s.379/1000 para recorrer los 4.150 metros del circuito rionegrino y superó a Telo por 0.450/1000 y a Ortega por 0.816/1000.
La actividad de la 12da. y última fecha de la Clase 2 del Turismo Nacional continuará mañana, desde las 11hs., con el desarrollo de la segunda clasificación.
TN - Clase 2 - 12da. Fecha - 1ra. Clasificación - Aut. Viedma | ||||||
POS | Nº | PILOTO | AUTO | VTAS | TIEMPO | |
1 | 76 | FELIPE MARTINI | VW TREND | 2 | 01:39.4 | |
2 | 109 | JOAQUIN TELO | VW TREND | 3 | 01:39.8 | |
3 | 114 | PABLO ORTEGA | VW TREND | 3 | 01:40.2 | |
4 | 152 | THIAGO MARTINEZ | FIESTA KINETIC | 3 | 01:40.2 | |
5 | 74 | GONZALO ANTOLIN | PEUGEOT 208 | 3 | 01:40.4 | |
6 | 9 | MARCOS FERNANDEZ | NISSAN MARCH | 3 | 01:40.4 | |
7 | 116 | ALEJANDRO TORRISI | NISSAN MARCH | 3 | 01:40.5 | |
8 | 63 | NICOLAS BULICH | VW TREND | 3 | 01:40.6 | |
9 | 119 | FRANCISCO COLTRINARI | PEUGEOT 208 | 3 | 01:40.6 | |
10 | 13 | SEBASTIAN PEREZ | CHEVROLET ONIX | 3 | 01:40.6 | |
11 | 65 | JULIAN LEPPHAILLE | PEUGEOT 208 | 3 | 01:40.7 | |
12 | 34 | FACUNDO ROTONDO | TOYOTA ETIOS | 2 | 01:40.7 | |
13 | 12 | MAXIMILIANO BESTANI | TOYOTA ETIOS | 3 | 01:40.8 | |
14 | 6 | RENZO BLOTTA | TOYOTA ETIOS | 3 | 01:40.8 | |
15 | 19 | MARCELO GUEVARA | NISSAN MARCH | 3 | 01:40.8 | |
16 | 121 | NICOLAS POSCO | FIESTA KINETIC | 3 | 01:40.8 | |
17 | 68 | JOAQUIN TORRES | TOYOTA ETIOS | 3 | 01:40.9 | |
18 | 132 | DIEGO CASAIS | PEUGEOT 208 | 5 | 01:40.9 | |
19 | 15 | ALEJO BORGIANI | TOYOTA ETIOS | 4 | 01:41.0 | |
20 | 35 | JUAN MANUEL DAMIANI | TOYOTA ETIOS | 4 | 01:41.0 | |
21 | 77 | EMILIANO URQUIZA | TOYOTA ETIOS | 4 | 01:41.0 | |
22 | 46 | ALEJO CRAVERO | PEUGEOT 208 | 4 | 01:41.1 | |
23 | 59 | AGUSTIN BONOMO | DS3 | 4 | 01:41.1 | |
24 | 99 | BAUTISTA DAMIANI | TOYOTA YARIS | 3 | 01:41.1 | |
25 | 95 | SANTINO BALERINI | TOYOTA ETIOS | 3 | 01:41.2 | |
26 | 91 | INAKI BEITIA | TOYOTA ETIOS | 4 | 01:41.3 | |
27 | 26 | GABRIEL SCORDIA | FIESTA KINETIC | 2 | 01:41.3 | |
28 | 27 | DIEGO LEANEZ | TOYOTA ETIOS | 2 | 01:41.4 | |
29 | 124 | MARIANO SALA | TOYOTA ETIOS | 4 | 01:41.4 | |
30 | 87 | AGUSTIN GAJATE | TOYOTA ETIOS | 3 | 01:41.5 | |
31 | 69 | RAMIRO CANO | VW TREND | 5 | 01:41.5 | |
32 | 92 | CRISTIAN VAIRA | TOYOTA ETIOS | 4 | 01:41.6 | |
33 | 97 | BRUNO PACE | TOYOTA ETIOS | 4 | 01:41.7 | |
34 | 118 | AGUSTIN LOPEZ DONZELLI | SANDERO | 3 | 01:41.7 | |
35 | 82 | MATIAS CHAS | NISSAN MARCH | 3 | 01:41.9 | |
36 | 191 | SANTIAGO ROBLEDO | TOYOTA ETIOS | 4 | 01:41.9 | |
37 | 153 | FEDERICO LUQUES | FIAT ARGO | 4 | 01:41.9 | |
38 | 169 | FABIO GRINOVERO | TOYOTA ETIOS | 1 | 01:42.1 | |
39 | 188 | ADRIAN CASTAGNANI | TOYOTA ETIOS | 4 | 01:42.1 | |
40 | 84 | LUCAS YEROBI | FIAT ARGO | 3 | 01:42.3 | |
41 | 42 | MARTIN BLASIG | TOYOTA ETIOS | 3 | 01:42.5 | |
42 | 60 | DANIEL COSTA SANCHEZ | CHEVROLET ONIX | 5 | 01:42.5 | |
43 | 122 | RENZO BUSTAMANTE | TOYOTA ETIOS | 2 | 01:42.5 | |
44 | 267 | NAZARENO IGLESIAS | FIAT ARGO | 4 | 01:42.7 | |
45 | 111 | JOAQUIN RICCIOTTI | TOYOTA ETIOS | 1 | 01:44.6 | |
Sin Tiempos Autos Nro. 86 (Perez D) y 150 (Eluchans) | ||||||
El piloto de Penske se impuso en el óvalo ubicado en Alabama y logró su tercer triunfo en Cup, asegurando así su lugar en playoff....
AMPLIAREl cordobés se impuso en una gran carrera en San Juan. Julián Santero y Jorge Barrio completaron el podio....
AMPLIAREl piloto finlandés lideró el 1-2-3-4 de Toyota en la cuarta fecha del año, donde Sébastien Ogier y Elfyn Evans lo acompañaron en el podio....
AMPLIAREl piloto de Merlo logró imponerse en la última vuelta de la Final de C2...
AMPLIAR