Clase 2
El piloto de Roque Pérez, Felipe Martini (VW Trend), lideró la primera tanda de entrenamientos de la Clase 2 del Turismo Nacional, desarrollada en al Autódromo Ciudad de Viedma, Río Negro, sede la 12da. y última fecha de la temporada 2023.
El bahiense Sebastián Pérez (Chevrolet Onix) y el santafesino Joaquín Telo (VW Trend) fueron los escoltas.
El Top de la clase menor del TN se completó con Juan Eluchans (Toyota Etios), Nicolás Bulich (VW Trend), Pablo Ortega ((VW Trend), Renzo Blotta (Toyota Etios), Alejo Cravero (Fiesta Kinetic), Iñaki Beitía (Toyota Etios) y Diego Casais (Peugeot 208).
Martini, en su giro más veloz, estableció un registro de 1m40s.146/1000 para recorrer los 4.150 metros del trazado rionegrino y superó a Pérez por 0.456/1000 y a Telo por 0.493/1000.
La actividad de la 12da. y última fecha de la Clase 2 del Turismo Nacional continuará, desde las 15.30 hs., con el desarrollo de la segunda tanda de entrenamientos.
TN - Clase 2 - 12da. Fecha - 1er. Entrenamiento - Aut. Viedma | ||||||
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | |
1 | 76 | FELIPE MARTINI | VW TREND | 7 | 01:40.1 | |
2 | 13 | SEBASTIAN PEREZ | CHEVROLET ONIX | 12 | 0.456 | |
3 | 109 | JOAQUIN TELO | VW TREND | 8 | 0.481 | |
4 | 150 | JUAN MARTIN ELUCHANS | TOYOTA YARIS | 9 | 0.493 | |
5 | 63 | NICOLAS BULICH | VW TREND | 10 | 0.697 | |
6 | 114 | PABLO ORTEGA | VW TREND | 9 | 0.87 | |
7 | 6 | RENZO BLOTTA | TOYOTA ETIOS | 10 | 0.886 | |
8 | 46 | ALEJO CRAVERO | PEUGEOT 208 | 10 | 0.97 | |
9 | 91 | INAKI BEITIA | TOYOTA ETIOS | 10 | 0.987 | |
10 | 132 | DIEGO CASAIS | PEUGEOT 208 | 12 | 1.018 | |
11 | 121 | NICOLAS POSCO | FIESTA KINETIC | 8 | 1.047 | |
12 | 34 | FACUNDO ROTONDO | TOYOTA ETIOS | 12 | 1.08 | |
13 | 9 | MARCOS FERNANDEZ | NISSAN MARCH | 11 | 1.164 | |
14 | 77 | EMILIANO URQUIZA | TOYOTA ETIOS | 8 | 1.207 | |
15 | 65 | JULIAN LEPPHAILLE | PEUGEOT 208 | 10 | 1.231 | |
16 | 152 | THIAGO MARTINEZ | FIESTA KINETIC | 8 | 1.405 | |
17 | 12 | MAXIMILIANO BESTANI | TOYOTA ETIOS | 6 | 1.423 | |
18 | 69 | RAMIRO CANO | VW TREND | 10 | 1.508 | |
19 | 68 | JOAQUIN TORRES | TOYOTA ETIOS | 8 | 1.539 | |
20 | 86 | DIEGO PEREZ | TOYOTA ETIOS | 9 | 1.62 | |
21 | 119 | FRANCISCO COLTRINARI | PEUGEOT 208 | 11 | 1.699 | |
22 | 42 | MARTIN BLASIG | TOYOTA ETIOS | 10 | 1.767 | |
23 | 87 | AGUSTIN GAJATE | TOYOTA ETIOS | 7 | 1.851 | |
24 | 116 | ALEJANDRO TORRISI | NISSAN MARCH | 11 | 1.89 | |
25 | 99 | BAUTISTA DAMIANI | TOYOTA YARIS | 8 | 1.987 | |
26 | 15 | ALEJO BORGIANI | TOYOTA ETIOS | 9 | 2.082 | |
27 | 124 | MARIANO SALA | TOYOTA ETIOS | 11 | 2.11 | |
28 | 19 | MARCELO GUEVARA | NISSAN MARCH | 10 | 2.142 | |
29 | 111 | JOAQUIN RICCIOTTI | TOYOTA ETIOS | 9 | 2.213 | |
30 | 95 | SANTINO BALERINI | TOYOTA ETIOS | 9 | 2.237 | |
31 | 27 | DIEGO LEANEZ | TOYOTA ETIOS | 8 | 2.268 | |
32 | 74 | GONZALO ANTOLIN | PEUGEOT 208 | 7 | 2.526 | |
33 | 84 | LUCAS YEROBI | FIAT ARGO | 8 | 2.56 | |
34 | 191 | SANTIAGO ROBLEDO | TOYOTA ETIOS | 11 | 2.587 | |
35 | 92 | CRISTIAN VAIRA | TOYOTA ETIOS | 6 | 2.812 | |
36 | 60 | DANIEL COSTA SANCHEZ | CHEVROLET ONIX | 9 | 2.867 | |
37 | 169 | FABIO GRINOVERO | TOYOTA ETIOS | 9 | 2.882 | |
38 | 97 | BRUNO PACE | TOYOTA ETIOS | 10 | 2.927 | |
39 | 26 | GABRIEL SCORDIA | FIESTA KINETIC | 9 | 2.955 | |
40 | 59 | AGUSTIN BONOMO | DS3 | 9 | 2.981 | |
41 | 267 | NAZARENO IGLESIAS | FIAT ARGO | 8 | 3.111 | |
42 | 35 | JUAN MANUEL DAMIANI | TOYOTA ETIOS | 4 | 3.323 | |
43 | 82 | MATIAS CHAS | NISSAN MARCH | 8 | 3.566 | |
44 | 188 | ADRIAN CASTAGNANI | TOYOTA ETIOS | 8 | 3.789 | |
45 | 118 | AGUSTIN LOPEZ DONZELLI | SANDERO | 4 | 4.689 | |
46 | 153 | FEDERICO LUQUES | FIAT ARGO | 8 | 4.977 | |
47 | 122 | RENZO BUSTAMANTE | TOYOTA ETIOS | 2 | 7.696 | |
Esta semana arranca la actividad para la edición N°109 de la histórica carrera en el óvalo ubicado en Indiana, la cual se llevará a cabo el 25 de mayo....
AMPLIARNicolás Moscardini destacó el trabajo del Martinez Competición tras la victoria en Termas de Río Hondo....
AMPLIARIgnacio Fain y la alegría de su tercer puesto en Termas de Río Hondo....
AMPLIARLeonel Pernía analizó el fin de semana en San Juan, donde ganó una carrera y se fue como líder del campeonato....
AMPLIAR