Clase 3
El entrerriano Joel Gassmann (Chevrolet Cruze) se impuso, de punta a punta,en la carrera final de la Clase 3 del Turismo Nacional, disputada en el autódromo General San Martín de Comodoro Rivadavia, sede del quinto capítulo de la temporada 2023.
Emanuel Abdala (Toyota Corolla) y Jerónimo Teti (Chevrolet Cruze) completaron el podio en Comodoro.
El Top 10 de la Clase 3 del TN se completó con Sebastián Gómez (Chevrolet Cruze), Jonatan Castellano (Chevrolet Cruze), Leonel Pernía (Ford Focus), Matías Muñoz (Ford Focus), Leonel Pernía (Ford Focus), Fabián Yannantuoni (Fiat Tipo), Ever Franetovich (Ford Focus) y Alfonso Domenech (Toyota Corolla).
Gassmann ganó de punta a punta, siempre escoltado por el local Emanuel Abdala, quien en la anteúltima vuelta logró emparejar la línea del líder, hubo roce y cuando parecía que Abdala pasaba a liderar Gassmann se mantuvo firme y conservó ajustadamente la punta de la carrera hasta el banderazo final. Discutido cierre de la final de la clase mayor del TN.
Cumplidas 5 fechas, el campeonato de la Clase 3 es encabezado por Julián Santero con 122 puntos, seguido por Pernía y Teti, ambos con 120 puntos y luego José Manuel Urcera con 117.
La próxima fecha de la Clase 3, la sexta de la temporada 2023, se desarrollará el 18 de junio, en el autódromo Rosamonte de Posadas.
TN - Clase 3 - 5ta. Fecha - Final - Comodoro Rivadavia | |||||
POS. | PILOTO | AUTO | Tiempo | ||
1º | GASSMANN | Chevrolet Cruze | 31;19.086 | ||
2º | ABDALA E. | Toyota Corolla | 228 | ||
3º | TETI | Chevrolet Cruze | 748 | ||
4º | GOMEZ | Chevrolet Cruze | 1.831 | ||
5º | CASTELLANO | Chevrolet Cruze | 2.207 | ||
6º | PERNIA L. | Ford Focus | 2.592 | ||
7º | M. MARCHESI | Ford Focus | 3.449 | ||
8º | YANNANTUONI | Fiat Tipo | 4.157 | ||
9º | FRANETOVICH | Toyota Corolla | 5.328 | ||
10º | DOMENECH | Chevrolet Cruze | 5.41 | ||
11º | JAKOS | Toyota Corolla | 6.518 | ||
12º | MALLO S. | Chevrolet Cruze | 6.676 | ||
13º | CHAPUR | Ford Focus | 6.882 | ||
14º | CARDUCCI | Ford Focus | 7.566 | ||
15º | COHEN | Ford Focus | 7.74 | ||
16º | MAURELLI | Peugeot 408 | 8.631 | ||
17º | DE BENEDICTIS | Ford Focus | 9.29 | ||
18º | MALLO M. | Chevrolet Cruze | 10.606 | ||
19º | URCERA | Ford Focus | 10.959 | ||
20º | MONTANARI | Toyota Corolla | 11.627 | ||
21º | SANTERO | Toyota Corolla | 12.251 | ||
22º | BUSTOS F. | Toyota Corolla | 12.772 | ||
23º | MENVIELLE | Chevrolet Cruze | 13.169 | ||
24º | VICINO | Toyota Corolla | 13.383 | ||
25º | RISATTI | Ford Focus | 13.934 | ||
26º | CRAVERO | Toyota Corolla | 14.351 | ||
27º | GARBIGLIA | Citroën C-Elysée | 14.605 | ||
28º | TEDESCHI | Ford Focus | 14.897 | ||
29º | GEYMONAT | Ford Focus | 16.917 | ||
30º | HERRERA | Ford Focus | 17.026 | ||
31º | SCHENONE | Chevrolet Cruze | 37.836 | ||
32º | GARCIA | Toyota Corolla | 1 vta | ||
33º | LARRAURI | Honda Civic | 2 vtas | ||
34º | ABDALA CH. | Toyota Corolla | 5 vtas | ||
35º | BESSONE F. | Toyota Corolla | 6 vtas | ||
36º | PERNIA M. | Fiat Tipo | 7 vtas | ||
37º | LUNA | Chevrolet Cruze | 8 vtas | ||
38º | PIPKIN | Toyota Corolla | 11 vtas | ||
39º | IANSA | Ford Focus | 14 vtas | ||
40º | NOCETI | Ford Focus | 15 vtas | ||
41º | IGLESIAS | Toyota Corolla | 15 vtas | ||
El piloto de Neuquén contó sus sensaciones después de llevarse la segunda serie del TC Pista en San Nicolás....
AMPLIAREl piloto sanjuanino contó sus sensaciones después de ganar la primera serie del TC Pista en San Nicolás....
AMPLIAREl responsable del JP Carrera contó sus planes respecto a la modernización de los modelos del Turismo Carretera....
AMPLIAREl piloto de Tres Algarrobos contó sus sensaciones después del sábado del Turismo Carretera en el autódromo de San Nicolás....
AMPLIAR