Clase 3
El poleman Joel Gassmann (Chevrolet Cruze), el tandilense Leonel Pernía (Ford Focus) y el de San Vicente, Gastón Iansa (Ford Focus), fueron los ganadores de las tres series de la Clase 3 del Turismo Nacional, disputadas en el autódromo General San Martín de Comodoro Rivadavia, sede del quinto capítulo de la temporada 2023.
Por haber ganado la serie más rápida Gassmann largará adelante la final de más tarde, mientras que a su lado lo hará Leonel Pernía.
La serie inicial fue dominada, de principio a fin, por Gassmann. Con una excelente partida tomó la punta, posición que conservó hasta el banderazo final que le dio su segunda victoria en boxes. Emanuel Abdala (Toyota Corolla) fue segundo, Ever Franetovich (Ford Focus) tercero, Mariano Pernía (Fiat Tipo) cuarto y Leandro Carducci (Ford Focus) quinto.
En la segunda batería tuvo a Leonel Pernía como protagonista excluyente, fue superior a Jakos en la partida y de ahí en más mantuvo un excelente nivel para llevarse la victoria. Lo escoltaron Jerónimo Teti (Chevrolet Cruze), Andrés Jakos (Toyota Corolla), Fabián Yannantuoni (Fiat Tipo) y Leonel Larrauri (Honda Civic).
La tercera serie fue para el apodado "Misil" quien, a pesar de que tuvo que aguantar los embates del campeón Castellano, se las compuso para mantener el liderazgo y sumar su octava victoria en series. Jonatan Castellano (Chevrolet Cruze), Sebastián Gómez (Chevrolet Cruze), Fernando IIglesias (Toyota Corolla) y Matías Muñoz Marchsi (Ford Focus) completaron el quinteto de punta.
La actividad de la quinta fecha de la Clase 3 del TN continuará más tarde, desde las 13 hs., con la disputa de la carrera final, a 22 veultas o un máximo de 40 minutos.
TN - Clase 3 - 5ta. Fecha - 1ra. Serie - Aut. Comodoro Rivadavia | |||||
POS. | PILOTO | AUTO | Tiempo | ||
1º | GASSMANN | Chevrolet Cruze | 8;01.081 | ||
2º | ABDALA E. | Toyota Corolla | 1.75 | ||
3º | FRANETOVICH | Ford Focus | 2.659 | ||
4º | PERNIA M. | Fiat Tipo | 6.484 | ||
5º | CARDUCCI | Ford Focus | 9.148 | ||
6º | COHEN | Ford Focus | 10.231 | ||
7º | ABDALA CH. | Toyota Corolla | 11.215 | ||
8º | MAURELLI | Peugeot 408 | 11.66 | ||
9º | CHAPUR | Ford Focus | 11.768 | ||
10º | MONTANARI | Toyota Corolla | 13.751 | ||
11º | RISATTI | Ford Focus | 13.982 | ||
12º | NOCETI | Ford Focus | 14.354 | ||
13º | SCHENONE | Chevrolet Cruze | 24.72 | ||
14º | VICINO | Toyota Corolla | 1 vta | ||
TN - Clase 3 - 5ta. Fecha - 2da. Serie - Aut. Comodoro Rivadavia | |||||
POS. | PILOTO | AUTO | Tiempo | ||
1º | PERNIA L. | Ford Focus | 8;01.652 | ||
2º | TETI | Chevrolet Cruze | 0.378 | ||
3º | JAKOS | Toyota Corolla | 0.551 | ||
4º | YANNANTUONI | Fiat Tipo | 4.588 | ||
5º | LARRAURI | Honda Civic | 6.352 | ||
6º | URCERA | Ford Focus | 6.803 | ||
7º | MALLO S. | Chevrolet Cruze | 7.214 | ||
8º | MENVIELLE | Chevrolet Cruze | 11.241 | ||
9º | TEDESCHI | Ford Focus | 12.063 | ||
10º | CRAVERO | Toyota Corolla | 12.597 | ||
11º | HERRERA | Ford Focus | 13.538 | ||
12º | BESSONE F. | Toyota Corolla | 13.999 | ||
13º | BUSTOS F. | Toyota Corolla | 16.382 | ||
14º | MALLO M. | Chevrolet Cruze | 3 vtas | ||
TN - Clase 3 - 5ta. Fecha - 3ra. Serie - Aut. Comodoro Rivadavia | |||||
POS. | PILOTO | AUTO | Tiempo | ||
1º | IANSA | Ford Focus | 8;03.483 | ||
2º | CASTELLANO | Chevrolet Cruze | 0.273 | ||
3º | GOMEZ | Chevrolet Cruze | 0.864 | ||
4º | IGLESIAS | Toyota Corolla | 1.407 | ||
5º | M. MARCHESI | Ford Focus | 1.623 | ||
6º | DOMENECH | Chevrolet Cruze | 3.007 | ||
7º | GARCIA | Toyota Corolla | 6.21 | ||
8º | PIPKIN | Toyota Corolla | 6.689 | ||
9º | DE BENEDICTIS | Ford Focus | 12.44 | ||
10º | SANTERO | Toyota Corolla | 14.169 | ||
11º | LUNA | Chevrolet Cruze | 14.359 | ||
12º | GEYMONAT | Ford Focus | 21.559 | ||
No registró paso: Ch. Garbiglia (Citroën C-Elysée). | |||||
El piloto de Neuquén contó sus sensaciones después de llevarse la segunda serie del TC Pista en San Nicolás....
AMPLIAREl piloto sanjuanino contó sus sensaciones después de ganar la primera serie del TC Pista en San Nicolás....
AMPLIAREl responsable del JP Carrera contó sus planes respecto a la modernización de los modelos del Turismo Carretera....
AMPLIAREl piloto de Tres Algarrobos contó sus sensaciones después del sábado del Turismo Carretera en el autódromo de San Nicolás....
AMPLIAR