Clase 3
El entrerriano Joel Gassmann (Chevrolet Cruze) se adjudicó la pole position de la Clase 3 del Turismo Nacional, tras desarrollarse la prueba clasificatoria en el autódromo General San Martín de Comodoro Rivadavia, escenario de la quinta fecha de la temporada 2023.
Los escoltas en el trazado sureño fueron Leonel Pernía y Gastón Iansa, ambos con Ford Focus.
El Top 10 de la clase mayor del TN se completó con Facundo Chapur (Ford Focus), Andrés Jakos (Toyota Corolla), Jerónimo Teti (Chevrolet Cruze), Jonatan Castellano (Chevrolet Cruze), Ricardo Risatti (Ford Focus), Fernando Iglesias (Toyota Corolla) y Emanuel Abdala (Toyota Corolla).
Para sumar su segunda pole, Gasmann estableció una marca de 1m.19s.147/1000 para recorrer los 3.764 metros del circuito comodorense y superó a Pernía por 0.179/1000 y al de San Vicente, Iansa por 0.269/1000.
La actividad de la quinta fecha de la Clase 3 del TN continuará mañana, desde las 9.00, 9.30 y 10.00 hs., con la disputa de las tres series clasificatorias, a 6 vueltas cada una.
TN - Clase 3 - 5ta. Fecha - Clasificación - Aut. Comodoro Rivadavia | |||||
POS. | PILOTO | AUTO | Tiempo | ||
1º | GASSMANN | Chevrolet Cruze | 1;19.147 | ||
2º | PERNIA L. | Ford Focus | 179 | ||
3º | IANSA | Ford Focus | 269 | ||
4º | CHAPUR | Ford Focus | 290 | ||
5º | JAKOS | Toyota Corolla | 293 | ||
6º | TETI | Chevrolet Cruze | 300 | ||
7º | CASTELLANO | Chevrolet Cruze | 334 | ||
8º | RISATTI | Ford Focus | 348 | ||
9º | IGLESIAS | Toyota Corolla | 541 | ||
10º | ABDALA E. | Toyota Corolla | 579 | ||
11º | YANNANTUONI | Fiat Tipo | 595 | ||
12º | GOMEZ | Chevrolet Cruze | 661 | ||
13º | FRANETOVICH | Ford Focus | 664 | ||
14º | LARRAURI | Honda Civic | 690 | ||
15º | M. MARCHESI | Ford Focus | 697 | ||
16º | ABDALA CH. | Toyota Corolla | 709 | ||
17º | URCERA | Ford Focus | 758 | ||
18º | DOMENECH | Chevrolet Cruze | 762 | ||
19º | MAURELLI | Peugeot 408 | 816 | ||
20º | HERRERA | Ford Focus | 859 | ||
21º | DE BENEDICTIS | Ford Focus | 906 | ||
22º | CARDUCCI | Ford Focus | 912 | ||
23º | MALLO M. | Chevrolet Cruze | 917 | ||
24º | GARCIA | Toyota Corolla | 957 | ||
25º | PERNIA M. | Fiat Tipo | 1.029 | ||
26º | MALLO S. | Chevrolet Cruze | 1.093 | ||
27º | SANTERO | Toyota Corolla | 1.222 | ||
28º | MONTANARI | Toyota Corolla | 1.262 | ||
29º | TEDESCHI | Ford Focus | 1.322 | ||
30º | LUNA | Toyota Corolla | 1.455 | ||
31º | COHEN | Ford Focus | 1.643 | ||
32º | BUSTOS F. | Toyota Corolla | 1.665 | ||
33º | PIPKIN | Toyota Corolla | 1.757 | ||
34º | VICINO | Toyota Corolla | 1.785 | ||
35º | MENVIELLE | Chevrolet Cruze | 1.872 | ||
36º | GEYMONAT | Ford Focus | 2.332 | ||
37º | NOCETI | Ford Focus | 2.596 | ||
38º | BESSONE F. | Toyota Corolla | 2.643 | ||
39º | GARBIGLIA | Citroën C-Elysée | 2.729 | ||
40º | SCHENONE | Chevrolet Cruze | 2.853 | ||
El piloto de Neuquén contó sus sensaciones después de llevarse la segunda serie del TC Pista en San Nicolás....
AMPLIAREl piloto sanjuanino contó sus sensaciones después de ganar la primera serie del TC Pista en San Nicolás....
AMPLIAREl responsable del JP Carrera contó sus planes respecto a la modernización de los modelos del Turismo Carretera....
AMPLIAREl piloto de Tres Algarrobos contó sus sensaciones después del sábado del Turismo Carretera en el autódromo de San Nicolás....
AMPLIAR