Clase 3
El piloto de Lobería, Jerónimo Teti (Chevrolet Cruze), quedó al frente de la segunda tanda de entrenamientos, previa a la clasificación, de la Clase 3 del Turismo Nacional, desarrollada en el autódromo General San Martín de Comodoro Rivadavia, escenario de la quinta fecha de la temporada 2023.
Leonel Pernía (Ford Focus) y Andrés Jakos (Toyota Corolla) completaron el trío de punta en el sur argentino.
El Top 10 de la clase mayor del TN se completó con Facundo Chapur (Ford Focus), Joel Gassmann (Chevrolet Cruze), Matías Muñoz Marchesi (Ford Focus), Alfonso Domenech (Toyota Corolla), Jonatan Castellano (Chevrolet Cruze), Ricardo Risatti (Ford Focus) y Juan Bautista De Benedictis (Ford Focus).
Para quedar en lo más alto del clasificador, Teti clkavó un registro de 1m.19s.162/1000 para recorrer los 3.764 metros del trazado sureño y superó a Pernía por 0.079/1000 y a Jakos por 0.092/1000.
La actividad de la quinta fecha de la Clase 3 del TN continuará más tarde, desde las 16 hs., con el desarrollo de la prueba clasificatoria.
TN - Clase 3 - 5ta. Fecha - 2do. Entrenamiento - Aut. Comodoro Rivadavia | ||||||
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | |
1 | 3 | JERONIMO TETI | CHEVROLET CRUZE | 13 | 01:19.2 | |
2 | 4 | LEONEL PERNIA | FORD FOCUS | 9 | 0.079 | |
3 | 122 | ANDRES JAKOS | TOYOTA COROLLA | 13 | 0.091 | |
4 | 6 | FACUNDO CHAPUR | FORD FOCUS | 13 | 0.173 | |
5 | 111 | JOEL GASSMANN | CHEVROLET CRUZE | 8 | 0.207 | |
6 | 8 | MATIAS MUNOZ MARCHESI | FORD FOCUS | 13 | 0.21 | |
7 | 5 | ALFONSO DOMENECH | CHEVROLET CRUZE | 10 | 0.294 | |
8 | 1 | JONATAN CASTELLANO | CHEVROLET CRUZE | 12 | 0.441 | |
9 | 85 | RICARDO RISATTI | FORD FOCUS | 14 | 0.467 | |
10 | 157 | JUAN BAUTISTA DE BENEDICT | FORD FOCUS | 10 | 0.473 | |
11 | 91 | JONAS MAURELLI | PEUGEOT 408 | 8 | 0.483 | |
12 | 55 | GASTON IANSA | FORD FOCUS | 13 | 0.484 | |
13 | 195 | EMANUEL ABDALA | TOYOTA COROLLA | 11 | 0.523 | |
14 | 18 | SEBASTIAN GOMEZ | CHEVROLET CRUZE | 9 | 0.545 | |
15 | 99 | SANTIAGO MALLO | CHEVROLET CRUZE | 14 | 0.584 | |
16 | 78 | FERNANDO IGLESIAS | TOYOTA COROLLA | 16 | 0.592 | |
17 | 68 | JULIAN SANTERO | TOYOTA COROLLA | 13 | 0.634 | |
18 | 118 | ANTONINO GARCIA | TOYOTA COROLLA | 12 | 0.656 | |
19 | 61 | DIEGO NOCETI | FORD FOCUS | 9 | 0.676 | |
20 | 15 | EVER FRANETOVICH | FORD FOCUS | 14 | 0.679 | |
21 | 199 | CHRISTIAN ABDALA | TOYOTA COROLLA | 10 | 0.688 | |
22 | 7 | FABIAN YANNANTUONI | FIAT TIPO | 14 | 0.761 | |
23 | 144 | LUCAS VICINO | TOYOTA COROLLA | 15 | 0.782 | |
24 | 231 | JOSE MANUEL URCERA | FORD FOCUS | 15 | 0.798 | |
25 | 155 | MANUEL MALLO | CHEVROLET CRUZE | 7 | 0.8 | |
26 | 169 | AGUSTIN HERRERA | FORD FOCUS | 8 | 0.838 | |
27 | 23 | LEONEL LARRAURI | HONDA CIVIC | 15 | 0.845 | |
28 | 14 | MARIANO PERNIA | FIAT TIPO | 9 | 0.969 | |
29 | 112 | JUAN PIPKIN | TOYOTA COROLLA | 9 | 1.182 | |
30 | 108 | ROBERTO LUNA | CHEVROLET CRUZE | 11 | 1.359 | |
31 | 72 | LUCAS TEDESCHI | FORD FOCUS | 9 | 1.418 | |
32 | 147 | NICOLAS MONTANARI | TOYOTA COROLLA | 7 | 1.494 | |
33 | 48 | MATIAS MENVIELLE | CHEVROLET CRUZE | 7 | 1.579 | |
34 | 77 | MATIAS COHEN | FORD FOCUS | 9 | 1.687 | |
35 | 76 | FACUNDO BUSTOS | TOYOTA COROLLA | 5 | 1.964 | |
36 | 81 | MAURICIO GEYMONAT | FORD FOCUS | 9 | 2.186 | |
37 | 69 | MAURO SCHENONE | CHEVROLET CRUZE | 9 | 2.413 | |
38 | 58 | MATIAS CRAVERO | TOYOTA COROLLA | 7 | 3.553 | |
39 | 27 | LEANDRO CARDUCCI | FORD FOCUS | 5 | 12.115 | |
Sin tiempos Autos Nro. 88 (bessone) y 156 (Garbiglia). | ||||||
El piloto de Neuquén contó sus sensaciones después de llevarse la segunda serie del TC Pista en San Nicolás....
AMPLIAREl piloto sanjuanino contó sus sensaciones después de ganar la primera serie del TC Pista en San Nicolás....
AMPLIAREl responsable del JP Carrera contó sus planes respecto a la modernización de los modelos del Turismo Carretera....
AMPLIAREl piloto de Tres Algarrobos contó sus sensaciones después del sábado del Turismo Carretera en el autódromo de San Nicolás....
AMPLIAR