Clase 3
El cordobés Facundo Chapur (Ford Focus) lideró la primera tanda de entrenamientos de la Clase 3 del Turismo Nacional, desarrollada en el autódromo General San Martín de Comodoro Rivadavia, escenario de la quinta fecha de la temporada 2023.
Los escoltas en el trazado sureño fueron Leonel Pernía (Ford Focus) y Christian Abdala (Toyota Corolla).
El grupo de los 10 de adelante de la clase mayor se completó con Jonatan Castellano (Chevrolet Cruze), Sebastián Gómez (Chevrolet Cruze), Joel Gassmann (Chevrolet Cruze), Emanuel Abdala (Toyota Corolla), Andrés Jakos (Toyota Corolla), Fernando Iglesias (Toyota Corolla) y Ricardo Tisatti (Ford Focus).
Chapur, en su vuelta más rápida, estableció un registro de 1m.19s.182/1000 para recorrer los 3.764 metros del circuito del sur argentino y superó a Pernía por 0.161/1000 y a Abdala por 0.381/1000.
La actividad de la quinta fecha de la Clase 3 del TN continuará más tarde, desde las 12 hs., con el desarrollo de la segunda tanda de entrenamientos.
TN - Clase 3 - 5ta. Fecha - Aut. Comodoro Rivadavia | ||||||
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | |
1 | 6 | FACUNDO CHAPUR | FORD FOCUS | 13 | 01:19.2 | |
2 | 4 | LEONEL PERNIA | FORD FOCUS | 13 | 0.16 | |
3 | 199 | CHRISTIAN ABDALA | TOYOTA COROLLA | 13 | 0.38 | |
4 | 1 | JONATAN CASTELLANO | CHEVROLET CRUZE | 11 | 0.582 | |
5 | 18 | SEBASTIAN GOMEZ | CHEVROLET CRUZE | 13 | 0.602 | |
6 | 111 | JOEL GASSMANN | CHEVROLET CRUZE | 11 | 0.619 | |
7 | 195 | EMANUEL ABDALA | TOYOTA COROLLA | 10 | 0.659 | |
8 | 169 | AGUSTIN HERRERA | FORD FOCUS | 11 | 0.661 | |
9 | 122 | ANDRES JAKOS | TOYOTA COROLLA | 16 | 0.755 | |
10 | 78 | FERNANDO IGLESIAS | TOYOTA COROLLA | 16 | 0.764 | |
11 | 85 | RICARDO RISATTI | FORD FOCUS | 16 | 0.773 | |
12 | 15 | EVER FRANETOVICH | FORD FOCUS | 11 | 0.819 | |
13 | 157 | JUAN BAUTISTA DE BENEDICT | FORD FOCUS | 13 | 0.887 | |
14 | 55 | GASTON IANSA | FORD FOCUS | 14 | 0.911 | |
15 | 231 | JOSE MANUEL URCERA | FORD FOCUS | 14 | 0.963 | |
16 | 8 | MATIAS MUNOZ MARCHESI | FORD FOCUS | 14 | 0.972 | |
17 | 23 | LEONEL LARRAURI | HONDA CIVIC | 13 | 1.035 | |
18 | 144 | LUCAS VICINO | TOYOTA COROLLA | 15 | 1.04 | |
19 | 7 | FABIAN YANNANTUONI | FIAT TIPO | 13 | 1.176 | |
20 | 118 | ANTONINO GARCIA | TOYOTA COROLLA | 13 | 1.239 | |
21 | 99 | SANTIAGO MALLO | CHEVROLET CRUZE | 15 | 1.256 | |
22 | 91 | JONAS MAURELLI | PEUGEOT 408 | 12 | 1.365 | |
23 | 61 | DIEGO NOCETI | FORD FOCUS | 10 | 1.41 | |
24 | 3 | JERONIMO TETI | CHEVROLET CRUZE | 14 | 1.424 | |
25 | 5 | ALFONSO DOMENECH | CHEVROLET CRUZE | 13 | 1.483 | |
26 | 155 | MANUEL MALLO | CHEVROLET CRUZE | 12 | 1.509 | |
27 | 108 | ROBERTO LUNA | CHEVROLET CRUZE | 12 | 1.691 | |
28 | 48 | MATIAS MENVIELLE | CHEVROLET CRUZE | 5 | 1.764 | |
29 | 76 | FACUNDO BUSTOS | TOYOTA COROLLA | 10 | 1.885 | |
30 | 72 | LUCAS TEDESCHI | FORD FOCUS | 12 | 2.024 | |
31 | 77 | MATIAS COHEN | FORD FOCUS | 14 | 2.191 | |
32 | 14 | MARIANO PERNIA | FIAT TIPO | 11 | 2.243 | |
33 | 88 | FIGGO BESSONE | TOYOTA COROLLA | 13 | 2.7 | |
34 | 112 | JUAN PIPKIN | TOYOTA COROLLA | 9 | 2.973 | |
35 | 147 | NICOLAS MONTANARI | TOYOTA COROLLA | 12 | 3.072 | |
36 | 81 | MAURICIO GEYMONAT | FORD FOCUS | 7 | 3.271 | |
37 | 27 | LEANDRO CARDUCCI | FORD FOCUS | 8 | 3.655 | |
38 | 58 | MATIAS CRAVERO | TOYOTA COROLLA | 10 | 3.678 | |
39 | 69 | MAURO SCHENONE | CHEVROLET CRUZE | 12 | 4.114 | |
40 | 156 | CRISTIAN GARBIGLIA | C-ELYSEE | 2 | 03:51.2 | |
Sin tiempo Auto Nro. 68 (Santero) | ||||||
El piloto de Neuquén contó sus sensaciones después de llevarse la segunda serie del TC Pista en San Nicolás....
AMPLIAREl piloto sanjuanino contó sus sensaciones después de ganar la primera serie del TC Pista en San Nicolás....
AMPLIAREl responsable del JP Carrera contó sus planes respecto a la modernización de los modelos del Turismo Carretera....
AMPLIAREl piloto de Tres Algarrobos contó sus sensaciones después del sábado del Turismo Carretera en el autódromo de San Nicolás....
AMPLIAR