TC Pista Mouras
El rufinence Faustino Cifre (Ford) y el de Isla verde, Eugenio Provens (Ford), fueron los ganadores de las dos series del TC Pista Mouras, disputadas en el autódromo Roberto José Mouras de La Plata, sede del séptimo capítulo de la temporada 2023.
La primera serie resultó la más rápida por lo que Cifre partirá adelante en la final de mañana. A su lado lo hará Provens.
La primera serie tuvo un arranque áspero entre los que largaban en la primera fila, Marco Dianda y Thomás Pozner, situación que aprovechó muy bien Faustino Cifre para pasar a la delantera y quedarse con la victoria final. Seguido de Dianda, Pozner, Felipe Bernasconi y Alan Denis Cifre.
En la segunda Palotini tuvo un arranque espectacular, pero en el segundo giro fue superado por Provens quien después de sufrir un pequeño susto por la fugaz superación de Santilli Pazos, recuperó la punta y lklegó a la victoria. seguido de Santiago Biagi, Leonardo Palotini, Sebastián Gallo y Joaquín Torres.
La actividad de la 7ma. fecha del TC Pista Mouras continuará mañana, a partir de las 12.35 hs., con la disputa de la carrera final. a 16 vueltas o un máximo de 30 minutos.
TCPMouras - 7ma. Fecha - 1ra. Serie - Aut. La Plata | ||||||
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | |
1° | 144 | CIFRE, FAUSTINO | Ford | 5 | 07:24.1 | |
2° | 147 | DIANDA, MARCO | Dodge | 5 | 0.435 | |
3° | 44 | POZNER, THOMAS | Dodge | 5 | 2.204 | |
4° | 133 | BERNASCONI, FELIPE | Chevrolet | 5 | 3.019 | |
5° | 78 | CIFRE, ALAN DENIS | Ford | 5 | 6.369 | |
6° | 66 | RASETTO, GENARO | Dodge | 5 | 6.946 | |
7° | 55 | IANSA, GASTÓN | Chevrolet | 5 | 17.682 | |
8° | 16 | GOYA, JOSÉ ALBERTO | Dodge | 5 | 20.018 | |
9° | 119 | LEDESMA , FACUNDO | Ford | 5 | 22.84 | |
10° | 20 | GOYA, NÉSTOR OMAR | Ford | 5 | 43.576 | |
11° | 96 | PALAU, NICOLAS | Chevrolet | 3 | 2 VTAS | |
PROMEDIO: 172,884 KM/H | ||||||
RECORD DE VUELTA: NRO 147 (DIANDA) VTA 2 EN 1:28.294 A 173,896 KM/H | ||||||
TCPMouras - 7ma. Fecha - 2da. Serie - Aut. La Plata | ||||||
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | |
1° | 53 | PROVENS, EUGENIO | Ford | 5 | 07:28.8 | |
2° | 67 | BIAGI, SANTIAGO | Dodge | 5 | 0.531 | |
3° | 124 | PALOTINI, LEONARDO | Ford | 5 | 3.456 | |
4° | 87 | GALLO , SEBASTIAN | Ford | 5 | 3.814 | |
5° | 68 | TORRES, JOAQUÍN | Chevrolet | 5 | 4.251 | |
6° | 105 | BORGERT, MANUEL | Ford | 5 | 4.652 | |
7° | 43 | PIERALIGI, DINO | Chevrolet | 5 | 5.04 | |
8° | 11 | MANCUSO, ESTEBAN | Chevrolet | 5 | 5.866 | |
9° | 127 | CORDONE, NAHUEL | Ford | 5 | 6.175 | |
10° | 123 | SANTILLI PAZOS, NICANOR | Chevrolet | 5 | 12.965 | |
11° | 177 | DEMARCO, LUCA | Chevrolet | 2 | 3 VTAS | |
PROMEDIO: 171,054 KM/H | ||||||
RECORD DE VUELTA: NRO 68 (TORRES) VTA 1 EN 1:28.808 A 172,890 KM/H | ||||||
El piloto de Neuquén contó sus sensaciones después de llevarse la segunda serie del TC Pista en San Nicolás....
AMPLIAREl piloto sanjuanino contó sus sensaciones después de ganar la primera serie del TC Pista en San Nicolás....
AMPLIAREl responsable del JP Carrera contó sus planes respecto a la modernización de los modelos del Turismo Carretera....
AMPLIAREl piloto de Tres Algarrobos contó sus sensaciones después del sábado del Turismo Carretera en el autódromo de San Nicolás....
AMPLIAR