TC Pista Mouras
El santafesino Ignacio Fain (Dodge) se mantuvo en lo más alto del TC Pista Mouras tras desarrollarse la última sesión de entrenamientos antes de la clasificación y desarrollada en el Autódromo Parque Ciudad de Río Cuarto de Córdoba, sede de la 13a. fecha y 2da. de la Coipa de Plata de la temporada 2022.
En segundo lugar finalizó su compañero de equipo Lucio Calvani (Dodge) y tercero fue Agustín Ayala (Dodge).
El grupo de los 10 de adelante del TC Pista Mouras se completó con Lautaro Piñeiro (Chevrolet), Nicolás Meichtri (Ford), Santiago Biagi (Dodge), Valentín Jara (Torino), Alexander Jakos (Chevrolet), Valentín Jara (Ford) y Cristian Beraldi (Ford).
Para quedar, una vez más en esta fecha, arriba en el marcador Fain estableció un tiempo de 1m.10s.392/1000, a un promedio de 169,377 Km/h para recorrer los 3.310 metros del remodelado trazado riocuartense y superó a Calvani por 0.186/1000 y a Ayala por 0.623/1000.
La actividad de la 13a. fecha del TC Pista Mouras continuará más tarde, desde las 14 hs., con la prueba clasificatoria.
TCPMouras - 13a. Fecha - 6to. Entrenamiento - Aut. Río Cuarto | ||||||
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | |
1° | 86 | FAIN, IGNACIO | Dodge | 10 | 01:10.4 | |
2° | 77 | CALVANI, LUCIO | Dodge | 10 | 0.186 | |
3° | 50 | AYALA, AGUSTÍN | Dodge | 8 | 0.623 | |
4° | 94 | PIÑEIRO, LAUTARO | Chevrolet | 6 | 0.67 | |
5° | 118 | MEICHTRI, NICOLÁS | Ford | 6 | 0.742 | |
6° | 67 | BIAGI, SANTIAGO | Dodge | 9 | 0.772 | |
7° | 96 | SAVA, VALENTÍN | Torino | 10 | 0.782 | |
8° | 102 | JAKOS, ALEXANDER | Chevrolet | 9 | 0.795 | |
9° | 137 | JARA, VALENTÍN | Ford | 10 | 0.838 | |
10° | 125 | BERALDI, CRISTIAN | Ford | 11 | 0.999 | |
11° | 127 | CORDONE, NAHUEL | Chevrolet | 10 | 1.171 | |
12° | 123 | SANTILLI PAZOS, NICANOR | Chevrolet | 11 | 1.267 | |
13° | 111 | OCHOA, BENJA | Ford | 11 | 1.412 | |
14° | 55 | NIMO , JUAN | Chevrolet | 11 | 1.456 | |
15° | 83 | RICCIARDI, THOMAS | Ford | 11 | 1.481 | |
16° | 177 | DEMARCO, LUCA | Chevrolet | 11 | 1.483 | |
17° | 144 | CIFRE, FAUSTINO | Ford | 5 | 1.528 | |
18° | 87 | GALLO , SEBASTIAN | Chevrolet | 7 | 1.565 | |
19° | 88 | MANCUSO, ESTEBAN | Chevrolet | 12 | 1.766 | |
20° | 159 | GONZÁLEZ, RODRIGO | Chevrolet | 9 | 2.312 | |
21° | 20 | GOYA, JOSÉ ALBERTO | Dodge | 4 | 2.641 | |
22° | 64 | BONCUERO, FRANCO | Chevrolet | 13 | 2.756 | |
23° | 120 | URBIETA, JUAN | Chevrolet | 10 | 2.885 | |
24° | 98 | SELVA, GABRIEL | Chevrolet | 9 | 3.555 | |
25° | 24 | GOYA, NÉSTOR OMAR | Ford | 12 | 4.463 | |
26° | 119 | LEDESMA , FACUNDO | Ford | 1 | 42.314 | |
PROMEDIO: 169,377 KM/H | ||||||
El joven piloto de San Luis contó sus sensaciones tras la prueba que realizó con la Fórmula Nacional en Alta Gracia....
AMPLIAREl piloto de Dodge contó sus sensaciones luego de llevarse la segunda final del Turismo 4000 Argentino en el autódromo de La Plata....
AMPLIAREl piloto de Chacabuco contó sus sensaciones después de coronarse dentro de las TC Pista Pick Up en La Plata....
AMPLIAREl piloto de General Pico contó cómo vivó su consagración en la Fórmula Nacional en el autódromo de Alta Gracia....
AMPLIAR