TC Pista Mouras
El santafesino Ignacio Fain (Dodge) le ganó la pulseada a su compañero de equipo y se adjudicó, de punta a punta, la carrera final del TC Pista Mouras, disputada en el Autódromo Roberto José Mouras de La Plata, sede de la 12da. fecha y segunda de la Copa de Plata.
En segundo lugar se ubicó el rosarino Lucio Calvani (Dodge) y tercero finalizó el de Ramos Mejía, Alexander Jakos (Chevrolet).
El Top 10 del TC Pista Mouras se completó con Nicolás Meichtri (Ford), Esteban Mancuso (Chevrolet), Lautaro Piñeiro (Chevrolet), Valentín Jara (Ford), Thomás Ricciardi (Ford), Sebastián Gallo (Chevrolet) y Cristian Beraldi (Ford).
La competencia tuvo un común denominador: el dominio absoluto de los dos autos del equipo Galarza Racing con Fain siempre en la punta y Calvani pegado a su cola. Así fue toda la carrera, con ambos pilotos respetándose al máximo y sin cometer ningún error. Atrás de ellos, pero muy lejos quedó Alex Jakos con un auto que en ningún momento pudo plantearle lucha a los dos de arriba.
La Copa de Plata del TC Pista Mouras es encabezada por Calvani (4 victorias) con 91 puntos, seguido de Fain (4) con 69, Meichtri (1) con 43, Mancuso (1) con 44,5, Piñeiro (1) con 40,5, Jakos con 38,5 y Ricciardi (1) con 34.
La próxima fecha del TC Pista Mouras, la 13a. y 2da. de la Copa de Plata, se disputará el 2 de octubre en el Autódromo Parque Ciudad de Río Cuarto, Córdoba.
TC Pista Mouras - 12a. fecha - Final - Aut. La Plata | ||||||
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | |
1° | 86 | FAIN, IGNACIO | Dodge | 16 | 24:22.751 | |
2° | 77 | CALVANI, LUCIO | Dodge | 16 | 0.174 | |
3° | 102 | JAKOS, ALEXANDER | Chevrolet | 16 | 17.297 | |
4° | 118 | MEICHTRI, NICOLÁS | Ford | 16 | 25.419 | |
5° | 88 | MANCUSO, ESTEBAN | Chevrolet | 16 | 27.648 | |
6° | 94 | PIÑEIRO, LAUTARO | Chevrolet | 16 | 28.952 | |
7° | 137 | JARA, VALENTÍN | Ford | 16 | 29.259 | |
8° | 83 | RICCIARDI, THOMAS | Ford | 16 | 31.469 | |
9° | 87 | GALLO , SEBASTIAN | Chevrolet | 16 | 34.801 | |
10° | 125 | BERALDI, CRISTIAN | Ford | 16 | 39.151 | |
11° | 96 | SAVA, VALENTÍN | Torino | 16 | 39.537 | |
12° | 111 | OCHOA, BENJA | Ford | 16 | 45.867 | |
13° | 64 | BONCUERO, FRANCO | Chevrolet | 16 | 55.129 | |
14° | 65 | LO VALVO, GASTÓN | Torino | 16 | 56.114 | |
15° | 97 | SUÁREZ, AGUSTÍN | Chevrolet | 16 | 56.502 | |
16° | 24 | GOYA, NÉSTOR OMAR | Ford | 16 | 56.788 | |
17° | 144 | CIFRE, FAUSTINO | Ford | 16 | 1:36.411 | |
18° | 20 | GOYA, JOSÉ ALBERTO | Dodge | 15 | 1 VTA | |
19° | 119 | LEDESMA , FACUNDO | Ford | 14 | 2 VTAS | |
20° | 120 | URBIETA, JUAN | Chevrolet | 12 | 4 VTAS | |
21° | 50 | AYALA, AGUSTÍN | Dodge | 11 | 5 VTAS | |
22° | 123 | SANTILLI PAZOS, NICANOR | Chevrolet | 11 | 5 VTAS | |
23° | 124 | PALOTINI, LEONARDO | Torino | 7 | 9 VTAS | |
24° | 127 | CORDONE, NAHUEL | Chevrolet | 4 | 12 VTAS | |
25° | 55 | NIMO , JUAN | Chevrolet | 4 | 12 VTAS | |
PROMEDIO: 167,947 KM/H | ||||||
RECORD DE VUELTA: NRO 77 (CALVANI) VTA 2 EN 1:30.079 A 170,450 KM/H | ||||||
El joven piloto de San Luis contó sus sensaciones tras la prueba que realizó con la Fórmula Nacional en Alta Gracia....
AMPLIAREl piloto de Dodge contó sus sensaciones luego de llevarse la segunda final del Turismo 4000 Argentino en el autódromo de La Plata....
AMPLIAREl piloto de Chacabuco contó sus sensaciones después de coronarse dentro de las TC Pista Pick Up en La Plata....
AMPLIAREl piloto de General Pico contó cómo vivó su consagración en la Fórmula Nacional en el autódromo de Alta Gracia....
AMPLIAR