TC Pista Mouras
El poleman Lucio Calvani (Dodge) y el santafesino Ignacio Faín (Dodge) integrantes del mismo equipo, fueron los ganadores de las series del TC Pista Mouras, disputadas en el Autódromo Roberto José Mouras de La Plata, sede de la 12da. fecha y primera de la Copa de Plata.
La más rápida resultó la segunda por lo que Fain larga adelante en la final de mañana. A su lado lo hará Calvani.
La primera serie tuvo lucha por la punta en los metros iniciales cuando Ayala le podía plantear lucha directa al rosarino, pero cumplida la primera vuelta se cortó adelante y de ahí en más fue sacando indecontables diferencias con sus perseguidores para sumar su octava victoria de la temporada. Ayala, Nicolás Meichtri, Esteban Mancuso y Valentín Jara completaron el quinteto de punta.
En la segunda batería, Faín tuvo un excelente inicio donde, en gran maniobra por el lado externo, logró superar la línea de Alexander Jakos y a partir de ahí ambos se "cortaron" adelante, mientras atrás suyo hubo una interesante pelea. Al final. Leonardo Palotini, Nahuel Cordone y Lautaro Piñeiro completaron los cinco de adelante.
La actividad de la 12da. fecha del TCP Mouras continuará mañana, desde las 12.50 hs., con la disputa de la carrera final, a 16 vueltas o un máximo de 30 minutos de duración.
TCP Mouras - 12da. Fecha - 1ra. Serie - Aut. La Plata | ||||||
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | |
1° | 77 | CALVANI, LUCIO | Dodge | 5 | 07:26.9 | |
2° | 50 | AYALA, AGUSTÍN | Dodge | 5 | 8.874 | |
3° | 118 | MEICHTRI, NICOLÁS | Ford | 5 | 39:50.4 | |
4° | 88 | MANCUSO, ESTEBAN | Chevrolet | 5 | 10.738 | |
5° | 137 | JARA, VALENTÍN | Ford | 5 | 11.135 | |
6° | 96 | SAVA, VALENTÍN | Torino | 5 | 17.204 | |
7° | 64 | BONCUERO, FRANCO | Chevrolet | 5 | 22.933 | |
8° | 111 | OCHOA, BENJA | Ford | 5 | 24.024 | |
9° | 65 | LO VALVO, GASTÓN | Torino | 5 | 24.573 | |
10° | 120 | URBIETA, JUAN | Chevrolet | 5 | 44.727 | |
11° | 55 | NIMO , JUAN | Chevrolet | 0 | 5 VTAS | |
PROMEDIO: 171,803 KM/H | ||||||
RECORD DE VUELTA: NRO 77 (CALVANI) VTA 1 EN 1:28.580 A 173,335 KM/H | ||||||
NRP: NRO 55 (NIMO) | ||||||
TCP Mouras - 12da. Fecha - 2da. Serie - Aut. La Plata | ||||||
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | |
1° | 86 | FAIN, IGNACIO | Dodge | 5 | 07:26.3 | |
2° | 102 | JAKOS, ALEXANDER | Chevrolet | 5 | 4.735 | |
3° | 124 | PALOTINI, LEONARDO | Torino | 5 | 20.218 | |
4° | 127 | CORDONE, NAHUEL | Chevrolet | 5 | 20.612 | |
5° | 94 | PIÑEIRO, LAUTARO | Chevrolet | 5 | 20.886 | |
6° | 97 | SUÁREZ, AGUSTÍN | Chevrolet | 5 | 21.585 | |
7° | 125 | BERALDI, CRISTIAN | Ford | 5 | 21.801 | |
8° | 87 | GALLO , SEBASTIAN | Chevrolet | 5 | 22.112 | |
9° | 144 | CIFRE, FAUSTINO | Ford | 5 | 22.461 | |
10° | 24 | GOYA, NÉSTOR OMAR | Ford | 5 | 24.989 | |
11° | 83 | RICCIARDI, THOMAS | Ford | 5 | 31.685 | |
12° | 119 | LEDESMA , FACUNDO | Ford | 5 | 36.492 | |
PROMEDIO: 172,031 KM/H | ||||||
RECORD DE VUELTA: NRO 86 (FAIN) VTA 1 EN 1:28.508 A 173,476 KM/H | ||||||
El joven piloto de San Luis contó sus sensaciones tras la prueba que realizó con la Fórmula Nacional en Alta Gracia....
AMPLIAREl piloto de Dodge contó sus sensaciones luego de llevarse la segunda final del Turismo 4000 Argentino en el autódromo de La Plata....
AMPLIAREl piloto de Chacabuco contó sus sensaciones después de coronarse dentro de las TC Pista Pick Up en La Plata....
AMPLIAREl piloto de General Pico contó cómo vivó su consagración en la Fórmula Nacional en el autódromo de Alta Gracia....
AMPLIAR