TC Pista Mouras
El rosarino Lucio Calvani (Dodge) se quedó con la pole position del TCP Mouras tras desarrollarse la prueba clasificatoria, desarrollada en el Autódromo Roberto José Mouras de La Plata, sede de la 12da. fecha y primera de la Copa de Plata.
El piloto de Acebal estableció un tiempo de 1m.26s.956/1000. Los escoltas fueron Ignacio Fain (Dodge) y Alexander Jakos (Chevrolet).
El Top 10 del TCP Mouras se completó con Agustín Ayala (Dodge), Nicolás Meichtri (Ford), Thomás Ricciardi (Ford), Esteban Mancuso (Chevrolet), Lautaro Piñeiro (Chevrolet), Benja Ochoa (Ford) y Nahuel Cordone (Chevrolet).
Para quedarse con la pole, Calvani etableció una marca de 1m.26s.956/1000, a un promedio de 176,572 Km/h para recorrer los 4.265 metros del circuito platense y superó a Fain por 0.226/1000 y a Jakos por 0.673/1000.
La actividad de la 12da. fecha del TC Mouras continuará más tarde, desde las 16.20 y 16.45 hs., con la disputa de las series clasificatorias, a 5 vueltas cada una, y que determinarán el orden de partida de la final de mañana.
TCP Mouras - 12da. Fecha - Clasificación - Aut. La Plata | ||||||
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | |
1° | 77 | CALVANI, LUCIO | Dodge | 2 | 01:27.0 | |
2° | 86 | FAIN, IGNACIO | Dodge | 3 | 0.226 | |
3° | 102 | JAKOS, ALEXANDER | Chevrolet | 2 | 0.673 | |
4° | 50 | AYALA, AGUSTÍN | Dodge | 3 | 0.774 | |
5° | 118 | MEICHTRI, NICOLÁS | Ford | 4 | 0.98 | |
6° | 83 | RICCIARDI, THOMAS | Ford | 2 | 1.055 | |
7° | 88 | MANCUSO, ESTEBAN | Chevrolet | 4 | 1.55 | |
8° | 94 | PIÑEIRO, LAUTARO | Chevrolet | 4 | 1.59 | |
9° | 111 | OCHOA, BENJA | Ford | 4 | 1.803 | |
10° | 127 | CORDONE, NAHUEL | Chevrolet | 3 | 1.85 | |
11° | 137 | JARA, VALENTÍN | Ford | 4 | 1.902 | |
12° | 124 | PALOTINI, LEONARDO | Torino | 3 | 1.97 | |
13° | 96 | SAVA, VALENTÍN | Torino | 4 | 2.027 | |
14° | 87 | GALLO , SEBASTIAN | Chevrolet | 4 | 2.156 | |
15° | 120 | URBIETA, JUAN | Chevrolet | 4 | 2.168 | |
16° | 144 | CIFRE, FAUSTINO | Ford | 4 | 2.23 | |
17° | 125 | BERALDI, CRISTIAN | Ford | 3 | 2.231 | |
18° | 55 | NIMO , JUAN | Chevrolet | 4 | 2.353 | |
19° | 97 | SUÁREZ, AGUSTÍN | Chevrolet | 4 | 2.472 | |
20° | 64 | BONCUERO, FRANCO | Chevrolet | 4 | 2.77 | |
21° | 65 | LO VALVO, GASTÓN | Torino | 4 | 3.168 | |
22° | 24 | GOYA, NÉSTOR OMAR | Ford | 4 | 4.011 | |
23° | 20 | GOYA, JOSÉ ALBERTO | Dodge | 4 | 4.288 | |
24° | 119 | LEDESMA , FACUNDO | Ford | 4 | 59:02.4 | |
25° | 123 | SANTILLI PAZOS, NICANOR | Chevrolet | 0 | ||
PROMEDIO: 176,572 KM/H | ||||||
SIN TIEMPO: NRO 123 (SANTILLI PAZOS) | ||||||
En una jornada histórica, el piloto de Pilar dio 57 vueltas a bordo del Williams FW45 y terminó noveno en la tanda matutina....
AMPLIAREl joven piloto de San Luis contó sus sensaciones tras la prueba que realizó con la Fórmula Nacional en Alta Gracia....
AMPLIAREl piloto de Dodge contó sus sensaciones luego de llevarse la segunda final del Turismo 4000 Argentino en el autódromo de La Plata....
AMPLIAREl piloto de Chacabuco contó sus sensaciones después de coronarse dentro de las TC Pista Pick Up en La Plata....
AMPLIAR