Turismo Carretera
El uruguayo Marcos Landa (Torino) lideró la primera tanda de entrenamientos del Desafío de las Estrellas prueba especial del Turismo Carretera, desarrollados en el Autódromo San Juan Villicum, sede del noveno capítulo, penúltimo, de la temporada 2022.
En segundo lugar se ubicó el neuquino Juan Cruz Benvenuti y tercero el tandilense Leonel Pernía, completamdo el 1-2-3 de Torino.
El Top 10 de la máxima categoría del automovilismo nacional se completó con Facundo Ardusso (Chevrolet), Gabriel Ponce de León (Ford), Jonatan Castellano (Dodge), Nicolás Trosset (Ford), José Manuel Urcera (Torino), Juan Pablo Gianini (Ford) y Juan José Ebarlín (Chevrolet)
Landa, en su vuelta más rápida, estableció un registro de 1m.41s.756/1000 a un promedio de 150,713 Km/h para recorrer los 4.260 metros del circuito sanjuanino y superó a Benvenuti por 0.051/1000 y a Pernía por 0.152/1000.
La tanda contó con la particularidad, que prevaleció en todos los equipos, y fue no sólo la búsqueda de tiempos, sino que también usaron el tiempo para ensayar recambio de neumaticos y el recargo de combustible. Todo debido a las características de esta prueba de larga duración y caratulada como "especial" donde el factor equipo prevalece por todos los demás aspectos.
La actividad de la 9na. fecha del TC continuará más tarde, desde las 15.05 hs., con el desarrollo de la segunda tanda de entrenamientos.
TC - 9na. Fecha - 1er. Entrenamiento - Aut. Villicum | ||||||
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | |
1° | 95 | LANDA, MARCOS | Torino | 8 | 01:41.8 | |
2° | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | Torino | 10 | 0.051 | |
3° | 7 | PERNÍA, LEONEL | Torino | 14 | 0.152 | |
4° | 83 | ARDUSSO, FACUNDO | Chevrolet | 10 | 0.427 | |
5° | 229 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | Ford | 12 | 0.502 | |
6° | 10 | CASTELLANO, JONATAN | Dodge | 11 | 0.503 | |
7° | 129 | TROSSET, NICOLÁS | Ford | 11 | 0.514 | |
8° | 231 | URCERA, JOSÉ MANUEL | Torino | 12 | 0.606 | |
9° | 4 | GIANINI, JUAN PABLO | Ford | 12 | 0.707 | |
10° | 25 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | Chevrolet | 12 | 0.813 | |
11° | 1 | WERNER, MARIANO | Ford | 6 | 0.836 | |
12° | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | Dodge | 8 | 0.854 | |
13° | 11 | LEDESMA, CHRISTIAN | Chevrolet | 8 | 0.919 | |
14° | 2 | LAMBIRIS, MAURICIO | Ford | 7 | 0.985 | |
15° | 157 | DE BENEDICTIS J., JUAN B. | Ford | 8 | 1.045 | |
16° | 44 | DELLA MOTTA, FACUNDO | Dodge | 8 | 1.163 | |
17° | 317 | ROSSI, MATÍAS | Toyota | 9 | 1.235 | |
18° | 122 | JAKOS, ANDRÉS | Toyota | 14 | 1.281 | |
19° | 9 | AGRELO, MARCELO | Torino | 6 | 1.323 | |
20° | 28 | MANGONI, SANTIAGO | Chevrolet | 12 | 1.39 | |
21° | 117 | SPATARO, EMILIANO | Torino | 5 | 1.434 | |
22° | 111 | IRIBARNE, FEDERICO | Torino | 5 | 1.45 | |
23° | 177 | LONDERO, AYRTON | Torino | 11 | 1.487 | |
24° | 134 | JALAF, MATÍAS | Ford | 15 | 1.557 | |
25° | 53 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | Ford | 7 | 1.65 | |
26° | 20 | CIANTINI, DIEGO | Dodge | 11 | 1.703 | |
27° | 54 | COTIGNOLA, NICOLÁS | Torino | 13 | 1.742 | |
28° | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | Dodge | 14 | 1.792 | |
29° | 31 | FONTANA, NORBERTO | Chevrolet | 11 | 1.873 | |
30° | 103 | RAMOS, CHRISTIAN IVÁN | Dodge | 6 | 1.919 | |
31° | 14 | GINI, ESTEBAN | Torino | 8 | 1.947 | |
32° | 99 | BRUNO, JUAN MARTÍN | Torino | 12 | 2.17 | |
33° | 75 | ALAUX, SERGIO | Chevrolet | 10 | 2.282 | |
34° | 56 | TODINO, GERMÁN | Torino | 11 | 2.411 | |
35° | 88 | PONTE, MARTÍN | Chevrolet | 7 | 2.535 | |
36° | 72 | SERRANO, MARTÍN | Chevrolet | 7 | 2.629 | |
37° | 38 | COSTANZO, PABLO | Torino | 3 | 2.94 | |
38° | 114 | FERRANTE, GASTÓN | Torino | 5 | 3.048 | |
39° | 87 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | Dodge | 8 | 3.179 | |
40° | 15 | MAZZACANE, GASTÓN | Chevrolet | 9 | 3.42 | |
41° | 55 | MULET, LEANDRO | Dodge | 8 | 5.649 | |
42° | 23 | BONELLI, NICOLÁS | Ford | 12 | 6.703 | |
43° | 47 | DOSE, CHRISTIAN | Chevrolet | 8 | 6.757 | |
44° | 115 | DE CARLO, DIEGO | Chevrolet | 5 | 10.757 | |
45° | 5 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | Ford | 6 | 10.766 | |
46° | 161 | CANDELA, KEVIN | Ford | 8 | 10.901 | |
47° | 68 | SANTERO, JULIÁN | Ford | 10 | 11.722 | |
48° | 19 | MORIATIS, EMANUEL | Ford | 5 | 12.368 | |
49° | 3 | CANAPINO, AGUSTÍN | Chevrolet | 3 | 22.391 | |
El Tribunal de Ética y Disciplina de APAT dió a conocer que el piloto de Las Rosas deberá declarar el lunes 5 de junio en una audiencia virtual....
AMPLIARLos equipos dispondrán de dos juegos de neumáticos adicionales para las prácticas libres 1 y 2 del viernes. El nuevo compuesto será presentado en el Gran Premio de Gran Bretaña. ...
AMPLIARLa cita en La Rioja contará con 16 RC2, 13 Maxi Rally, 7 RC3, 5 RC4 y 13 unidades en la RC5...
AMPLIAREl fin de semana en La Plata se disputará el quinto capítulo de TC Pick Up y el octavo del campeonato de TC Mouras....
AMPLIAR