TC Mouras
Otto Fritzler (Ford) y José Manuel Tomasello (Chevrolet), resultaron los ganadores de las series del TC Mouras, disputadas en el autódromo Ciudad de Concepción del Uruguay de Entre Ríos, escenario de la primera fecha de la temporada 2020.
Fritzler resultó el ganador de una serie que terminó neutralizada con Auto de Seguridad debido a la salida de pista del local Agustín Martínez (Ford) quien terminó enterrado en la leca muy húmeda por la intensa lluvia que azotó esa zona.
En segundo lugar se ubicó Lucas Valle (Chevrolet), tercero fue Marcos Castro (Ford), cuarto fue Ian Reutemann (Dodge) y quinto finalizó Sebastián Salse.
Cabe acotar que Reutemann fue el animador principal en los primeros giros, pero un inconveniente en la trasmisión lo obligó a perder terreno en relación a sus adversarios, auque la neutralización, a partir de la tercera vuelta, lo terminó favoreciendo.
La segunda serie tuvo a José Manuel Tomasello como dominador de principio a fin, aunque en el giro final debió soportar el asedio de Maximiliano Vivot (Chevrolet) quien terminó en el segundo lugar.
Tercero finalizó Juan Ignacio Maceira (Chevrolet) y quinto Fernando Iglesisas (Chevrolet). Esta serie fue la más rápida de las dos por lo que José Manuel Tomasello largará la primera final de la temporada desde el mejor lugar de la grilla de partida.
Mañana, a partir de las 13,40 hs., se disputará la primnera final del año del TC Mouras, a 18 vueltas o un máximo de 35 minutos.
TC Mouras - !ra. Fecha - 1ra. Serie
Pos. | Número | Piloto | Marca | Tiempo | |
1° | 56 | FRITZLER, OTTO | Ford | 11:45.514 | |
2° | 107 | VALLE, LUCAS | Chevrolet | 11:45.690 | |
3° | 193 | CASTRO, MARCOS | Ford | 11:45.960 | |
4° | 100 | REUTEMANN, IAN | Dodge | 11:46.773 | |
5° | 16 | SALSE, SEBASTIÁN | Chevrolet | 11:47.427 | |
6° | 98 | REINOSO, BRAIAN | Ford | 11:48.064 | |
7° | 172 | GRANJA, LUCAS | Chevrolet | 11:48.565 | |
8° | 114 | FRANETOVICH, EVER | Ford | 11:49.341 | |
9° | 78 | WEIMANN, ALEJANDRO | Ford | 11:50.456 | |
10° | 68 | CANAPINO, MATÍAS | Chevrolet | 11:50.692 | |
11° | 121 | GHIRARDI, NICOLÁS | Chevrolet | 11:54.146 | |
12° | 99 | SALERNO, ALESSANDRO | Dodge | 11:54.617 | |
13° | 75 | FRANO, MATÍAS | Ford | 11:57.361 | |
14° | 54 | NOWAK, LEONARDO | Chevrolet | 11:58.921 | |
15° | 79 | CHAPUR, FACUNDO | Ford | 11:59.381 | |
16° | 21 | VIDELE, ROBERTO | Dodge | 08:51.263 | |
17° | 14 | MARTÍNEZ, AGUSTÍN | Ford | 01:44.906 | |
PROMEDIO: 109,171 KM/H | |||||
RECORD DE VUELTA: NRO 56 (FRITZLER) VTA 1 EN 1:30.313 A 170,567 KM/H | |||||
TC Mouras - !ra. Fecha - 2da. Serie
Pos. | Número | Piloto | Marca | Tiempo | |
1° | 178 | TOMASELLO, JUAN M.L | Chevrolet | 07:41.019 | |
2° | 12 | VIVOT, MAXIMILIANO | Chevrolet | 07:41.338 | |
3° | 77 | MACEIRA, JUAN IGNACIO | Chevrolet | 07:43.690 | |
4° | 113 | GANDULIA, GABRIEL | Chevrolet | 07:50.879 | |
5° | 166 | IGLESIAS, FERNANDO M. | Chevrolet | 07:51.167 | |
6° | 157 | LIMA CAPITAO, AGUSTÍN | Chevrolet | 07:52.461 | |
7° | 18 | LO VALVO, GASTÓN | Torino | 07:53.719 | |
8° | 45 | LEGUIZAMÓN, BALTAZAR | Dodge | 07:54.186 | |
9° | 69 | PIERALIGI, ENZO | Chevrolet | 07:55.365 | |
10° | 108 | CONTA, GREGORIO | Chevrolet | 07:56.296 | |
11° | 55 | GRANARA, RAMIRO | Dodge | 08:01.981 | |
12° | 37 | TOMASELLO, JUAN JOSÉ | Chevrolet | 08:04.790 | |
13° | 74 | LÓPEZ, JOSÉ LUIS | Ford | 09:36.927 | |
14° | 123 | PASSARINO, FRANCO | Chevrolet | 06:14.834 | |
15° | 88 | VICINO, LUCAS | Ford | 06:13.931 | |
16° | 177 | PILO, JUAN PABLO | Chevrolet | 03:24.075 | |
PROMEDIO: 167,069 KM/H | |||||
El francés pisó fuerte y tras los tres tramos cronometrados de hoy se posicionó en lo más alto de la general...
AMPLIARRamiro arrancará el año con un Clio y luego se pasará a un March, mientras que Gonzalo correrá con un Etios. Serán atendidos por Gaby Rodríguez y Sebastián Colombo...
AMPLIAREl sanjuanino destacó el rendimiento mostrado por el Chevrolet al final de la primera jornada de actividades para el TC Mouras en La Plata...
AMPLIAREl piloto misionero habló de lo que será su debut en la Clase 2 del Turismo Pista con un Ford Ka del JT Racing....
AMPLIAR